| 50 Μ ΜΙΝΙ ΚΟΡΙΤΣΙΑ | |||||
| Α/Α | ΕΠΙΘΕΤΟ | ΟΝΟΜΑ | ΕΤ.ΓΕΝ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
| 1 | ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | 2008 | Α.Α.Α ΞΕΝΟΔΑΜΟΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ | 7,55 |
| 2 | ΑΝΕΣΤΗ | ΓΙΟΥΛΗ | 2009 | Α.Ψ.Λ ΜΕΔΕΩΝ ΑΣΠΡΑ ΣΠΙΤΙΑ | 7,77 |
| 3 | ΓΕΡΑΚΙΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 2008 | Α.Ψ.Λ ΜΕΔΕΩΝ ΑΣΠΡΑ ΣΠΙΤΙΑ | 8,28 |
| 4 | ΣΩΤΗΡΙΟΥ | ΔΑΝΑΗ | 2010 | Α.Ψ.Λ ΜΕΔΕΩΝ ΑΣΠΡΑ ΣΠΙΤΙΑ | 8,45 |
| 5 | ΣΚΛΗΒΑΝΙΩΤΗ | ΙΩΑΝΝΑ | 2009 | Α.Ψ.Λ ΜΕΔΕΩΝ ΑΣΠΡΑ ΣΠΙΤΙΑ | 8,86 |
| 6 | ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ | ΝΙΚΟΛΕΤΑ | 2009 | Α.Π.Σ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ 2002 | 8,73 |
| 7 | ΡΙΖΟΥΛΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 2010 | Α.Ψ.Λ ΜΕΔΕΩΝ ΑΣΠΡΑ ΣΠΙΤΙΑ | 8,74 |
| 8 | ΛΥΤΡΑ | ΑΜΑΛΙΑ-ΖΩΗ | 2009 | ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 8,86 |
| 9 | ΖΗΣΙΜΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 2009 | Α.Π.Σ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ 2002 | 8,88 |
| 10 | ΜΙΧΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | 2009 | ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 8,90 |
| 11 | ΣΤΥΛΙΑΝΕΣΗ | ΜΑΡΙΑ | 2010 | Α.Α.Α ΞΕΝΟΔΑΜΟΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ | 9,05 |
| 12 | ΜΟΥΡΓΟΥ | ΕΛΕΝΗ | 2009 | Α.Α.Α ΞΕΝΟΔΑΜΟΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ | 9,29 |
| 13 | ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 2009 | Α.Ψ.Λ ΜΕΔΕΩΝ ΑΣΠΡΑ ΣΠΙΤΙΑ | 9,40 |
| 14 | ΜΩΡΙΚΗ | ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ | 2010 | Α.Α.Α ΞΕΝΟΔΑΜΟΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ | 9,69 |
| 15 | ΟΜΡΙ | ΣΜΑΡΑΓΔΑ-ΜΑΡΙΑ | 2009 | Α.Α.Α ΞΕΝΟΔΑΜΟΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ | 9,80 |
| 16 | ΚΟΥΒΑΡΑ | ΝΑΥΣΙΚΑ | 2009 | Α.Ψ.Λ ΜΕΔΕΩΝ ΑΣΠΡΑ ΣΠΙΤΙΑ | 9,81 |
| 17 | ΚΑΤΣΑΡΟΥ | ΒΑΛΕΝΤΙΝΗ | Α.Π.Σ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ 2002 | 10,02 | |
| 18 | ΛΙΛΙΟΥ | ΕΥΗ | 2010 | Α.Α.Α ΞΕΝΟΔΑΜΟΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ | 10,28 |
| 19 | ΜΠΟΥΡΓΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 2013 | Α.Π.Σ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ 2002 | 10,55 |
| 20 | ΒΡΕΚΟΥ | ΒΑΛΕΡΙΑ | 2013 | Α.Π.Σ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ 2002 | 10,93 |
| 50 Μ ΜΙΝΙ ΑΓΟΡΙΑ | |||||
| Α/Α | ΕΠΙΘΕΤΟ | ΟΝΟΜΑ | ΕΤ.ΓΕΝ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
| 1 | ΜΕΛΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2010 | Α.Α.Α ΞΕΝΟΔΑΜΟΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ | 8,17 |
| 2 | ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2009 | Α.Π.Σ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ 2002 | 8,28 |
| 3 | ΜΠΑΛΑΚΑΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 2009 | Α.Α.Α ΞΕΝΟΔΑΜΟΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ | 8,28 |
| 4 | ΖΩΓΡΑΦΟΣ | ΗΛΙΑΣ | 2009 | Α.Ψ.Λ ΜΕΔΕΩΝ ΑΣΠΡΑ ΣΠΙΤΙΑ | 8,37 |
| 5 | ΣΚΟΥΦΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2010 | Α.Ψ.Λ ΜΕΔΕΩΝ ΑΣΠΡΑ ΣΠΙΤΙΑ | 8,72 |
| 6 | ΚΑΡΑΚΑΛΙΣΑΝΗΣ | Α.Ψ.Λ ΜΕΔΕΩΝ ΑΣΠΡΑ ΣΠΙΤΙΑ | 8,80 | ||
| 7 | ΒΕΡΓΟΣ | ΠΑΥΛΟΣ | 2008 | Α.Ψ.Λ ΜΕΔΕΩΝ ΑΣΠΡΑ ΣΠΙΤΙΑ | 8,81 |
| 8 | ΚΟΒΟΥΣΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2010 | Α.Α.Α ΞΕΝΟΔΑΜΟΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ | 8,87 |
| 9 | ΖΑΡΟΒΑΣΙΛΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Α.Ψ.Λ ΜΕΔΕΩΝ ΑΣΠΡΑ ΣΠΙΤΙΑ | 8,96 | |
| 10 | ΓΚΕΛΕΣΤΑΘΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2008 | Α.Α.Α ΞΕΝΟΔΑΜΟΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ | 9,31 |
| 11 | ΚΟΥΒΑΡΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2008 | Α.Ψ.Λ ΜΕΔΕΩΝ ΑΣΠΡΑ ΣΠΙΤΙΑ | 9,43 |
| 12 | ΚΕΧΑΓΙΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΧΑΡΙΛΑΟΣ | 2009 | Α.Ψ.Λ ΜΕΔΕΩΝ ΑΣΠΡΑ ΣΠΙΤΙΑ | 9,89 |
| 13 | ΠΑΣΤΡΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2008 | Α.Ψ.Λ ΜΕΔΕΩΝ ΑΣΠΡΑ ΣΠΙΤΙΑ | 10,29 |
| 14 | ΜΕΛΙΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2009 | 10,56 | |
| 15 | ΖΗΣΗΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 2009 | Α.Ψ.Λ ΜΕΔΕΩΝ ΑΣΠΡΑ ΣΠΙΤΙΑ | 10,64 |
| 50 Μ ΕΜΠΟΔΙΑ ΜΙΝΙ ΑΓΟΡΙΑ | |||||
| Α/Α | ΕΠΙΘΕΤΟ | ΟΝΟΜΑ | ΕΤ.ΓΕΝ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
| 1 | ΜΠΑΡΛΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2008 | ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 8,98 |
| 2 | ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 2008 | Α.Π.Σ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ 2002 | 9,99 |
| 3 | ΓΙΑΝΟΥΛΗΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | 2008 | ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 10,28 |
| 4 | ΔΑΛΑΜΑΓΚΑΣ | ΦΙΛΟΘΕΟΣ | 2009 | ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 11,74 |
| 5 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2008 | ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 11,82 |
| 50 Μ ΕΜΠΟΔΙΑ ΜΙΝΙ ΚΟΡΙΤΣΙΑ | |||||
| Α/Α | ΕΠΙΘΕΤΟ | ΟΝΟΜΑ | ΕΤ.ΓΕΝ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
| 1 | ΤΣΙΝΟΓΙΩΡΓΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ-ΑΡΤΕΜΙΣ | Α.Π.Σ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ 2002 | 10,42 | |
| 2 | ΖΩΝΑ | ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ | 2009 | ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 10,86 |
| 3 | ΠΙΤΣΙΟΛΗ | ΧΑΡΑ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 2010 | Α.Π.Σ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ 2002 | 11,99 |
| 4 | ΝΤΡΙΒΑ | ΕΛΕΝΗ | Α.Π.Σ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ 2002 | 12,16 | |
| 5 | ΖΕΚΙΟ | ΒΑΛΕΡΙΑ | 2009 | Α.Π.Σ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ 2002 | 12,40 |
| 6 | ΚΑΛΑΝΤΖΗ | ΝΑΤΑΛΙΑ | 2010 | Α.Π.Σ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ 2002 | 12,92 |
| 7 | ΜΠΟΥΡΓΟΥ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | 2011 | Α.Π.Σ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ 2002 | 13,24 |
| 8 | ΒΡΕΚΟΥ | ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ | 2011 | Α.Π.Σ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ 2002 | 13,30 |
| 60 Μ ΠΚΒ | |||||
| Α/Α | ΕΠΙΘΕΤΟ | ΟΝΟΜΑ | ΕΤ.ΓΕΝ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
| 1 | ΓΑΡΑΝΤΖΟΓΙΑΝΝΗ | ΘΕΤΙΔΑ | 2006 | ΓΑΣ ΕΥΒΟΙΚΟΣ | 8,44 |
| 2 | ΒΑΡΣΑΜΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 2006 | Γ.Σ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ | 8,57 |
| 3 | ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ | ΕΥΘΥΜΙΑ | 2006 | ΓΑΣ ΕΥΒΟΙΚΟΣ | 8,62 |
| 4 | ΘΩΜΑ | ΓΕΩΡΓΙΑ | 2007 | ΓΑΣ ΕΥΒΟΙΚΟΣ | 8,82 |
| 5 | ΒΡΟΥΒΑ | ΕΛΕΝΗ | 2006 | Γ.Σ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ | 8,96 |
| 6 | ΝΙΚΑ | ΕΥΤΥΧΙΑ | 2006 | Γ.Σ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ | 9,21 |
| 7 | ΝΤΡΕΚΗ | ΙΩΑΝΝΑ | 2006 | ΓΑΣ ΕΥΒΟΙΚΟΣ | 9,28 |
| 8 | ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 2006 | ΓΑΣ ΕΥΒΟΙΚΟΣ | 9,29 |
| 9 | ΜΥΤΑΛΑ | ΙΩΑΝΝΑ | 2007 | ΓΑΣ ΕΥΒΟΙΚΟΣ | 9,34 |
| 10 | ΤΣΑΠΛΑΡΗ | ΙΩΑΝΝΑ | 2006 | ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 9,43 |
| 11 | ΣΙΩΝΙΔΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 2006 | Γ.Σ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ | 9,52 |
| 12 | ΕΥΘΥΜΙΟΥ | ΕΛΕΝΗ | 2006 | ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 9,56 |
| 13 | ΒΑΣΙΛΗΑ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 2006 | Α.Ψ.Λ ΜΕΔΕΩΝ ΑΣΠΡΑ ΣΠΙΤΙΑ | 9,58 |
| 14 | ΓΑΡΑΝΤΖΟΓΙΑΝΝΗ | ΙΩΑΝΝΑ | 2007 | ΓΑΣ ΕΥΒΟΙΚΟΣ | 9,83 |
| 15 | ΛΑΜΠΑΚΗ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 2006 | ΓΑΣ ΕΥΒΟΙΚΟΣ | 9,88 |
| 16 | ΜΠΑΛΑΚΑ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 2006 | ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 10,00 |
| 17 | ΛΕΡΟΓΙΑΝΝΗ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | 2007 | ΑΠΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ 2002 | 10,24 |
| 18 | ΒΕΛΕΝΤΖΑ | ΛΟΥΚΙΑ | 2006 | ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 10,35 |
| 19 | ΣΚΛΗΒΑΝΙΩΤΗ | ΜΑΡΙΑ | 2006 | Α.Ψ.Λ ΜΕΔΕΩΝ ΑΣΠΡΑ ΣΠΙΤΙΑ | 10,64 |
| 20 | |||||
| 60 Μ ΠΠΒ | |||||
| Α/Α | ΕΠΙΘΕΤΟ | ΟΝΟΜΑ | ΕΤ.ΓΕΝ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
| 1 | ΧΑΤΖΗΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 2006 | ΑΨΛ ΜΕΔΕΩΝ ΑΣΠΡΑ ΣΠΙΤΙΑ | 7,94 |
| 2 | ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ | ΟΡΦΕΑΣ | 2006 | ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 8,22 |
| 3 | ΚΟΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 2006 | ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 8,47 |
| 4 | ΠΡΕΒΕΖΑΝΟΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 2006 | Γ.Σ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ | 8,52 |
| 5 | ΜΑΚΡΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 2007 | ΓΑΣ ΕΥΒΟΙΚΟΣ | 8,56 |
| 6 | ΠΑΠΠΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ-ΕΦΡΑΙΜ | 2007 | ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 8,96 |
| 7 | ΜΑΝΤΖΑΒΙΚΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 2006 | ΑΨΛ ΜΕΔΕΩΝ ΑΣΠΡΑ ΣΠΙΤΙΑ | 9,10 |
| 8 | ΚΑΚΑΒΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 2006 | Γ.Σ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ | 9,52 |
| 9 | ΕΥΘΥΜΙΟΥ | ΑΣΗΜΑΚΗΣ | 2007 | Α.Α.Α ΞΕΝΟΔΑΜΟΣ | 9,95 |
| 10 | ΤΣΟΥΝΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2007 | ΑΠΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ 2002 | 10,15 |
| 11 | ΔΗΜΑΚΗΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ-ΟΡΦΕΑΣ | 2007 | ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 10,79 |
| 60 Μ ΕΜΠΟΔΙΑ ΠΚΒ | |||||
| Α/Α | ΕΠΙΘΕΤΟ | ΟΝΟΜΑ | ΕΤ.ΓΕΝ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
| 1 | ΚΑΡΟΥΖΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | 2007 | ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 11,28 |
| 2 | ΣΥΡΟΥ | ΑΝΝΑ | 2007 | ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 11,73 |
| 3 | ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ-ΙΩΑΝΝΑ | 2006 | ΓΑΣ ΕΥΒΟΙΚΟΣ | 13,41 |
| 60 Μ ΕΜΠΟΔΙΑ ΠΠΒ | |||||
| Α/Α | ΕΠΙΘΕΤΟ | ΟΝΟΜΑ | ΕΤ.ΓΕΝ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
| 1 | ΜΩΙΣΙΔΗΣ | ΟΡΕΣΤΗΣ | 2006 | ΓΑΣ ΕΥΒΟΙΚΟΣ | 11,06 |
| 60 Μ ΠΠΑ | |||||
| Α/Α | ΕΠΙΘΕΤΟ | ΟΝΟΜΑ | ΕΤ.ΓΕΝ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
| 1 | ΡΟΥΠΑΚΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2004 | Γ.Σ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ | 7,86 |
| 2 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2005 | ΑΠΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ 2002 | 8,43 |
| 3 | ΘΕΟΔΩΡΟΥ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 2005 | ΓΑΣ ΕΥΒΟΙΚΟΣ | 9,00 |
| 4 | ΚΟΥΣΟΜΠΕΝΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ | 2004 | ΓΑΣ ΕΥΒΟΙΚΟΣ | 9,18 |
| 60 Μ ΠΚΑ | |||||
| Α/Α | ΕΠΙΘΕΤΟ | ΟΝΟΜΑ | ΕΤ.ΓΕΝ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
| 1 | ΣΧΙΖΑ | ΕΥΓΕΝΙΑ | 2006 | Α.Ο ΤΡΙΤΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 8,31 |
| 2 | ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 2005 | ΓΑΣ ΕΥΒΟΙΚΟΣ | 8,82 |
| 3 | ΚΟΚΟΝΤΙΝΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 2004 | Γ.Σ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ | 8,82 |
| 4 | ΤΣΟΥΤΣΗ | ΜΑΡΙΑ | 2004 | ΓΑΣ ΕΥΒΟΙΚΟΣ | 8,87 |
| 5 | ΦΡΑΝΤΖΗ | ΛΥΔΙΑ | 2005 | ΓΑΣ ΕΥΒΟΙΚΟΣ | 8,94 |
| 6 | ΜΠΑΡΙΤΑ | ΕΛΕΝΗ | 2004 | ΓΑΣ ΕΥΒΟΙΚΟΣ | 9,00 |
| 7 | ΚΟΛΥΜΠΙΡΗ | ΘΕΟΔΩΡΑ | 2004 | Γ.Σ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ | 9,01 |
| 8 | ΒΥΡΓΙΩΤΗ | ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ | 2005 | ΓΑΣ ΕΥΒΟΙΚΟΣ | 9,14 |
| 9 | ΤΖΑΝΗ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ | 2004 | ΓΑΣ ΕΥΒΟΙΚΟΣ | 9,20 |
| 10 | ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 2004 | ΓΑΣ ΕΥΒΟΙΚΟΣ | 10,23 |
| 60 Μ ΕΜΠΟΔΙΑ ΠΠΑ | |||||
| Α/Α | ΕΠΙΘΕΤΟ | ΟΝΟΜΑ | ΕΤ.ΓΕΝ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
| 60 Μ ΕΜΠΟΔΙΑ ΠΚΑ | |||||
| Α/Α | ΕΠΙΘΕΤΟ | ΟΝΟΜΑ | ΕΤ.ΓΕΝ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
| 1 | ΣΧΙΖΑ | ΕΥΓΕΝΙΑ | 2006 | Α.Ο ΤΡΙΤΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 10,05 |
| 2 | ΜΠΑΡΙΤΑ | ΕΛΕΝΗ | 2004 | ΓΑΣ ΕΥΒΟΙΚΟΣ | 10,21 |
| 3 | ΤΖΑΝΗ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ | 2004 | ΓΑΣ ΕΥΒΟΙΚΟΣ | 12,01 |
| 4 | ΠΑΠΑΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 2005 | ΓΑΣ ΕΥΒΟΙΚΟΣ | 14,31 |
| 60 Μ ΠΑΙΔΩΝ | |||||
| Α/Α | ΕΠΙΘΕΤΟ | ΟΝΟΜΑ | ΕΤ.ΓΕΝ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
| 1 | ΜΠΡΟΥΖΟΣ | ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ | 2003 | ΓΑΣ ΕΥΒΟΙΚΟΣ | 7,42 |
| 2 | ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ | ΣΤΑΜΑΤΗΣ | 2002 | ΓΑΣ ΕΥΒΟΙΚΟΣ | 7,70 |
| 3 | ΑΚΡΙΩΤΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2003 | ΓΑΣ ΕΥΒΟΙΚΟΣ | 7,89 |
| 60 Μ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ | |||||
| Α/Α | ΕΠΙΘΕΤΟ | ΟΝΟΜΑ | ΕΤ.ΓΕΝ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
| 1 | ΡΗΓΑ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΙΩΑΝΝΑ | 2002 | ΓΑΣ ΕΥΒΟΙΚΟΣ | 8,42 |
| 2 | ΜΠΑΛΑΚΑ | ΣΟΦΙΑ-ΛΟΥΚΙΑ | 2003 | ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 8,94 |
| 2 | ΠΑΠΠΑ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 2003 | ΓΑΣ ΕΥΒΟΙΚΟΣ | 8,94 |
| 4 | ΣΥΡΟΥ | ΒΕΝΕΤΖΑΝΑ | 2002 | ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 9,10 |
| 5 | ΣΤΕΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΝΑΤΑΛΙΑ | 2003 | ΑΠΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ 2002 | 9,22 |
| 6 | ΒΥΡΓΙΩΤΗ | ΤΡΙΑΔΑ | 2003 | ΓΑΣ ΕΥΒΟΙΚΟΣ | 10,03 |
| 60 Μ ΕΜΠΟΔΙΑ ΠΑΙΔΩΝ | |||||
| Α/Α | ΕΠΙΘΕΤΟ | ΟΝΟΜΑ | ΕΤ.ΓΕΝ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
| 1 | ΜΠΡΟΥΖΟΣ | ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ | 2003 | ΓΑΣ ΕΥΒΟΙΚΟΣ | 9,13 |
| 60 Μ ΕΜΠΟΔΙΑ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ | |||||
| Α/Α | ΕΠΙΘΕΤΟ | ΟΝΟΜΑ | ΕΤ.ΓΕΝ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
| 1 | ΡΗΓΑ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΙΩΑΝΝΑ | 2002 | ΓΑΣ ΕΥΒΟΙΚΟΣ | 10,52 |
| 2 | ΠΑΠΠΑ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 2003 | ΓΑΣ ΕΥΒΟΙΚΟΣ | 10,99 |
| 3 | ΣΤΕΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΝΑΤΑΛΙΑ | 2003 | ΑΠΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ 2002 | 11,32 |
| 60 ΕΦΗΒΩΝ-ΑΝΔΡΩΝ | |||||
| Α/Α | ΕΠΙΘΕΤΟ | ΟΝΟΜΑ | ΕΤ.ΓΕΝ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
| 1 | ΚΙΑΦΑΣ | ΜΙΧΑΗΛ | 1993 | ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ | 7,06 |
| 2 | ΚΙΑΦΑΣ | ΑΡΓΥΡΙΟΣ | 1995 | ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ | 7,55 |
| 60 ΝΕΑΝΙΔΩΝ-ΓΥΝΑΙΚΩΝ | |||||
| Α/Α | ΕΠΙΘΕΤΟ | ΟΝΟΜΑ | ΕΤ.ΓΕΝ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
| 1 | ΚΟΛΥΜΠΙΡΗ | ΘΕΟΔΩΡΑ | 2004 | ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ | 8,65 |
| 2 | ΛΥΚΟΥ | ΦΑΝΗ | 1976 | ΑΟ ΤΡΙΤΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 8,72 |
| 3 | ΧΡΥΣΑΦΟΠΟΥΛΟΥ | ΝΕΦΕΛΗ | 2001 | ΑΠΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ 2002 | 8,99 |
| 4 | ΚΟΚΟΝΤΙΝΗ | ΜΑΡΙΑ | 2004 | ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ | 9,19 |
| 5 | ΤΣΑΚΟ | ΜΕΙΣΙ | 2006 | ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ | 9,55 |
| 60 Μ ΕΜΠΟΔΙΑ ΑΝΔΡΩΝ | |||||
| Α/Α | ΕΠΙΘΕΤΟ | ΟΝΟΜΑ | ΕΤ.ΓΕΝ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
| 1 | ΚΙΑΦΑΣ | ΜΙΧΑΗΛ | 1993 | ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ | 8,47 |
Τρίτη 10 Δεκεμβρίου 2019
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΣΤΙΒΟΥ ΣΤΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ 7.12.19
Παρασκευή 22 Νοεμβρίου 2019
ΠΡΩΤΗ ΘΕΣΗ Ο ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΤΡΙΤΗ ΘΕΣΗ Ο ΤΑΣΣΗΣ ΣΤΑ ΧΛΜ ΤΟΥ ΑΥΘΕΝΤΙΚΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ 2019
Με έναν εντυπωσιακό τερματισμό στα 5χλμ. ΖERO WEST FUTURE Ανδρών ξεκίνησε το πρόγραμμα του 37ου Αυθεντικού Μαραθωνίου με τον Μάριο Αναγνώστου (ΓΣ Αν. Λαμίας)
Ο νεαρός δρομέας του Σάββα Κουμπούρα διένυσε την απόσταση σε 14.51 και άφησε στη δεύτερη θέση τον Γκούρλια με 14,54.
Ο Γιώργος Τάσσης (ΑΟ Τρίτων Χαλκ.) μετά τη νίκη του στα 10χλμ. επέλεξε να μπει και στα 5χλμ. και να τερματίσει τρίτος με 15.20.


