ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 2003 | ΠΑΝΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΣ | 50 |
ΨΑΘΑΚΗΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | 2003 | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 50 |
ΨΑΘΑΚΗΣ | ΣΑΒΒΑΣ | 2003 | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 50 |
ΤΣΙΚΤΙΡΗΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | 2003 | ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ | 50 |
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΑΣΩΝ | 2003 | ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ | 50 |
ΝΤΑΡΛΑΣ | ΝΙΚΟΣ | 2003 | ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ | 50 |
ΑΡΤΕΜΙΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2003 | ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ | 50 |
ΜΠΡΟΥΖΟΣ | ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ | 2003 | ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ | 50 |
ΑΚΡΙΩΤΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2003 | ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ | 50 |
ΑΚΡΙΩΤΗΣ | ΣΠΥΡΟΣ | 2003 | ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ | 50 |
ΠΕΤΡΟΒΑΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 2003 | ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ | 50 |
ΤΟΥΛΟΥΜΗΣ | ΠΑΡΗΣ | 2003 | ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ | 50 |
ΣΤΑΥΡΟΥ | ΧΑΡΗΣ | 2004 | ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ | 50 |
ΦΑΛΑΓΓΑΣ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 2004 | ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ | 50 |
ΓΚΑΒΑΛΗΣ | ΑΝΤΩΝΗΣ | 2004 | ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ | 50 |
ΖΑΖΑΤΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 2004 | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | 50 |
ΜΙΣΧΟΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | 2005 | ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ | 50 |
ΜΠΟΤΣΑΛΟΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 2005 | ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ | 50 |
ΚΙΡΤΙΓΚΟΣ | ΒΑΓΓΕΛΗΣ | 2005 | ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ | 50 |
ΓΕΩΡΓΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΘΩΜΑΣ | 2005 | ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ | 50 |
ΧΙΩΤΗΣ | ΑΛΕΞΗΣ | 2005 | ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ | 50 |
ΚΟΥΡΗΣ | ΦΑΙΔΩΝ | 2005 | ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ | 50 |
ΜΠΑΪΜΠΑΚΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 2005 | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | 50 |
ΚΟΚΚΑΛΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2001 | ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | 60 |
ΚΡΗΤΙΚΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 2001 | ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | 60 |
ΤΣΑΛΤΑΚΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 2001 | ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 60 |
ΜΠΕΝΑΚΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2001 | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | 60 |
ΚΟΥΤΟΥΤΖΗΣ | ΑΝΤΩΝΗΣ | 2001 | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | 60 |
ΛΙΓΝΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 2001 | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | 60 |
ΚΑΒΑΛΙΕΡΟΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 2002 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ | 60 |
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 2002 | ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 60 |
ΑΣΗΜΟΜΥΤΗΣ | ΝΙΚΗΤΑΣ | 2002 | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 60 |
ΚΟΚΚΑΛΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 2002 | ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | 60 |
ΣΑΡΑΝΤΟΣ | ΣΑΡΑΝΤΗΣ | 2002 | ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | 60 |
ΣΟΥΛΙΩΤΑΚΗΣ | ΗΛΙΑΣ | 2002 | ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ | 60 |
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ | ΜΑΚΗΣ | 2002 | ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ | 60 |
ΒΟΥΤΣΑΔΑΚΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 1968 | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 100 |
ΝΙΝΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 1977 | 100 | |
ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1986 | ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ | 100 |
ΛΙΑΠΠΗΣ | ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ | 1988 | ΑΜΕΙΝΙΑΣ ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ | 100 |
ΛΙΒΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 1988 | ΓΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ | 100 |
ΚΥΝΗΓΑΛΑΚΗΣ | ΚΩΣΤΑΣ | 1988 | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 100 |
ΜΠΛΙΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1989 | ΓΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 100 |
ΚΟΤΣΟΜΥΤΗΣ | ΣΤΕΛΙΟΣ | 1990 | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 100 |
ΦΕΤΦΑΤΖΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 1991 | ΑΜΕΙΝΙΑΣ ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ | 100 |
ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | 1991 | ΓΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ | 100 |
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ | ΣΑΒΒΑΣ | 1991 | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 100 |
ΛΑΜΠΡΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1991 | ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ | 100 |
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1992 | ΣΚΑ ΜΕΤΕΩΡΩΝ | 100 |
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 1992 | ΣΚΑ ΜΕΤΕΩΡΩΝ | 100 |
ΓΙΑΛΑΜΑΣ | ΕΥΘΥΜΗΣ | 1992 | ΑΜΕΙΝΙΑΣ ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ | 100 |
ΚΑΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | 1992 | ΓΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 100 |
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | ΚΩΣΤΑΣ | 1992 | ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ | 100 |
ΦΡΑΝΤΖΗΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | 1993 | ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ | 100 |
ΛΑΖΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 1993 | ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ | 100 |
ΝΤΟΥΜΑΣ | ΗΛΙΑΣ | 1994 | ΓΕΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 100 |
ΑΓΟΡΙΤΣΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1995 | ΓΕΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 100 |
ΔΑΜΙΡΗΣ | ΤΑΣΟΣ | 1995 | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 100 |
ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | 1995 | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 100 |
ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1995 | ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ | 100 |
ΣΤΕΦΑΝΟΥ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 1995 | ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 100 |
ΚΟΝΔΥΛΗΣ | ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | 1996 | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | 100 |
ΒΕΡΡΑΣ-ΑΥΓΕΡΗΣ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 1997 | ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ | 100 |
ΚΑΛΑΙΤΖΗΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 1997 | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 100 |
ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 1997 | ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 100 |
ΒΛΑΧΟΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | 1998 | ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ | 100 |
ΑΛΕΞΙΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1998 | ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 100 |
ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠΟΥ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 1999 | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | 100 |
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | 1999 | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | 100 |
ΝΙΝΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 1977 | 200 | |
ΤΣΑΚΑΛΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1985 | ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 200 |
ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1986 | ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ | 200 |
ΛΙΑΠΠΗΣ | ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ | 1988 | ΑΜΕΙΝΙΑΣ ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ | 200 |
ΛΙΒΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 1988 | ΓΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ | 200 |
ΜΠΛΙΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1989 | ΓΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 200 |
ΦΕΤΦΑΤΖΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 1991 | ΑΜΕΙΝΙΑΣ ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ | 200 |
ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | 1991 | ΓΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ | 200 |
ΦΡΑΝΤΖΗΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | 1993 | ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ | 200 |
ΛΑΖΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 1993 | ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ | 200 |
ΧΟΥΝΤΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1993 | ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 200 |
ΔΙΑΚΙΔΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1993 | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | 200 |
ΒΟΥΝΗΣΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1994 | ΓΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 200 |
ΑΓΟΡΙΤΣΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1995 | ΓΕΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 200 |
ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 1995 | ΑΟ ΜΕΓΑΡΩΝ | 200 |
ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | 1995 | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 200 |
ΣΤΕΦΑΝΟΥ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 1995 | ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 200 |
ΛΕΚΚΟΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 1996 | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 200 |
ΚΟΝΔΥΛΗΣ | ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | 1996 | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | 200 |
ΖΑΧΑΡΙΑΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | 1997 | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 200 |
ΚΟΥΒΑΡΑΣ | ΚΟΣΜΑΣ | 1997 | ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ | 200 |
ΚΟΛΟΜΤΣΑΣ | ΛΟΥΚΑΣ | 1997 | ΑΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ | 200 |
ΒΛΑΧΟΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | 1998 | ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ | 200 |
ΔΡΙΤΣΑΣ | ΙΕΡΟΘΕΟΣ | 1999 | ΑΟ ΜΕΓΑΡΩΝ | 200 |
ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠΟΥ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 1999 | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | 200 |
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | 1999 | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | 200 |
ΝΤΟΥΡΜΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 2000 | ΠΑΝΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΣ | 200 |
ΠΡΙΤΣΑΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 1984 | ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 400 |
ΤΥΡΝΑΖΗΣ | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ | 1989 | ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 400 |
ΜΠΕΝΤΑΙ | ΤΖΙΝΟ | 1990 | ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 400 |
ΜΑΓΝΗΣΑΛΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 1992 | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 400 |
ΧΑΤΖΗΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ | 1992 | ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 400 |
ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ | ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ | 1993 | ΓΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ | 400 |
ΔΟΥΚΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1993 | ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ | 400 |
ΦΥΣΕΛΙΑΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | 1994 | ΑΜΕΙΝΙΑΣ ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ | 400 |
ΑΛΕΒΙΖΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1994 | ΑΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | 400 |
ΜΑΥΡΟΚΑΠΝΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 1994 | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 400 |
ΛΑΤΣΙΔΗΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | 1994 | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 400 |
ΒΑΣΙΛΟΥΝΗΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | 1996 | ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 400 |
ΒΑΝΑΚΑΡΗΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | 1997 | ΑΜΕΙΝΙΑΣ ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ | 400 |
ΣΚΑΡΠΑΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 1997 | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 400 |
ΧΑΡΙΤΟΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ | 1997 | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 400 |
ΕΥΤΑΞΙΑΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 1998 | ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 400 |
ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ | ΧΑΡΗΣ | 1998 | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 400 |
ΚΑΝΙΑΡΗΣ | ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | 1998 | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 400 |
ΚΟΤΣΑΜΠΑΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 1999 | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 400 |
ΚΑΞΗΡΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1999 | ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 400 |
ΜΠΕΝΕΤΟΣ | ΣΠΥΡΟΣ | 2001 | ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 600 |
ΚΟΚΚΙΝΙΔΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1986 | ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 800 |
ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1993 | ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 800 |
ΑΠΑΝΑΖΙΔΗΣ | ΛΑΜΠΗΣ | 1994 | ΑΜΕΙΝΙΑΣ ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ | 800 |
ΜΟΝΟΚΡΟΥΣΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 1994 | ΑΜΕΙΝΙΑΣ ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ | 800 |
ΚΑΞΗΡΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1994 | ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 800 |
ΡΟΥΣΟΥΛΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1994 | ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ | 800 |
ΘΕΟΔΩΡΟΥ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 1995 | ΓΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ | 800 |
ΜΠΑΚΑΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 1997 | ΑΜΕΙΝΙΑΣ ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ | 800 |
ΤΑΣΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1997 | ΑΕΚ | 800 |
ΜΑΡΚΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1998 | ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 800 |
ΒΑΛΚΑΝΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 1998 | ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ | 800 |
ΒΑΛΑΒΑΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1980 | ΑΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | 3000 |
ΜΕΣΟΛΩΡΑΣ | ΕΥΤΥΧΗΣ | 1983 | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 3000 |
ΚΟΚΚΙΝΟΣ | ΜΕΝΕΛΑΟΣ | 1983 | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 3000 |
ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 1983 | ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 3000 |
ΠΑΣΠΑΤΗΣ | ΑΛΕΞΗΣ | 1987 | ΓΑΣ ΙΛΙΣΟΣ | 3000 |
ΠΕΡΡΑΚΗΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ | 1991 | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 3000 |
ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΘΑΝΟΣ | 1992 | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 3000 |
ΡΟΥΚΛΙΩΤΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1993 | ΑΟΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | 3000 |
ΤΑΓΚΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1993 | ΑΟ ΤΡΙΤΩΝ ΧΑΛΚ. | 3000 |
ΚΩΣΤΑΡΑΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | 1996 | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 3000 |
ΣΤΕΦΑΝΙΩΤΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 1998 | ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ | 3000 |
ΜΟΥΚΑΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 1998 | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 3000 |
ΚΑΣΣΑΡΑΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 1999 | ΓΑΣ ΙΛΙΣΟΣ | 3000 |
ΛΙΖΟΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | 2000 | ΠΑΝΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΣ | 3000 |
ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1983 | ΑΕΚ | 400 ΕΜΠΟΔΙΑ |
ΣΤΑΜΠΟΛΙΤΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 1989 | ΑΜΕΙΝΙΑΣ ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ | 400 ΕΜΠΟΔΙΑ |
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ | ΗΛΙΑΣ | 1985 | ΟΦΚΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | ΑΚΟΝΤΙΟ |
ΠΕΪΒΑΝΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 1988 | ΑΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | ΑΚΟΝΤΙΟ |
ΖΙΩΓΑΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 1994 | ΑΓΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ | ΑΚΟΝΤΙΟ |
ΦΩΤΕΙΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1996 | ΑΟ ΒΑΡΗΣ ΑΝΑΓΥΡΟΥΣ | ΑΚΟΝΤΙΟ |
ΞΥΔΩΝΑΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 1996 | ΑΓΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ | ΑΚΟΝΤΙΟ |
ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1997 | ΑΜΕΙΝΙΑΣ ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ | ΑΚΟΝΤΙΟ |
ΜΟΚΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1997 | ΑΓΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ | ΑΚΟΝΤΙΟ |
ΚΟΥΚΑΣ | ΠΟΛΥΖΩΗΣ | 1998 | ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | ΑΚΟΝΤΙΟ |
ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΩΤΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 1998 | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ |
ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ | ΕΔΟΥΑΡΔΟΣ | 1992 | ΓΕΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | ΜΗΚΟΣ |
ΚΑΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | 1992 | ΓΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ΜΗΚΟΣ |
ΒΟΥΝΗΣΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1994 | ΓΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ΜΗΚΟΣ |
ΚΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 1997 | ΑΜΕΙΝΙΑΣ ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ | ΜΗΚΟΣ |
ΚΑΡΔΑΤΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 1997 | ΑΟ ΜΕΓΑΡΩΝ | ΜΗΚΟΣ |
ΠΑΝΟΥΣΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1997 | ΑΓΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ | ΜΗΚΟΣ |
ΚΑΛΑΙΤΖΗΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 1997 | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | ΜΗΚΟΣ |
ΧΑΤΖΗΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 1997 | ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | ΜΗΚΟΣ |
ΛΙΟΛΙΟΣ | ΝΙΚΟΣ | 1998 | ΑΜΕΙΝΙΑΣ ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ | ΜΗΚΟΣ |
ΜΑΡΓΑΡΗΣ | ΤΑΣΟΣ | 1998 | ΑΜΕΙΝΙΑΣ ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ | ΜΗΚΟΣ |
ΞΕΚΟΥΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1999 | ΑΟ ΜΕΓΑΡΩΝ | ΜΗΚΟΣ |
ΠΑΝΤΑΖΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 2000 | ΑΟ ΜΕΓΑΡΩΝ | ΜΗΚΟΣ |
ΤΡΑΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2000 | ΑΟ ΜΕΓΑΡΩΝ | ΜΗΚΟΣ |
ΓΑΛΑΝΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 2001 | ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ | ΜΗΚΟΣ |
ΓΚΕΓΚΑΙ | ΛΕΑΝΔΡΟΣ | 2001 | ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ | ΜΗΚΟΣ |
ΜΑΓΟΥΛΑΣ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 2001 | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | ΜΗΚΟΣ |
ΗΛΙΑΔΗΣ | ΙΟΥΛΙΟΣ | 2001 | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | ΜΗΚΟΣ |
ΠΡΟΒΑΤΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2002 | ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | ΜΗΚΟΣ |
ΦΡΥΓΑΝΙΩΤΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | 2002 | ΠΑΝΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΣ | ΜΗΚΟΣ |
ΚΑΒΑΛΙΕΡΟΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 2002 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ | ΜΗΚΟΣ |
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 2002 | ΑΟ ΜΕΓΑΡΩΝ | ΜΗΚΟΣ |
ΜΕΛΙΤΑΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 2002 | ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ | ΜΗΚΟΣ |
ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ | ΣΤΑΜΑΤΗΣ | 2002 | ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ | ΜΗΚΟΣ |
ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ | ΜΑΝΩΛΗΣ | 2002 | ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ | ΜΗΚΟΣ |
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | ΑΝΤΩΝΗΣ | 2002 | ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ | ΜΗΚΟΣ |
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | 2002 | ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ | ΜΗΚΟΣ |
ΦΡΥΓΑΝΙΩΤΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 2003 | ΠΑΝΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΣ | ΜΗΚΟΣ |
Παρασκευή 30 Μαΐου 2014
ΛΙΣΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΝΔΡΩΝ "ΒΡΑΙΜΑΚΕΙΑ 2014"
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου