80 ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Α
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΕΤΟΣ ΓΕΝ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 ΚΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1999 ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 9.49
2 ΑΛΤΖΕΡΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1999 ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 10.02
3 ΓΡΑΜΠΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1999 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 10.50
4 ΜΑΚΡΥΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2000 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 10.68
5 ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ 2000 ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 10.92
100 ΑΝΔΡΩΝ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΕΤΟΣ ΓΕΝ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ
Α ΣΕΙΡΑ ΑΝΕΜΟΣ -3.3
1 ΤΡΙΒΥΖΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1987 ΠΑΟ ΘΕΡΣΙΠΠΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 10.96
2 ΤΖΩΓΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1984 ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 11.14
3 ΣΙΔΕΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 1993 ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 11.15
4 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 1990 ΚΥΠΡΟΣ 11.20
5 ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1994 ΓΑΣ ΚΙΛΚΙΣ 11.21
6 ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 1991 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 11.27
7 ΔΡΥΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1992 ΟΦΗ 11.49
Β ΣΕΙΡΑ ΑΝΕΜΟΣ -2.3
1 ΣΑΡΙΔΑΚΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ 1993 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 11.19
2 ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 1998 ΑΕΚ 11.40
3 ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1995 ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 11.71
4 ΛΑΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1993 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ 11.82
5 ΜΑΣΑΛΙ-ΒΕΝΕΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 1997 ΑΕΚ 12.33
6 ΚΑΡΝΑΡΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1970 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 12.72
Γ ΣΕΙΡΑ ΑΝΕΜΟΣ -1.4
1 ΚΑΡΟΥΣΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1998 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 11.46
2 ΚΑΠΟΥΣΟΥΖ ΙΟΡΔΑΝΗΣ 1980 ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ 11.64
3 ΜΠΑΡΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1998 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 11.71
4 ΦΡΑΝΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 1993 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ 11.78
5 ΔΟΡΓΙΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1994 ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 12.18
6 ΚΟΥΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 1984 ΟΦΚΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 12.40
7 ΝΙΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 1977 ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 12.49
8 ΣΦΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ 1981 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ 13.29
ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ
1 ΤΡΙΒΥΖΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1987 ΠΑΟ ΘΕΡΣΙΠΠΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 10.96
2 ΤΖΩΓΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1984 ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 11.14
3 ΣΙΔΕΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 1993 ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 11.15
4 ΣΑΡΙΔΑΚΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ 1993 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 11.19
5 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 1990 ΚΥΠΡΟΣ 11.20
6 ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1994 ΓΑΣ ΚΙΛΚΙΣ 11.21
7 ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 1991 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 11.27
8 ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 1998 ΑΕΚ 11.40
9 ΚΑΡΟΥΣΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1998 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 11.46
10 ΔΡΥΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1992 ΟΦΗ 11.49
11 ΚΑΠΟΥΣΟΥΖ ΙΟΡΔΑΝΗΣ 1980 ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ 11.64
12 ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1995 ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 11.71
12 ΜΠΑΡΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1998 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 11.71
14 ΦΡΑΝΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 1993 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ 11.78
15 ΛΑΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1993 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ 11.82
16 ΔΟΡΓΙΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1994 ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 12.18
17 ΜΑΣΑΛΙ-ΒΕΝΕΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 1997 ΑΕΚ 12.33
18 ΚΟΥΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 1984 ΟΦΚΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 12.40
19 ΝΙΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 1977 ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 12.49
20 ΚΑΡΝΑΡΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1970 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 12.72
21 ΣΦΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ 1981 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ 13.29
100 ΓΥΝΑΙΚΩΝ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΕΤΟΣ ΓΕΝ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ
Α ΣΕΙΡΑ ΑΝΕΜΟΣ -3.3
1 ΔΑΔΑ ΑΡΙΑΔΝΗ 1977 ΑΕΚ 12.32
2 ΒΕΝΙΕΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 1995 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 12.45
3 ΠΟΛΟΖΟΚ ΙΟΥΛΙΑ 1981 ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ 12.47
4 ΚΩΣΤΟΓΛΙΔΟΥ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ 1989 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 12.55
5 ΝΙΚΟΛΕΤΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ 1986 ΚΥΠΡΟΣ 12.60
6 ΜΠΕΚΟΥ-ΦΕΡΡΕΣ ΟΛΥΜΠΙΑ 1997 ΕΚΑ ΔΩΔΩΝΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 12.65
7 ΠΙΤΣΑΒΟΥ ΕΛΕΝΗ 1997 ΓΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 12.80
Β ΣΕΙΡΑ ΑΝΕΜΟΣ -3.7
1 ΦΛΩΡΟΥ ΓΛΥΚΕΡΙΑ 1995 ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 12.92
2 ΑΛΗΓΙΑΝΝΗ ΣΤΕΛΛΑ 1996 ΑΜΕΙΝΙΑΣ Ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ 12.95
3 ΓΙΑΧΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ ΓΕ 12.99
4 ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 1997 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 13.19
5 ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΛΙΑ 1992 ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 13.48
ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ
1 ΔΑΔΑ ΑΡΙΑΔΝΗ 1977 ΑΕΚ 12.32
2 ΒΕΝΙΕΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 1995 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 12.45
3 ΠΟΛΟΖΟΚ ΙΟΥΛΙΑ 1981 ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ 12.47
4 ΚΩΣΤΟΓΛΙΔΟΥ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ 1989 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 12.55
5 ΝΙΚΟΛΕΤΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ 1986 ΚΥΠΡΟΣ 12.60
6 ΜΠΕΚΟΥ-ΦΕΡΡΕΣ ΟΛΥΜΠΙΑ 1997 ΕΚΑ ΔΩΔΩΝΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 12.65
7 ΠΙΤΣΑΒΟΥ ΕΛΕΝΗ 1997 ΓΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 12.80
8 ΦΛΩΡΟΥ ΓΛΥΚΕΡΙΑ 1995 ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 12.92
9 ΑΛΗΓΙΑΝΝΗ ΣΤΕΛΛΑ 1996 ΑΜΕΙΝΙΑΣ Ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ 12.95
10 ΓΙΑΧΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ ΓΕ 12.99
11 ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 1997 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 13.19
12 ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΛΙΑ 1992 ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 13.48
200 ΑΝΔΡΩΝ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΕΤΟΣ ΓΕΝ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ
Α ΣΕΙΡΑ ΑΝΕΜΟΣ -0,4
1 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 1990 ΚΥΠΡΟΣ 21.78
2 ΤΡΙΒΥΖΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1987 ΠΑΟ ΘΕΡΣΙΠΠΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 22.43
3 ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1995 ΑΟ ΜΕΓΑΡΩΝ 22.47
4 ΚΑΡΟΥΣΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1998 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 22.63
5 ΣΑΣΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 1986 ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 23.53
6 ΛΥΤΡΑΣ ΤΑΚΗΣ 1998 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 24.38
7 ΤΖΩΓΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1984 ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 25.22
Β ΣΕΙΡΑ ΑΝΕΜΟΣ - 0,5
1 ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 1994 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 21.87
2 ΕΜΠΕΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1997 ΣΑΚΑ 21.93
3 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1993 ΣΚΑ ΔΡΑΜΑΣ 21.94
4 ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1994 ΓΑΣ ΚΙΛΚΙΣ 21.96
5 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ-ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1995 ΣΑΚΑ 22.70
6 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 1993 ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 24.44
7 ΚΟΝΤΟΖΙΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1996 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 25.22
Γ ΣΕΙΡΑ ΑΝΕΜΟΣ -0,7
1 ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 1991 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 22.18
2 ΜΑΝΤΑΣ ΗΛΙΑΣ 1989 ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 22.72
3 ΔΡΥΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1992 ΟΦΗ 22.95
4 ΧΑΡΙΑΝΤΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1983 ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 23.79
5 ΚΟΥΒΑΡΑΣ ΚΟΣΜΑΣ 1997 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ 24.41
6 ΝΙΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 1977 ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 24.41
ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ
1 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 1990 ΚΥΠΡΟΣ 21.78
2 ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 1994 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 21.87
3 ΕΜΠΕΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1997 ΣΑΚΑ 21.93
4 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1993 ΣΚΑ ΔΡΑΜΑΣ 21.94
5 ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1994 ΓΑΣ ΚΙΛΚΙΣ 21.96
6 ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 1991 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 22.18
7 ΤΡΙΒΥΖΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1987 ΠΑΟ ΘΕΡΣΙΠΠΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 22.43
8 ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1995 ΑΟ ΜΕΓΑΡΩΝ 22.47
9 ΚΑΡΟΥΣΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1998 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 22.63
10 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ-ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1995 ΣΑΚΑ 22.70
11 ΜΑΝΤΑΣ ΗΛΙΑΣ 1989 ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 22.72
12 ΔΡΥΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1992 ΟΦΗ 22.95
13 ΣΑΣΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 1986 ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 23.53
14 ΧΑΡΙΑΝΤΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1983 ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 23.79
15 ΛΥΤΡΑΣ ΤΑΚΗΣ 1998 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 24.38
16 ΚΟΥΒΑΡΑΣ ΚΟΣΜΑΣ 1997 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ 24.41
17 ΝΙΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 1977 ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 24.41
18 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 1993 ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 24.44
19 ΤΖΩΓΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1984 ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 25.22
19 ΚΟΝΤΟΖΙΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1996 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 25.22
200 ΓΥΝΑΙΚΩΝ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΕΤΟΣ ΓΕΝ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ
Α ΣΕΙΡΑ ΑΝΕΜΟΣ -1.4
1 ΝΙΚΟΛΕΤΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ 1986 ΚΥΠΡΟΣ 25.29
2 ΣΑΜΑΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗ 1995 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 25.66
3 ΛΕΥΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 1990 ΑΕΚ 26.35
4 ΔΗΜΟΥ ΖΩΗ 1992 ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 27.90
5 ΜΠΟΥΝΤΡΟΥ ΜΑΡΙΑ 1997 ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΟΣ 28.32
Β ΣΕΙΡΑ ΑΝΕΜΟΣ -0.6
1 ΔΑΔΑ ΑΡΙΑΔΝΗ 1977 ΑΕΚ 24.85
2 ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ 1997 ΑΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 25.64
3 ΜΑΝΤΑ ΠΟΛΥΤΙΜΗ 1997 ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 26.34
4 ΤΖΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ 1998 ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 28.13
5 ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΔΑΝΑΗ 1990 ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 28.91
Γ ΣΕΙΡΑ ΑΝΕΜΟΣ -0.4
3 ΑΛΗΓΙΑΝΝΗ ΣΤΕΛΛΑ 1996 ΑΜΕΙΝΙΑΣ Ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ 26.21
2 ΤΣΙΩΠΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 1998 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 26.08
1 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ 1993 ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 25.34
4 ΓΚΟΥΜΠΛΙΑ ΜΑΡΙΑ 1983 ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 27.35
5 ΔΑΜΟΥΡΑ ΕΛΕΝΗ 1983 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 27.72
ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ
1 ΔΑΔΑ ΑΡΙΑΔΝΗ 1977 ΑΕΚ 24.85
2 ΝΙΚΟΛΕΤΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ 1986 ΚΥΠΡΟΣ 25.29
3 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ 1993 ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 25.34
4 ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ 1997 ΑΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 25.64
5 ΣΑΜΑΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗ 1995 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 25.66
6 ΤΣΙΩΠΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 1998 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 26.08
7 ΑΛΗΓΙΑΝΝΗ ΣΤΕΛΛΑ 1996 ΑΜΕΙΝΙΑΣ Ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ 26.21
8 ΜΑΝΤΑ ΠΟΛΥΤΙΜΗ 1997 ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 26.34
9 ΛΕΥΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 1990 ΑΕΚ 26.35
10 ΓΚΟΥΜΠΛΙΑ ΜΑΡΙΑ 1983 ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 27.35
11 ΔΑΜΟΥΡΑ ΕΛΕΝΗ 1983 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 27.72
12 ΔΗΜΟΥ ΖΩΗ 1992 ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 27.90
13 ΤΖΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ 1998 ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 28.13
14 ΜΠΟΥΝΤΡΟΥ ΜΑΡΙΑ 1997 ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΟΣ 28.32
15 ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΔΑΝΑΗ 1990 ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 28.91
400 ΑΝΔΡΩΝ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΕΤΟΣ ΓΕΝ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ
Α ΣΕΙΡΑ
1 ΔΟΥΡΙΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1994 ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 49.08
2 ΚΟΤΙΤΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1996 ΓΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ 49.09
3 ΒΑΓΙΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1994 ΑΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 49.41
4 ΜΑΝΤΑΣ ΗΛΙΑΣ 1989 ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 50.84
5 ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1985 ΕΚΑ ΔΩΔΩΝΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 51.45
6 ΤΥΡΝΑΖΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ 1989 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 51.47
Β ΣΕΙΡΑ
1 ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 1994 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 48.89
2 ΣΤΕΦΑΝ ΦΛΟΡΙΑΝ ΜΑΡΙΑΝ 1999 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 50.94
3 ΧΑΤΖΗΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ 1992 ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 51.98
4 NTANTINHΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1995 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 52.16
5 ΑΡΑΒΑΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 1993 ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 52.53
6 ΧΑΦΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1998 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 52.71
7 ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1992 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 53.31
ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ
1 ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 1994 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 48.89
2 ΔΟΥΡΙΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1994 ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 49.08
3 ΚΟΤΙΤΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1996 ΓΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ 49.09
4 ΒΑΓΙΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1994 ΑΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 49.41
5 ΜΑΝΤΑΣ ΗΛΙΑΣ 1989 ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 50.84
6 ΣΤΕΦΑΝ ΦΛΟΡΙΑΝ ΜΑΡΙΑΝ 1999 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 50.94
7 ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1985 ΕΚΑ ΔΩΔΩΝΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 51.45
8 ΤΥΡΝΑΖΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ 1989 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 51.47
9 ΧΑΤΖΗΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ 1992 ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 51.98
10 NTANTINHΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1995 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 52.16
11 ΑΡΑΒΑΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 1993 ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 52.53
12 ΧΑΦΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1998 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 52.71
13 ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1992 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 53.31
400 ΓΥΝΑΙΚΩΝ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΕΤΟΣ ΓΕΝ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 ΖΥΓΟΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 1992 ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 55.79
2 ΚΑΤΣΑΡΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ 1987 ΚΥΠΡΟΣ 56.89
3 ΓΝΑΦΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 1997 ΑΟ ΚΥΔΩΝ 58.30
