ΠΑΙΔΕΣ | |||||
100 | |||||
5 | ΝΙΚΑΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | 2000 | ΠΙΝΔΑΡΟΣ | 12,04 | 6 |
15 | ΦΛΩΚΑΤΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2000 | ΑΚΟΛ | 12,42 | 1 |
24 | ΠΑΛΤΟΓΛΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 2000 | ΝΕΑΠΟΛΗ | 12,66 | |
32 | ΜΠΕΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2002 | ΝΕΑΠΟΛΗ | 12,85 | |
33 | ΒΛΑΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2001 | ΠΙΝΔΑΡΟΣ | 12,89 | |
35 | ΝΙΚΟΛΕΤΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 2000 | ΠΙΝΔΑΡΟΣ | 12,96 | |
40 | ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | 2000 | ΠΙΝΔΑΡΟΣ | 13,24 | |
42 | ΜΕΛΙΤΣΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2002 | ΑΚΟΛ | 13,30 | |
45 | ΓΕΡΑΚΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2002 | ΑΚΟΛ | 13,44 | |
200 | |||||
3 | ΝΙΚΑΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | 2000 | ΠΙΝΔΑΡΟΣ | 23,42 | 8 |
10 | ΓΑΡΑΝΤΖΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2000 | ΕΥΒΟΙΚΟΣ | 23,99 | 1 |
17 | ΑΙΓΙΝΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2001 | ΑΚΟΛ | 25,14 | 1 |
25 | ΠΕΡΓΑΝΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2001 | ΑΚΟΛ | 25,62 | 1 |
26 | ΜΗΤΡΑΝΤΖΟΥΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 2001 | ΑΚΟΛ | 25,64 | 1 |
30 | ΕΥΤΑΞΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2001 | ΑΚΟΛ | 25,99 | 1 |
32 | ΜΠΟΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2001 | ΠΙΝΔΑΡΟΣ | 26,12 | 1 |
37 | ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 2001 | ΠΙΝΔΑΡΟΣ | 27,34 | |
400 | |||||
8 | ΛΙΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ | 1999 | ΑΚΟΛ | 56,52 | 3 |
9 | ΧΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2000 | ΝΕΑΠΟΛΗ | 56,64 | 2 |
400 ΕΜΠΟΔΙΑ | |||||
2 | ΓΑΡΑΝΤΖΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2000 | ΕΥΒΟΙΚΟΣ | 58,77 | 9 |
800 | |||||
1 | ΜΠΕΝΕΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 2001 | ΑΚΟΛ | 2,04,44 | 10 |
5 | ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 1999 | ΑΚΟΛ | 2,10,27 | 5 |
6 | ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2000 | ΝΕΑΠΟΛΗ | 2,11,96 | 4 |
7 | ΚΟΙΤΣΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2001 | ΑΚΟΛ | 2,13,31 | 3 |
11 | ΧΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2000 | ΝΕΑΠΟΛΗ | 2,19,45 | |
1.500 | |||||
2 | ΛΙΖΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 2000 | ΠΑΝΕΥΒΟΪΚΟΣ | 4,33,37 | 2 |
10.000 ΒΑΔΗΝ | |||||
2 | ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | 2000 | ΠΙΝΔΑΡΟΣ | 50,55,21 | 9 |
3.000 | |||||
2 | ΛΑΠΟΥΣΙ ΛΟΥΚΑΣ | 1999 | ΑΚΟΛ | 10,23,11 | 1 |
5 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΑΣΩΝΑΣ | 2000 | ΠΙΝΔΑΡΟΣ | 12,57,66 | |
4Χ100 | |||||
5 | ΠΑΛΤΟΓΛΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 2000 | ΝΕΑΠΟΛΗ | 47,53 | 10 |
ΜΠΕΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2002 | ||||
ΗΛΙΑΔΗΣ ΙΟΥΛΙΟΣ | 2001 | ||||
ΚΟΥΤΟΥΝΤΖΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 2002 | ||||
7 | ΦΛΩΚΑΤΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2000 | ΑΚΟΛ | 48,28 | 6 |
ΜΕΛΙΤΣΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2002 | ||||
ΠΕΡΓΑΝΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2001 | ||||
ΜΗΤΡΑΝΤΖΟΥΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 2001 | ||||
8 | ΝΙΚΟΛΕΤΑΤΟΣ | ΠΙΝΔΑΡΟΣ | 49,37 | 4 | |
ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | |||||
ΜΠΟΤΣΗΣ | |||||
ΒΛΑΧΟΣ | 2000 | ||||
4Χ400 | |||||
2 | ΕΥΤΑΞΙΑΣ | ΑΚΟΛ | 3,49,16 | 4 | |
ΚΟΙΤΣΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2001 | ||||
ΜΠΕΝΕΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 2001 | ||||
ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 1999 | ||||
ΑΚΟΝΤΙΟ | |||||
6 | ΔΡΙΤΣΑΣ ΜΑΡΙΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2001 | ΑΚΟΛ | 28,33 | |
8 | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΧΑΡΙΛΑΟΣ | 2000 | ΠΙΝΔΑΡΟΣ | 19,43 | |
ΣΦΑΙΡΑ | |||||
5 | ΚΑΡΦΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1999 | ΤΡΙΤΩΝ | 11,08 | 1 |
7 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΣ | 2001 | ΑΚΟΛ | 10,35 | 0 |
ΜΗΚΟΣ | |||||
8 | ΗΛΙΑΔΗΣ ΙΟΥΛΙΟΣ | 2001 | ΝΕΑΠΟΛΗ | 5,68 | 3 |
9 | ΧΑΛΙΜΟΥΡΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2000 | ΠΙΝΔΑΡΟΣ | 5,65 | 2 |
13 | ΠΟΤΣΙ ΓΚΕΡΑΛΝΤ | 2001 | ΕΥΒΟΙΚΟΣ | 5,48 | 1 |
19 | ΓΕΡΑΚΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2002 | ΑΚΟΛ | 4,96 | |
21 | ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | 2002 | ΕΥΒΟΙΚΟΣ | 4,80 | |
ΥΨΟΣ | |||||
1 | ΧΑΛΙΜΟΥΡΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2000 | ΠΙΝΔΑΡΟΣ | 1,86 | 11 |
ΤΡΙΠΛΟΥΝ | |||||
6 | ΠΟΤΣΙ ΓΚΕΡΑΛΝΤ | 2001 | ΕΥΒΟΙΚΟΣ | 12,08 | 3 |
7 | ΜΠΕΚΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 1999 | ΠΙΝΔΑΡΟΣ | 11,95 | 2 |
8 | ΜΠΕΚΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1999 | ΠΙΝΔΑΡΟΣ | 11,64 | 1 |
9 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 2000 | ΕΥΒΟΙΚΟΣ | 11,40 | 0 |
ΠΑΙΔΕΣ | |||||
100 | |||||
5 | ΚΑΡΑΔΗΜΟΥ ΣΟΦΙΑ | 2000 | ΕΥΒΟΙΚΟΣ | 13,35 | 6 |
10 | ΜΗΛΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 2001 | ΕΡΜΗΣ | 13,42 | 1 |
12 | ΛΟΥΤΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 2000 | ΕΥΒΟΙΚΟΣ | 13,71 | 1 |
17 | ΜΠΑΤΣΟΥΛΗ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ | 2000 | ΠΙΝΔΑΡΟΣ | 13,86 | 1 |
19 | ΒΑΒΟΥΛΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ | 2001 | ΝΕΑΠΟΛΗ | 13,94 | 1 |
30 | ΡΩΣΣΗ ΟΛΓΑ | 2000 | ΕΥΒΟΙΚΟΣ | 14,38 | 1 |
36 | ΚΡΟΚΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 2001 | ΠΑΝΕΥΒΟΪΚΟΣ | 14,48 | 1 |
38 | ΓΚΙΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ | 2001 | ΝΕΑΠΟΛΗ | 14,56 | 1 |
41 | ΚΑΝΑΡΗ ΟΛΓΑ | 2000 | ΠΙΝΔΑΡΟΣ | 14,61 | 1 |
47 | ΠΑΥΛΙΩΤΗ ΠΕΛΑΓΙΑ | 2002 | ΠΙΝΔΑΡΟΣ | 14,91 | |
48 | ΤΟΛΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 1999 | ΑΚΟΛ | 14,92 | |
55 | ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ | 2000 | ΑΚΟΛ | 15,22 | |
57 | ΤΖΕΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ | 2000 | ΕΡΜΗΣ | 15,23 | |
61 | ΤΕΣΚΟΥΡΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 2002 | ΠΙΝΔΑΡΟΣ | 15,52 | |
62 | ΣΚΟΠΕΛΙΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 2000 | ΕΡΜΗΣ | 15,60 | |
63 | ΜΠΟΥΡΟΔΗΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | 2000 | ΤΡΙΤΩΝ | 15,62 | |
72 | ΜΠΙΛΙΟΥΣΙ ΣΑΜΠΡΙΝΑ | 2001 | ΠΙΝΔΑΡΟΣ | 16,55 | |
100 ΕΜΠΟΔΙΑ | |||||
4 | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ | 2000 | ΠΙΝΔΑΡΟΣ | 15,80 | 7 |
7 | ΡΩΣΣΗ ΟΛΓΑ | 2000 | ΕΥΒΟΙΚΟΣ | 16,85 | 4 |
10 | ΛΟΥΚΟΥΚΙΔΗ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ | 2001 | ΝΕΑΠΟΛΗ | 18,12 | 1 |
200 | |||||
1 | ΜΠΛΑΤΣΙΩΤΗ ΜΙΧΑΕΛΑ | 2002 | ΕΡΜΗΣ | 26,62 | 11 |
10 | ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ | 2002 | ΑΚΟΛ | 27,50 | 1 |
11 | ΚΑΡΑΔΗΜΟΥ ΣΟΦΙΑ | 2000 | ΕΥΒΟΙΚΟΣ | 27,52 | 1 |
19 | ΣΚΑΠΕΤΗ ΜΑΡΙΑ ΑΝΤΙΓΟΝΗ | 2001 | ΑΚΟΛ | 28,34 | 1 |
25 | ΣΤΑΜΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ | 2001 | ΑΚΟΛ | 28,73 | 1 |
29 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΠΙΔΑ | 2002 | ΠΙΝΔΑΡΟΣ | 28,98 | 1 |
34 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 1999 | ΠΙΝΔΑΡΟΣ | 29,51 | 1 |
43 | ΣΥΝΟΔΙΝΟΥ ΗΛΙΑΝΝΑ | 2000 | ΝΕΑΠΟΛΗ | 30,57 | 1 |
51 | ΤΟΥΤΟΥΖΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 2001 | ΠΙΝΔΑΡΟΣ | 31,68 | |
400 | |||||
2 | ΠΕΤΣΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΒΕΝΕΤΣΙΑΝΑ | 2001 | ΑΚΟΛ | 60,44 | 9 |
8 | ΡΟΥΛΙΑ ΗΛΙΑΝΑ | 2001 | ΑΚΟΛ | 66,31 | 3 |
9 | ΤΣΑΝΙΔΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ | 2000 | ΑΚΟΛ | 67,11 | 2 |
14 | ΣΥΝΟΔΙΝΟΥ ΗΛΙΑΝΝΑ | 2000 | ΝΕΑΠΟΛΗ | 73,37 | |
800 | |||||
5 | ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΩΤΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | 2002 | ΝΕΑΠΟΛΗ | 2,39,59 | 6 |
9 | ΦΡΥΓΑΝΙΩΤΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | 2001 | ΠΑΝΕΥΒΟΪΚΟΣ | 2,45,68 | 2 |
17 | ΣΚΟΥΦΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ | 2002 | ΠΙΝΔΑΡΟΣ | 2,59,96 | |
18 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | 2000 | ΠΙΝΔΑΡΟΣ | 3,08,68 | |
5.000 ΒΑΔΗΝ | |||||
6 | ΤΖΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | 2001 | ΓΣ.ΠΙΝΔΑΡΟΣ | 33,57,01 | 0 |
7 | ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 1999 | ΑΓΣ ΑΝΑΤΟΛΗ | 35,26,75 | 0 |
8 | ΤΣΑΛΕΖΑ ΓΕΩΡΓΙΑ | 2001 | ΓΣ.ΠΙΝΔΑΡΟΣ | 35,41,97 | 0 |
4Χ100 | |||||
4 | ΜΗΛΙΟΥ | ΕΡΜΗΣ | 51,33 | 14 | |
ΤΖΑΒΕΛΑ ΙΩΑΝΝΑ | 1999 | ||||
ΜΠΛΑΤΣΙΩΤΗ ΜΙΧΑΕΛΑ | 2001 | ||||
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 2000 | ||||
6 | ΣΚΑΠΕΤΗ ΜΑΡΙΑΝΤΗ | 2001 | ΑΚΟΛ | 52,04 | 10 |
ΣΤΑΜΟΥ ΧΡΥΣΑ | 2001 | ||||
ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ | 2002 | ||||
ΠΕΤΣΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΒΕΝΕΤΣΙΑΝΑ | 2001 | ||||
9 | ΚΑΝΑΡΗ ΟΛΓΑ | 2000 | ΠΙΝΔΑΡΟΣ | 53,19 | 4 |
ΜΠΑΤΣΟΥΛΗ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ | 2000 | ||||
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΠΙΔΑ | 2002 | ||||
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ | 2000 | ||||
11 | ΖΟΥΝΗ | ΝΕΑΠΟΛΗ | 54,52 | 2 | |
ΛΟΥΚΟΥΚΙΔΗ | |||||
ΒΑΒΟΥΛΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ | 2001 | ||||
ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΩΤΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | 2002 | ||||
ΥΨΟΣ | |||||
5 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | 2000 | ΠΙΝΔΑΡΟΣ | 1,57 | 6 |
ΚΟΝΤΩ | |||||
7 | ΛΑΘΟΥΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 2002 | ΝΕΑΠΟΛΗ | 2,90 | 3 |
ΜΗΚΟΣ | |||||
13 | ΖΟΥΝΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ | 2002 | ΝΕΑΠΟΛΗ | 4,66 | 1 |
18 | ΠΕΤΡΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 2000 | ΠΑΝΕΥΒΟΪΚΟΣ | 4,52 | 1 |
24 | ΣΚΟΠΕΛΙΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 2000 | ΕΡΜΗΣ | 4,31 | |
29 | ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 2002 | ΕΥΒΟΙΚΟΣ | 4,18 | |
31 | ΜΠΟΥΡΟΔΗΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | 2000 | ΤΡΙΤΩΝ | 4,14 | |
33 | ΓΚΑΝΗ ΟΛΓΑ | 2002 | ΝΕΑΠΟΛΗ | 4,00 | |
39 | ΚΡΟΚΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | 2002 | ΠΑΝΕΥΒΟΪΚΟΣ | 3,48 | |
40 | ΣΤΟΥΠΗ ΕΛΕΝΗ | 2001 | ΠΑΝΕΥΒΟΪΚΟΣ | 3,46 | |
ΤΡΙΠΛΟΥΝ | |||||
2 | ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 2000 | ΕΡΜΗΣ | 10,70 | 9 |
ΔΙΣΚΟΣ | |||||
1 | ΜΠΕΡΤΣΙΜΑ ΕΛΕΝΗ ΜΑΡΙΑ | 2001 | ΕΡΜΗΣ | 32,05 | 11 |
2 | ΛΟΥΚΟΥΚΙΔΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ | 1999 | ΝΕΑΠΟΛΗ | 28,62 | 2 |
3 | ΤΣΙΜΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 2002 | ΝΕΑΠΟΛΗ | 25,25 | 1 |
4 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΦΟΙΒΗ | 2001 | ΤΡΙΤΩΝ | 22,08 | 0 |
ΣΦΑΙΡΑ | |||||
3 | ΛΟΥΚΟΥΚΙΔΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ | 1999 | ΝΕΑΠΟΛΗ | 9,93 | 4 |
6 | ΛΥΜΠΕΡΙΔΗ ΧΡΥΣΗ | 1999 | ΝΕΑΠΟΛΗ | 9,65 | 1 |
7 | ΤΣΑΡΟΥΧΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ | 2001 | ΠΙΝΔΑΡΟΣ | 9,36 | |
11 | ΟΣΑΓΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 2002 | ΝΕΑΠΟΛΗ | 8,29 | |
13 | ΟΡΕΧΟΒΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 2000 | ΠΙΝΔΑΡΟΣ | 7,80 | |
15 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΦΟΙΒΗ | 2001 | ΤΡΙΤΩΝ | 7,60 | |
16 | ΜΠΕΡΤΣΙΜΑ ΕΛΕΝΗ ΜΑΡΙΑ | 2001 | ΕΡΜΗΣ | 7,27 | |
ΑΚΟΝΤΙΟ | |||||
4 | ΤΣΙΤΣΙΚΑΟΥ ΡΑΦΑΕΛΑ | 2000 | ΝΕΑΠΟΛΗ | 30,14 | 1 |
5 | ΜΠΟΓΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 1999 | ΠΙΝΔΑΡΟΣ | 25,90 | |
9 | ΚΑΡΑΛΗ ΑΓΑΠΗ | 2002 | ΝΕΑΠΟΛΗ | 16,55 | |
10 | ΟΡΕΧΟΒΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 2000 | ΠΙΝΔΑΡΟΣ | 15,66 |
Δευτέρα 18 Απριλίου 2016
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ Π-Κ ΑΓ. ΚΟΣΜΑΣ 10.4.2016 ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΕΥΒΟΙΑΣ-ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου