Θέση ή Διάδρομος | Ονοματεμώνυμο | Ετος Γεν. | Σύλλογος | Επίδοση | Άνεμος |
100 ΑΝΔΡΩΝ | |||||
1 (1) | ΖΗΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 1998 | ΓΕΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 10,48 | +4,8 |
2 (1) | ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1996 | ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 10,74 | +4,8 |
3 (1) | ΝΤΟΥΜΑΣ ΗΛΙΑΣ | 1994 | ΓΕΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 10,87 | +4,8 |
4 (1) | ΖΑΡΜΑΚΟΥΠΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1985 | ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ | 10,90 | +4,8 |
5 (1) | ΧΑΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2001 | ΓΕΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 11,01 | +4,8 |
6 (1) | ΜΑΥΡΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 1998 | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | 11,04 | +4,8 |
7 (1) | ΤΣΙΜΙΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1996 | ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ | 11,11 | +4,8 |
1 (5) | ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2000 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ | 11,12 | ΄+3,4 |
1 (6) | ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1999 | ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ | 11,23 | ΄+3,3 |
1 (2) | ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 1997 | ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 11,28 | +2,8 |
2 (2) | ΒΟΥΡΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ-ΙΩΝΝΗΣ | 1998 | ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ | 11,33 | +2,8 |
1 (4) | ΚΑΛΑΜΑΡΤΖΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 2002 | ΓΕΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 11,34 | ΄+4,1 |
1 (3) | ΜΑΡΚΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | 1997 | ΑΙΟΛΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ | 11,36 | +3,9 |
2 (3) | ΜΟΥΡΟΥΝΑΚΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | 2002 | ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ | 11,37 | +3,9 |
3 (2) | ΓΚΟΥΜΑΣ ΜΑΡΙΟΣ | 2001 | ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ | 11,38 | +2,8 |
3 (3) | ΤΣΙΡΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1996 | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 11,40 | +3,9 |
2 (4) | ΚΑΛΑΜΠΟΚΑΣ ΜΑΡΙΝΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2002 | ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ | 11,44 | ΄+4,1 |
3 (4) | ΖΟΥΠΑΝΙΩΤΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 2001 | ΑΘΛ. ΑΚΑΔ. ΙΣΤΙΑΙΑΣ | 11,45 | ΄+4,1 |
4 (4) | ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ ΑΛΚΑΙΟΣ | 1997 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ | 11,48 | ΄+4,1 |
4 (2) | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΩΤΗΡΗΣ | 2001 | ΓΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ | 11,49 | +2,8 |
4 (3) | ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ-ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | 2002 | ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ | 11,50 | +3,9 |
5 (4) | ΚΥΡΙΑΖΑΚΟΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ | 1975 | ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ | 11,62 | ΄+4,1 |
5 (2) | ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1984 | ΑΙΟΛΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ | 11,65 | +2,8 |
6 (2) | ΜΑΝΤΖΑΡΟΥΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1996 | ΑΣ ΥΔΡΙΑ | 11,69 | +2,8 |
2 (6) | ΚΙΑΡΡΗ ΜΑΡΙΟ | 1993 | ΑΓΣ ΑΝΑΤΟΛΗ Ν. ΙΩΝΙΑΣ | 11,73 | ΄+3,3 |
6 (4) | ΣΙΑΦΑΡΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 2002 | ΑΜΕΙΝΙΑΣ Ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ | 11,76 | ΄+4,1 |
5 (3) | ΜΠΕΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2002 | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | 11,80 | +3,9 |
6 (3) | ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2000 | ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ | 11,82 | +3,9 |
3 (6) | ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 2001 | ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ | 11,96 | ΄+3,3 |
7 (4) | ΓΚΡΟΠΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 2001 | ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ | 11,99 | ΄+4,1 |
2 (5) | ΛΑΤΣΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 1994 | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 12,11 | ΄+3,4 |
3 (5) | ΛΙΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 1998 | ΑΕΚ | 12,16 | ΄+3,4 |
4 (6) | ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2000 | ΑΟ ΕΡΜΗΣ | 12,16 | ΄+3,3 |
4 (5) | ΖΑΧΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | 2002 | ΑΘΛ. ΑΚΑΔ. ΙΣΤΙΑΙΑΣ | 12,24 | ΄+3,4 |
5 (5) | ΤΣΙΩΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1972 | ΑΣ ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ | 12,25 | ΄+3,4 |
5 (6) | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 2002 | ΓΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ | 12,43 | ΄+3,3 |
7 (3) | ΝΑΚΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ | 1998 | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | 12,47 | +3,9 |
6 (5) | ΑΛΑΤΣΑΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | 1999 | ΑΟ ΕΡΜΗΣ | 12,60 | ΄+3,4 |
6 (6) | ΛΑΖΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 2002 | ΟΦΚΑ Ν. ΑΡΤΑΚΗΣ | 12,63 | ΄+3,3 |
7 (6) | ΣΦΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1981 | ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ | 12,63 | ΄+3,3 |
7 (5) | ΠΑΝΤΕΛΙΔΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 2002 | ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ | 13,70 | ΄+3,4 |
7 (2) | ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1995 | ΓΕΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | DNS | |
100 ΓΥΝΑΙΚΩΝ | |||||
1 (1) | ΧΑΤΖΗΑΝΔΡΕΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ ΝΙΚΟΛΙΝΑ | 1999 | ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 12,30 | +3,6 |
2 (1) | ΜΠΛΑΤΣΙΩΤΗ ΜΙΧΑΕΛΑ | 2002 | ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | 12,40 | +3,6 |
3 (1) | ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 2003 | ΑΟ ΔΙΑΣ ΟΛΥΜΠ. ΧΩΡΙΟΥ | 12,60 | +3,6 |
4 (1) | ΧΑΤΖΗΣΤΑΜΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ | 1998 | ΓΕΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 12,66 | +3,6 |
5 (1) | ΚΑΡΑΔΗΜΟΥ ΣΟΦΙΑ | 2000 | ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ | 12,69 | +3,6 |
6 (1) | ΔΙΓΓΕΛΙΔΗ ΘΕΟΔΩΡΑ | 1998 | ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ | 12,70 | +3,6 |
1 (2) | ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΕΥΣΤΑΘΙΑ | 2003 | ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 12,78 | ΄+2,6 |
2 (2) | ΝΤΑΒΩΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | 2002 | ΑΕΚ | 12,79 | ΄+2,6 |
3 (2) | ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 1996 | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 12,90 | ΄+2,6 |
4 (2) | ΤΣΙΡΟΥΛΗ ΜΑΡΙΝΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 1996 | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 12,91 | ΄+2,6 |
5 (2) | ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΝΕΦΕΛΗ | 2002 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ | 12,92 | ΄+2,6 |
2 (5) | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 2001 | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 12,93 | ΄+3,4 |
1 (3) | ΜΑΤΖΑΒΙΝΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ | 2002 | ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ | 12,97 | +2,7 |
2 (3) | ΑΟΥΝΤΙ ΣΑΡΑ | 2000 | ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ | 12,99 | +2,7 |
7 (1) | ΤΖΑΒΕΛΑ ΙΩΑΝΝΑ | 1999 | ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | 13,12 | +3,6 |
3 (3) | ΜΑΛΤΕΖΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ | 1999 | ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ | 13,17 | +2,7 |
3 (5) | ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ | 1995 | ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ | 13,17 | ΄+3,4 |
4 (3) | ΛΟΡΕΝΤΖΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ | 2001 | ΑΙΟΛΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ | 13,22 | +2,7 |
1 (4) | ΡΩΣΣΗ ΟΛΓΑ | 2000 | ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ | 13,22 | +2,0 |
8 (1) | ΛΙΟΝΤΟΥ ΜΑΡΙΑ | 2000 | ΑΙΟΛΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ | 13,25 | +3,6 |
6 (2) | ΒΑΒΟΥΛΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ | 2001 | ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | 13,25 | ΄+2,6 |
2 (4) | ΠΛΑΤΣΑΤΟΥΡΑ ΒΑΙΑ | 2001 | ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ | 13,34 | +2,0 |
3 (4) | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΠΙΔΑ | 2002 | ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ | 13,37 | +2,0 |
5 (3) | ΧΩΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΛΟΥΚΙΑ | 2002 | ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ | 13,41 | +2,7 |
4 (5) | ΖΩΤΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ-ΦΙΛΟΜΕΝΗ | 2002 | ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ | 13,42 | ΄+3,4 |
4 (4) | ΠΑΥΛΑΚΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | 2002 | ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ | 13,43 | +2,0 |
5 (5) | ΚΟΥΤΣΟΔΟΝΤΗ ΜΑΡΙΑ | 1999 | ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ | 13,43 | ΄+3,4 |
6 (3) | ΓΕΡΟΝΤΙΔΗ ΑΘΗΝΑ | 2001 | ΑΜΕΙΝΙΑΣ Ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ | 13,44 | +2,7 |
7 (2) | ΣΤΑΥΡΑΓΓΕΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 2002 | ΑΟ ΔΙΑΣ ΟΛΥΜΠ. ΧΩΡΙΟΥ | 13,51 | ΄+2,6 |
8 (2) | ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ | 2002 | ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 13,55 | ΄+2,6 |
6 (5) | ΧΛΙΑΡΑ ΜΑΡΙΑ | 1994 | ΑΓΣ ΑΝΑΤΟΛΗ Ν. ΙΩΝΙΑΣ | 13,84 | ΄+3,4 |
7 (5) | ΚΥΡΙΑΖΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | 2002 | ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ | 14,06 | ΄+3,4 |
5 (4) | ΖΑΧΑΡΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 1997 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ | 16,06 | +2,0 |
1 (5) | ΔΑΦΝΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ-ΜΑΧΗ | 2001 | ΑΓΣ ΑΝΑΤΟΛΗ Ν. ΙΩΝΙΑΣ | DNS | ΄+3,4 |
200 ΑΝΔΡΩΝ | |||||
1 (1) | ΚΑΙΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 1999 | ΓΕΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 21,39 | +2,7 |
2 (1) | ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ | 21,59 | +2,7 | |
1 (2) | ΝΤΟΥΜΑΣ ΗΛΙΑΣ | 1994 | ΓΕΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 21,70 | +3,3 |
2 (2) | ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1996 | ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 21,81 | +3,3 |
3 (1) | ΜΙΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1996 | ΓΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 22,00 | +2,7 |
3 (2) | ΔΡΙΤΣΑΣ ΙΕΡΟΘΕΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ | 22,19 | +3,3 | |
1 (3) | ΖΗΚΑΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ | 1997 | ΑΟ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΡΟΔΟΣ | 22,19 | +3,8 |
1 (4) | ΧΑΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2001 | ΓΕΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 22,22 | +2,9 |
4 (1) | ΖΑΡΜΑΚΟΥΠΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1985 | ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ | 22,28 | +2,7 |
2 (3) | ΑΜΠΝΤΟΥ ΜΟΧΑΜΕΝΤ | 1994 | ΑΟ ΒΑΡΗΣ ΔΡΟΜΕΑΣ | 22,31 | +3,8 |
2 (4) | ΦΛΟΥΡΕΝΤΖΟΥ ΜΙΧΑΗΛ-ΑΓΓΕΛΟΣ | 2001 | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 22,44 | +2,9 |
3 (3) | ΤΣΙΜΙΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1996 | ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ | 22,61 | +3,8 |
3 (4) | ΛΙΝΑΡΔΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 2002 | ΑΜΕΙΝΙΑΣ Ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ | 22,65 | +2,9 |
4 (4) | ΓΑΡΑΝΤΖΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2000 | ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ | 22,73 | +2,9 |
4 (3) | ΑΙΒΑΛΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2000 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ | 22,74 | +3,8 |
1 (5) | ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1999 | ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ | 22,75 | +2,2 |
4 (2) | ΤΟΥΛΟΥΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1995 | ΓΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 22,97 | +3,3 |
5 (4) | ΠΑΙΔΟΚΟΥΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 2003 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ | 23,12 | +2,9 |
5 (2) | ΜΑΡΚΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | 1997 | ΑΙΟΛΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ | 23,21 | +3,3 |
2 (5) | ΚΑΡΑΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2000 | ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ ΑΟ | 23,22 | +2,2 |
3 (5) | ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 1997 | ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 23,41 | +2,2 |
4 (5) | ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1984 | ΑΙΟΛΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ | 23,67 | +2,2 |
5 (1) | ΚΙΑΡΡΗ ΜΑΡΙΟ | 1993 | ΑΓΣ ΑΝΑΤΟΛΗ Ν. ΙΩΝΙΑΣ | 23,85 | +2,7 |
6 (4) | ΚΑΞΗΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1999 | ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 23,89 | +2,9 |
5 (3) | ΚΥΡΙΑΖΑΚΟΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ | 1975 | ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ | 24,00 | +3,8 |
6 (2) | ΖΟΥΠΑΝΙΩΤΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 2001 | ΑΘΛ. ΑΚΑΔ. ΙΣΤΙΑΙΑΣ | 24,26 | +3,3 |
7 (2) | ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 2001 | ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ | 24,40 | +3,3 |
6 (1) | ΓΚΡΟΠΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 2001 | ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ | 24,75 | +2,7 |
5 (5) | ΚΟΝΤΑΡΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 1994 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ | 24,75 | +2,2 |
6 (5) | ΤΣΙΩΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1972 | ΑΣ ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ | 25,17 | +2,2 |
6 (3) | ΙΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2001 | ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ | 25,29 | +3,8 |
7 (1) | ΖΑΧΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | 2002 | ΑΘΛ. ΑΚΑΔ. ΙΣΤΙΑΙΑΣ | 26,28 | +2,7 |
200 ΓΥΝΑΙΚΩΝ | |||||
1 (1) | ΤΣΑΛΟΥΚΙΔΟΥ ΕΛΕΝΑ | 1987 | ΓΣ ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | 25,17 | +3,0 |
1 (3) | ΧΑΤΖΗΑΝΔΡΕΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ ΝΙΚΟΛΙΝΑ | 1999 | ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 25,18 | +1,7 |
2 (1) | ΓΕΩΡΓΑΛΑ ΕΙΡΗΝΗ | 1989 | ΣΔΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 25,30 | +3,0 |
1 (2) | ΣΙΔΕΡΗ ΣΟΦΙΑ | 1997 | ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ | 26,21 | +1,6 |
2 (2) | ΒΑΡΒΑΡΟΥ ΕΛΕΝΗ | 2002 | ΑΟ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 26,34 | +1,6 |
3 (1) | ΚΥΡΙΑΖΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | 2002 | ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ | 26,99 | +3,0 |
3 (2) | ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 1998 | ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ | 27,25 | +1,6 |
4 (2) | ΣΚΑΠΕΤΗ ΜΑΡΙΑ ΑΝΤΙΓΟΝΗ | 2001 | ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 27,31 | +1,6 |
2 (3) | ΚΟΥΤΣΟΔΟΝΤΗ ΜΑΡΙΑ | 1999 | ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ | 27,56 | +1,7 |
3 (3) | ΛΟΡΕΝΤΖΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ | 2001 | ΑΙΟΛΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ | 27,85 | +1,7 |
4 (3) | ΛΙΟΝΤΟΥ ΜΑΡΙΑ | 2000 | ΑΙΟΛΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ | 27,95 | +1,7 |
4 (1) | ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ | 1995 | ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ | 28,07 | +3,0 |
5 (2) | ΧΩΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΛΟΥΚΙΑ | 2002 | ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ | 28,40 | +1,6 |
5 (3) | ΜΠΟΥΝΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ | 1993 | ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ | 28,99 | +1,7 |
6 (3) | ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΥ ΧΡΥΣΑΦΩ | 2002 | ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ | 29,31 | +1,7 |
5 (1) | ΛΟΥΚΑ ΣΤΑΜΑΤΟΥΛΑ | 2002 | ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ | 29,44 | +3,0 |
6 (1) | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 2002 | ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ | 29,49 | +3,0 |
7 (3) | ΛΑΒΑΖΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | 2002 | ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ | 29,76 | +1,7 |
8 (3) | ΤΖΕΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ | 2000 | ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | 29,94 | +1,7 |
6 (2) | ΚΑΡΥΔΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | 2001 | ΓΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ | 30,90 | +1,6 |
800 ΑΝΔΡΩΝ | |||||
1 (2) | ΚΕΡΑΜΑΣ ΕΡΑΛΝΤΟ | 1991 | ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | 1,49,10 | |
2 (2) | ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1987 | ΓΣ ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | 1,50,93 | |
3 (2) | ΜΗΛΙΑΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ | 1,53,50 | ||
4 (2) | ΜΠΑΛΤΣΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2001 | ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 1,56,76 | |
5 (2) | ΜΕΡΜΗΓΚΑΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ | 2000 | ΓΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 1,56,84 | |
6 (2) | ΠΕΤΡΟΓΚΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2001 | ΓΣ ΒΕΛΟΣ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ | 1,57,53 | |
7 (2) | ΒΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2001 | ΓΣ ΛΑΓΚΑΔΑ | 1,58,19 | |
8 (2) | ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1999 | ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 1,58,26 | |
9 (2) | ΠΟΠΑ ΓΚΕΟΡΓΚΙΤΣΑ | 1999 | ΑΟ ΚΙΣΑΜΟΥ | 1,58,80 | |
10 (2) | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2002 | ΠΑΟ ΘΕΡΣΙΠΠΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 1,58,92 | |
11 (2) | ΓΑΒΑΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 1999 | ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 1,59,21 | |
12 (2) | ΟΔΑΤΖΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | 2001 | ΓΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΑΜΙΑΣ | 1,59,47 | |
13 (2) | ΖΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 1992 | ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | 2,01,93 | |
1 (1) | ΜΠΕΛΕΧΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1999 | ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 2,02,29 | |
2 (1) | ΚΩΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2002 | ΠΑΟ ΘΕΡΣΙΠΠΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 2,02,87 | |
