ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ [11.50] | ||||
ΔΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 1985 | ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ | 14.08 | 13 |
ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ [35.00] | ||||
ΔΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 1985 | ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ | 49.35 | 13 |
ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 2002 | ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ | 27.22 | |
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ | 2002 | ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ | 26.13 | |
ΤΡΙΠΛΟΥΝ [12.80] | ||||
ΜΥΤΑΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2002 | ΑΟ ΤΡΙΤΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 13.47 [+1,20] | 13 |
ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | 2002 | ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ | 13.02 [-0,40] | 11 |
ΝΑΚΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ | 1998 | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 12.70 [+0,40] | |
ΑΚΡΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2003 | ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ | ΑΚΥΡΟΣ | |
ΥΨΟΣ [1.82] | ||||
ΧΑΛΙΜΟΥΡΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1999 | ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ | 1.94 | 13 |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2003 | ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ | 1.84 | 11 |
ΧΑΛΙΜΟΥΡΔΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 2002 | ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ | 1.80 | |
ΛΟΥΛΑΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 2004 | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 1.70 | |
100Μ [11.84] | ||||
ΦΡΑΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1993 | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 11.38 [-1,30] | 13 |
ΝΤΑΡΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2003 | ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ | 11.76 [+0,30] | 11 |
ΑΙΓΙΝΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2001 | ΑΑΑ ΞΕΝΟΔΑΜΟΣ | 11.80 [-1,30] | 10 |
ΚΑΡΟΥΖΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | 2000 | ΑΑΑ ΞΕΝΟΔΑΜΟΣ | 11.94 [-1,30] | |
ΜΑΥΡΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 1998 | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 12.34 [-1,30] | |
ΜΑΣΤΟΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 2003 | ΑΘΛ. ΑΚΑΔ. ΧΑΛΚΙΔΟΣ | 12.42 [+0,30] | |
ΚΑΤΣΑΡΕΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 2004 | ΓΑΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 13.61 [+0,30] | |
400Μ [54.24] | ||||
ΡΟΥΠΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 2004 | ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ | 50.41 | 13 |
ΡΟΥΣΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1994 | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 50.64 | 11 |
ΚΑΣΟΥΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2004 | ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ | 52.06 | 10 |
ΓΙΑΝΝΑΚΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 2000 | ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 54.85 | |
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2004 | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 54.99 | |
ΝΤΑΜΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1987 | ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ | 55.41 | |
ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2002 | ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ | 57.12 | |
ΝΤΟΥΦΕΚΟΥΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2001 | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 58.54 | |
1500Μ [4.23.14] | ||||
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΜΑΡΙΟΣ | 1999 | ΓΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΑΜΙΑΣ | 3.57.28 | 13 |
ΑΡΩΝΙΑΔΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 1999 | ΑΟ ΤΡΙΤΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 3.59.31 | 11 |
ΤΑΣΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | 1997 | ΑΟ ΤΡΙΤΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 4.03.64 | 10 |
ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2003 | ΕΣΠΕΡΟΣ ΓΣ ΛΑΜΙΑΣ | 4.34.97 | |
ΚΟΤΣΩΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2004 | ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ | 4.34.99 | |
ΜΕΚΡΑΣ ΒΑΙΟΣ | 2004 | ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΑΜΟΥ | 4.44.55 | |
ΣΑΣΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ | 2004 | ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ | 4.54.04 | |
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1995 | ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ | 4.55.85 | |
ΛΙΛΑ ΝΙΚΟ | 2002 | ΑΘΛ. ΑΚΑΔ. ΧΑΛΚΙΔΟΣ | 5.15.48 | |
4Χ100Μ [46.44] | ||||
ΡΟΥΣΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1994 | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 44.72 | 26 |
ΦΡΑΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1993 | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | ||
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2004 | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | ||
ΜΑΥΡΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 1998 | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | ||
ΜΠΡΟΥΖΟΣ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ | 2003 | ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ | ΑΚΥΡΟΣ | |
ΝΤΑΡΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2003 | ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ | ||
ΑΚΡΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2003 | ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ | ||
ΚΑΣΟΥΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2004 | ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ | ||
ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ [44.00] | ||||
ΖΙΩΓΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 1994 | ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ | 50.80 | 13 |
ΓΕΡΑΚΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2002 | ΑΑΑ ΞΕΝΟΔΑΜΟΣ | 50.50 | 11 |
ΝΤΑΣΙΩΤΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | 1998 | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 47.01 | 10 |
200Μ [24.24] | ||||
ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2002 | ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ | 24.03 [+1.10] | 13 |
ΚΑΡΟΥΖΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | 2000 | ΑΑΑ ΞΕΝΟΔΑΜΟΣ | 24.57 [+1.10] | |
ΜΑΣΤΟΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 2003 | ΑΘΛ. ΑΚΑΔ. ΧΑΛΚΙΔΟΣ | 24.92 [+1.10] | |
ΝΤΑΜΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1987 | ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ | 25.06 [+1.10] | |
800Μ [2.06,14] | ||||
ΘΥΜΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2004 | ΕΣΠΕΡΟΣ ΓΣ ΛΑΜΙΑΣ | 2.00,06 | 13 |
ΓΙΑΝΝΑΚΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 2000 | ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 2.05,59 | 11 |
ΚΟΤΣΩΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2004 | ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ | 2.09,85 | |
ΣΙΑΜΕΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 2004 | ΓΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΑΜΙΑΣ | 2.11,32 | |
ΚΑΣΟΥΜΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 2004 | ΓΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΑΜΙΑΣ | 2.12,04 | |
ΣΑΣΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ | 2004 | ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ | 2.23,58 | |
ΛΙΛΑ ΝΙΚΟ | 2002 | ΑΘΛ.ΑΚΑΔ.ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 2.26,03 | |
ΜΗΚΟΣ [6.10] | ||||
ΜΥΤΑΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2002 | ΑΟ ΤΡΙΤΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 6.66 [+0.70] | 13 |
ΑΙΓΙΝΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΑΣ | 2001 | ΑΑΑ ΞΕΝΟΔΑΜΟΣ | 6.21 [+2.30] | 11 |
ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | 2002 | ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ | 5.83 [+1.00] | |
ΚΩΤΤΑΚΗΣ ΠΟΡΦΥΡΙΟΣ | 2004 | ΓΑΣ ΩΡΩΠΙΩΝ | 5.04 [+2.60] | |
5.000Μ [17.00,14] | ||||
ΤΑΣΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | 1997 | ΑΟ ΤΡΙΤΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 15.03,67 | 13 |
ΑΡΩΝΙΑΔΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 1999 | ΑΟ ΤΡΙΤΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 15.17,48 | 11 |
ΜΑΛΤΕΖΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | 1994 | ΑΟ ΤΡΙΤΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 15.35,90 | 10 |
ΜΑΛΙΟΓΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 1983 | ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 16.01,43 | 9 |
ΜΑΚΑΡΕΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2003 | ΕΣΠΕΡΟΣ ΓΣ ΛΑΜΙΑΣ | 16.38,38 | 8 |
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1997 | ΑΟ ΤΡΙΤΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 16.43,13 | 7 |
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1989 | ΑΟ ΤΡΙΤΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 16.53,06 | 6 |
ΤΣΑΒΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1980 | ΕΣΠΕΡΟΣ ΓΣ ΛΑΜΙΑΣ | 18.25,69 | |
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1995 | ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ | 19.09,83 | |
ΠΕΧΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 1974 | ΕΣΠΕΡΟΣ ΓΣ ΛΑΜΙΑΣ | ΕΓΚ | |
100Μ [13.74] | ||||
ΜΠΛΑΤΣΙΩΤΗ ΜΙΧΑΕΛΑ | 2002 | ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | 13.08 [-0,70] | 13 |
ΚΟΛΥΜΠΙΡΗ ΘΕΟΔΩΡΑ | 2004 | ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ | 13.20 [-0,70] | 11 |
ΜΗΛΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 2002 | ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | 13.80 [-0,70] | |
ΛΥΚΟΥ ΦΑΝΗ | 1976 | ΑΟ ΤΡΙΤΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 13.88 [-0,90] | |
ΑΚΡΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ | 2004 | ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | 14.02 [-0,70] | |
ΚΑΠΕΛΕΝΤΖΗ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ | 2003 | ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | 14.53 [-0,90] | |
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 2002 | ΑΟ ΤΡΙΤΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 15.91 [-0,90] | |
400Μ [1.05.04] | ||||
ΓΕΡΑΣΗ ΙΡΙΣ | 1995 | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 58.42 | 13 |
ΘΩΜΑΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 1978 | ΦΣ ΛΑΜΙΑΣ | 1.00.70 | 11 |
ΜΠΟΥΝΤΡΟΥ ΜΑΡΙΑ | 1997 | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 1.04.30 | 10 |
ΔΕΔΕ ΑΝΤΩΝΙΑ | 1992 | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 1.04.36 | 9 |
ΚΟΚΟΝΤΙΝΗ ΜΑΡΙΑ | 2004 | ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ | 1.04.56 | 8 |
ΤΣΑΠΑΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 2004 | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 1.06.72 | |
ΓΚΑΛΑΜΕΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ | 2004 | ΓΑΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 1.11.92 | |
1500Μ [5.27.14] | ||||
ΦΡΥΓΑΝΙΩΤΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | 2001 | ΓΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΑΜΙΑΣ | 5.01.60 | 13 |
ΣΑΡΛΗ ΜΑΡΙΑ | 2004 | ΑΣ ΑΤΛΑΣ ΚΥΜΗΣ | 5.18.72 | 11 |
ΜΠΕΝΑΚΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑ | 2002 | ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ | 5.52.00 | |
3.000Μ ΦΥΣΙΚΑ ΕΜΠΟΔΙΑ [13.50.14] | ||||
ΤΣΑΠΑΛΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ | 2001 | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 12.13.94 | 13 |
4Χ100Μ [54.44] | ||||
ΡΗΓΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΙΩΑΝΝΑ | 2001 | ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ | 53.10 | 26 |
ΜΠΕΤΣΑ ΓΕΩΡΓΙΑ | 2003 | ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ | ||
ΠΑΠΠΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 2003 | ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ | ||
ΜΠΑΡΙΤΑ ΕΛΕΝΗ | 2004 | ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ | ||
ΤΡΙΠΛΟΥΝ [10.40] | ||||
ΜΠΕΡΤΣΙΜΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 2003 | ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | 12.05 [-1,10] | 13 |
ΛΕΚΚΑ ΒΑΡΒΑΡΑ | 2003 | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 11.26 [+0,20] | 11 |
ΚΡΕΜΜΥΔΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ | 1997 | ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ | 11.16 [+0,40] | 10 |
ΜΠΑΡΙΤΑ ΕΛΕΝΗ | 2004 | ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ | 10.91 [+0,10] | 9 |
ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ [33.00] | ||||
ΞΥΔΩΝΑ ΝΙΚΗ | 1998 | ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ | 39.10 | 13 |
ΚΑΤΣΑΒΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑ | 2003 | ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ | 28.80 | |
10.000Μ ΒΑΔΗΝ [1.00.30,14] | ||||
ΚΟΥΤΡΑ ΕΛΠΙΔΑ | 2003 | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 1.08.10,51 | |
5000Μ [ 21.15,14] | ||||
ΦΡΥΓΑΝΙΩΤΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | 2001 | ΓΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΑΜΙΑΣ | 19.34,23 | 13 |
ΤΣΑΠΑΛΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ | 2001 | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 20.16,78 | 11 |
ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ [32.00] | ||||
ΑΛΕΞΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | 1999 | ΕΣΠΕΡΟΣ ΓΣ ΛΑΜΙΑΣ | 44.34 | 13 |
ΞΥΔΗ ΜΑΡΙΑ ΝΑΖΑΡΕΤ | 2004 | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 36.12 | 11 |
ΓΕΡΑΛΗ ΖΩΗ | 2004 | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 34.03 | 10 |
ΓΚΕΡΛΕ ΓΕΩΡΓΙΑ | 2003 | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 32.25 | 9 |
4Χ400Μ [4.24,14] | ||||
ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΩΤΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | 2002 | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 4.06,79 | 26 |
ΜΠΟΥΝΤΡΟΥ ΜΑΡΙΑ | 1997 | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | ||
ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΥ ΕΛΕΝΗ | 1991 | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | ||
ΓΕΡΑΣΗ ΙΡΙΣ | 1995 | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | ||
400Μ ΕΜΠΟΔΙΑ [1.12,64] | ||||
ΓΕΡΑΣΗ ΙΡΙΣ | 1995 | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 1.02,26 | 13 |
ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΩΤΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | 2002 | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 1.04,81 | 11 |
ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΥ ΕΛΕΝΗ | 1991 | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 1.06,58 | 10 |
ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ [9.60] | ||||
ΑΛΕΞΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | 1999 | ΕΣΠΕΡΟΣ ΓΣ ΛΑΜΙΑΣ | 11.54 | 13 |
ΟΣΑΓΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 2002 | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 11.20 | 11 |
ΓΚΕΡΛΕ ΓΕΩΡΓΙΑ | 2003 | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 9.44 | |
ΚΑΡΑΔΗΜΟΥ ΣΟΦΙΑ | 2000 | ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ | 8.68 | |
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 2002 | ΑΟ ΤΡΙΤΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 7.53 | |
ΜΗΚΟΣ [5.00] | ||||
ΞΥΔΩΝΑ ΝΙΚΗ | 1998 | ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ | 5.98[+1.00] | 13 |
ΜΠΕΡΤΣΙΜΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 2003 | ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | 5.80[+1.50] | 11 |
ΛΕΚΚΑ ΒΑΡΒΑΡΑ | 2003 | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 5.30 [+1.00] | 10 |
ΛΥΚΟΥ ΦΑΝΗ | 1976 | ΑΟ ΤΡΙΤΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 4.74 [+0.80] | |
ΥΨΟΣ [1.50] | ||||
ΣΒΕΝΤΖΟΥΡΗ ΞΑΝΘΗ | 2004 | ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ | 1.54 | 13 |
200Μ [28.54] | ||||
ΜΠΛΑΤΣΙΩΤΗ ΜΙΧΑΕΛΑ | 2002 | ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | 26.79 [+0.90] | 13 |
ΚΟΛΥΜΠΙΡΗ ΘΕΟΔΩΡΑ | 2004 | ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ | 27.42 [+1.30] | 11 |
ΠΑΠΠΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 2003 | ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ | 27.51 [+0.90] | 10 |
ΡΗΓΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΙΩΑΝΝΑ | 2001 | ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ | 27.61 [+1.30] | 9 |
ΚΟΚΟΝΤΙΝΗ ΜΑΡΙΑ | 2004 | ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ | 28.31 [+1.30] | 8 |
ΤΣΑΠΑΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 2004 | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 28.51 [+0.90] | 7 |
ΒΛΑΧΟΥ ΛΥΔΙΑ | 2002 | ΓΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΑΜΙΑΣ | 28.79 [+1.40] | |
ΔΕΔΕ ΑΝΤΩΝΙΑ | 1992 | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 28.91 [+0.90] | |
ΓΚΑΛΑΜΕΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ | 2004 | ΓΑΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 29.87 [+1.40] | |
ΤΡΑΝΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 2003 | ΓΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΑΜΙΑΣ | 31.92 [+1.40] | |
800Μ [2.32,14] | ||||
ΘΩΜΑΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 1978 | ΦΣ ΛΑΜΙΑΣ | 2.16,43 | 13 |
ΣΑΡΛΗ ΜΑΡΙΑ | 2004 | ΑΣ ΑΤΛΑΣ ΚΥΜΗΣ | 2.26,08 | 11 |
ΜΠΕΝΑΚΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑ | 2002 | ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ | 2.50,04 |
Τρίτη 21 Ιουλίου 2020
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΣΥΛ. Α-Γ ΧΑΛΚΙΔΑ 18-19.7.2020
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου