Τετάρτη 2 Απριλίου 2014

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ ΜΙΝΙ - ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ ΜΙΝΙ) ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΠΙΝΔΑΡΟΥ ΘΗΒΩΝ (15-3-2014)

ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΤΙΒΟΥ ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΥ ΘΗΒΩΝ
ΘΗΒΑ, 15 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014

50Μ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ ΜΙΝΙ
1 ΝΤΑΡΛΑΣ ΝΙΟΛΑΟΣ 2003 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ 7.33
2 ΜΠΑΙΜΠΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2005 ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΟΣ 7.69
3 ΒΟΥΡΗΣ ΑΡΗΣ ΓΑΣ ΩΡΩΠΙΩΝ 7.74
4 ΝΤΡΕΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2004 ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΟΣ 7.78
5 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΝΕΥΒΟΙΚΟΣ 7.85
6 ΣΤΑΥΡΟΥ ΧΑΡΗΣ 2004 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ 7.99
7 ΖΑΓΚΑΣ ΙΑΚΩΒΟΣ 2003 ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 8.09
8 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2005 ΑΓΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 8.10
9 ΑΥΓΕΡΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 2003 ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 8.11
10 ΚΟΛΙΟΥΣΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 2003 ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 8.18
11 ΜΑΣΤΟΡΗΣ ΤΑΣΟΣ ΑΤΛΑΣ ΚΥΜΗΣ 8.20
12 ΓΚΑΡΒΙΛΟΒΙΤΣ ΜΑΡΚΟΣ 2005 ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΟΣ 8.22
13 ΚΥΛΑΦΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 8.23
14 ΤΖΑΒΑΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΑΣ ΩΡΩΠΙΩΝ 8.27
15 ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΣΤΑΘΗΣ 2004 ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 8.28
16 ΜΠΡΟΥΖΟΣ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ 2003 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ 8.32
17 ΤΣΙΚΤΣΙΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 2003 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ 8.36
18 ΑΣΠΡΟΠΟΤΑΜΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2005 ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΟΣ 8.40
19 ΜΙΣΧΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ 8.48
20 ΜΠΟΤΣΑΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 2005 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ 8.54
21 ΤΣΑΓΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2004 ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 8.55
22 ΚΑΡΛΑΤΗΡΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ 8.60
23 ΓΕΩΡΓΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ 2005 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ 8.62
24 ΚΑΠΑΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2003 ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 8.66
25 ΧΑΛΗΛ ΙΜΠΡΑΗΜ ΤΟΥΡΓΑΙ 2004 ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ 8.68
26 ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΟΣ 8.69
27 ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 2005 ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 8.71
28 ΝΤΟΒΟΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2004 ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 8.77
29 ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΟΣ 8.92
30 ΚΙΡΤΙΓΚΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ 2005 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ 8.96
31 ΚΑΠΑΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 2005 ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 9.01
32 ΠΡΕΝΤΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2004 ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 9.07
33 ΤΣΩΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 9.11
34 ΧΑΛΙΛΗΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 2005 ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΟΣ 9.12
35 ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 9.65
36 ΖΥΓΟΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 10.04
37 ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΜΑΡΙΟΣ ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ 10.23

150Μ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ ΜΙΝΙ
1 ΜΑΡΚΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2003 ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 21.67
2 ΣΤΑΦΥΛΑΡΑΚΗΣ ΙΑΣΩΝΑΣ 2003 ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΟΣ 21.75
3 ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 2004 ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 24.91
4 ΒΟΓΚΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 2003 ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 24.94
5 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2003 ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 25.93
6 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΛΟΥΚΑΣ 2004 ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 26.80
7 ΧΑΛΙΜΟΥΡΔΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2003 ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 26.85
8 ΚΡΕΜΜΥΔΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2003 ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 26.90
9 ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 2004 ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 26.91
10 ΒΟΓΚΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2003 ΓΑΣ ΩΡΩΠΙΩΝ 27.03

600Μ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ ΜΙΝΙ
1 ΜΠΕΝΕΤΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 2003 ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 1.50.33
2 ΚΟΥΤΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2003 ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ 1.58.76
3 ΛΕΟΝΤΙΑΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 2004 ΓΑΣ ΩΡΩΠΙΩΝ 2.01.64
4 ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 2005 ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΟΣ 2.19.76
5 ΜΠΟΥΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2005 ΓΑΣ ΩΡΩΠΙΩΝ 2.28.54
6 ΣΑΡΑΝΤΟΣ ΧΑΡΗΣ 2004 ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ 2.38.44

ΜΗΚΟΣ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ ΜΙΝΙ
1 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 2003 ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 4.25
2 ΚΟΣΤΕΤΣΚΙ ΚΡΙΣΤΙΑΝ 2003 ΓΑΣ ΩΡΩΠΙΩΝ 3.82
3 ΑΚΡΙΩΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2003 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ 3.75
4 ΡΕΜΠΑΠΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ 2003 ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 3.72
5 ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2003 ΑΤΛΑΣ ΚΥΜΗΣ 3.71
6 ΚΟΤΤΑΚΗΣ ΠΟΡΦΥΡΗΣ 2004 ΓΑΣ ΩΡΩΠΙΩΝ 3.69
7 ΑΡΤΕΜΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2003 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ 3.58
8 ΚΑΡΑΜΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2004 ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΟΣ 3.56
9 ΤΣΑΜΑΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 2003 ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 3.50
10 ΚΟΥΜΠΕΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 2005 ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 3.45
11 ΚΟΛΛΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 2004 ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 3.20
12 ΠΑΛΙΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2005 ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 3.07
13 ΦΑΛΑΓΓΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 2004 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ 3.05
14 ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΣΠΥΡΟΣ 2005 ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 2.73
15 ΣΚΑΛΛΗΣ ΝΙΚΟΣ 2004 ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 2.67
16 ΜΑΣΤΡΑΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2005 ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 2.60
17 ΘΑΝΕΛΑΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ 2005 ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 2.59
18 ΚΟΤΣΩΝΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ 2004 ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 2.40
19 ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2004 ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 2.19

ΜΠΑΛΑΚΙ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ ΜΙΝΙ
1 ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 2003 ΑΓΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 33.10
2 ΛΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2005 ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 31.71
3 ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ ΣΠΥΡΟΣ 2003 ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΟΣ 31.25
4 ΚΑΚΟΣ ΜΑΡΙΟΣ 2003 ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΟΣ 27.61
5 ΜΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ 2004 ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 27.10
6 ΠΕΤΡΟΥ ΛΟΥΚΑΣ 2004 ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 25.03
7 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ 2004 ΠΑΝΕΥΒΟΙΚΟΣ 22.86
8 ΛΑΜΠΡΙΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2004 ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 22.62
9 ΜΑΝΤΑΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2003 ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΟΣ 22.12
10 ΚΗΛΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2004 ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 21.28
11 ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΟΡΦΕΑΣ 2004 ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ 13.63
12 ΚΟΥΡΟΥΚΛΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ 2005 ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ 12.29
13 ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2003 ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 10.04
14 ΧΡΗΣΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 2004 ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 8.91

4Χ50Μ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ ΜΙΝΙ
1 ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 30.02
2 ΓΑΣ ΩΡΩΠΙΩΝ 30.26
3 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ 30.65
4 ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΟΣ 31.29
5 ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 32.14

50Μ ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ ΜΙΝΙ
1 ΜΠΟΥΛΟΥΚΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ 2003 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ 7.53
2 ΛΕΚΑ ΒΕΡΑ 2003 ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΟΣ 7.80
3 ΡΕΤΕΛΑ ΜΑΡΙΑ 2003 ΑΓΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 7.88
4 ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΥ ΣΤΕΛΛΑ 2004 ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 7.94
5 ΣΟΦΟΓΙΑΝΝΗ ΕΒΙΤΑ 2004 ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ 7.96
6 ΡΗΓΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΝΑ 2003 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ 7.98
7 ΑΓΟΥΡΙΔΑ ΙΩΑΝΝΑ 2003 ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΟΣ 8.01
8 ΒΟΓΓΕΛΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ 2003 ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ 8.10
9 ΚΑΤΣΙΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2003 ΓΑΣ ΩΡΩΠΙΩΝ 8.11
10 ΓΕΡΑΛΗ ΖΩΗ 2004 ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΟΣ 8.21
11 ΚΟΥΣΤΙΜΠΗ ΕΛΕΝΑ 2005 ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΟΣ 8.23
12 ΧΑΛΒΑΝΤΖΗ ΜΑΡΙΝΑ 2004 ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 8.24
13 ΚΟΡΔΩΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ 2005 ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 8.25
14 ΦΑΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 2003 ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 8.27
15 ΜΠΟΥΛΟΥΓΟΥΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2004 ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΟΣ 8.34
16 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ ΝΤΙΡΙΤΑ 2004 ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΟΣ 8.36
17 ΒΑΘΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2004 ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΟΣ 8.40
18 ΜΑΡΓΩΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 2003 ΑΓΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 8.43
19 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΕΜΙΝΑ 2003 ΑΓΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 8.51
19 ΚΑΛΑΝΤΖΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2004 ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 8.51
21 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΜΑΡΒΙΝΑ 2004 ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΟΣ 8.52
22 ΚΑΛΟΓΡΗΑ ΕΦΗ 2005 ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 8.55
23 ΛΙΒΑΝΙΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 2005 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 8.58
24 ΧΑΣΙΩΤΗ ΕΛΕΝΑ 2003 ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ 8.60
24 ΚΟΚΚΟΛΙΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2005 ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΟΣ 8.60
24 ΤΥΛΙΓΑΔΗ ΜΑΡΙΑ 2005 ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΟΣ 8.60
27 ΦΛΩΤΣΙΟΥ ΦΑΝΗ 2005 ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ 8.66
28 ΤΟΥΡΑΛΙΑ ΗΛΕΚΤΡΑ 2005 ΓΑΣ ΩΡΩΠΙΩΝ 8.68
29 ΜΑΣΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ 2005 ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 8.70
29 ΜΠΟΣΚΛΑΒΙΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 2003 ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ 8.70
29 ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 2005 ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 8.70
32 ΡΑΧΟΥΤΗ ΝΑΝΤΙΑ 2003 ΑΓΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 8.72
33 ΛΙΑΝΗ ΜΑΡΙΑ 2005 ΑΓΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 8.74
34 ΤΣΟΥΤΣΗ ΜΑΡΙΑ 2004 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ 8.76
35 ΧΟΥΛΙΑΡΑ ΕΥΓΕΝΙΑ 2003 ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 8.78
36 ΓΙΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ 2003 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ 8.81
37 ΓΑΛΩΝΗ ΓΑΒΡΙΕΛΑ 2004 ΓΑΣ ΩΡΩΠΙΩΝ 8.88
38 ΚΟΣΚΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ 2005 ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 8.89
39 ΤΣΙΩΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 2004 ΓΑΣ ΩΡΩΠΙΩΝ 8.93
40 ΠΕΤΣΑ ΣΩΤΗΡΙΑ 2004 ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 8.94
41 ΧΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2006 ΓΑΣ ΩΡΩΠΙΩΝ 8.95
42 ΠΕΝΤΖΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 2004 ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 8.99
43 ΠΕΤΑΧΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 2004 ΠΑΝΕΥΒΟΙΚΟΣ 9.02
44 ΠΑΡΑΚΑΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2003 ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΟΣ 9.11
45 ΖΑΡΚΑΔΟΥΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2005 ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 9.14
46 ΜΑΡΓΩΝΗ ΘΑΛΕΙΑ 2003 ΑΓΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 9.16
47 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ 2004 ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 9.20
48 ΜΠΟΥΚΟΥΡΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 2004 ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 9.24
49 ΑΙΣΩΠΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ 2003 ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 9.25
50 ΣΙΔΕΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2005 ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 9.31
51 ΠΟΛΥΤΑΡΧΟΥ ΜΑΡΙΑ 2004 ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 9.38
52 ΡΑΠΤΗ ΛΟΥΚΙΑΝΗ 2005 ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 9.48
53 ΡΑΧΟΥΤΗ ΛΟΥΚΙΑ 2004 ΑΓΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 9.86
54 ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2004 ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΟΣ 10.02
55 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 2005 ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 10.11
56 ΡΟΥΛΙΑ ΕΦΗ 2003 ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 10.14
57 ΚΑΜΠΟΥΡΗ ΕΥΔΟΚΙΑ 2004 ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ 10.28
58 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ 2005 ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΟΣ 10.35
59 ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠΟΥ ΕΥΑ 2004 ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΟΣ 10.80

150Μ ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ ΜΙΝΙ
1 ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΕΦΗ 2003 ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 21.25
2 ΠΑΓΩΝΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ 2003 ΑΓΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 22.10
3 ΜΠΟΒΑΛΗ ΜΑΡΙΑ 2003 ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 23.32
4 ΚΩΣΤΟΥΛΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ 2003 ΑΓΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 23.55
5 ΜΠΟΥΛΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2003 ΠΑΝΕΥΒΟΙΚΟΣ 25.11
6 ΣΒΕΝΤΖΟΥΡΗ ΞΕΝΙΑ 2004 ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 26.28
7 ΣΙΑΚΟΥΛΗ ΘΕΩΝΗ ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 27.26
8 ΚΕΛΑΡΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ 2003 ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 27.28

600Μ ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ ΜΙΝΙ
1 ΚΩΝΣΤΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 2003 ΑΥΛΩΝΑ 2.05.65
2 ΤΡΑΚΟΥ ΟΛΓΑ-ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ 2003 ΑΤΛΑΣ ΚΥΜΗΣ 2.14.00
3 ΠΑΠΑ ΣΤΕΦΑΝΙΑ 2004 ΓΑΣ ΩΡΩΠΙΩΝ 2.15.39
4 ΠΕΣΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 2003 ΑΓΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 2.15.77
5 ΛΙΒΑΝΙΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 2005 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 2.19.35

ΜΗΚΟΣ ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ ΜΙΝΙ
1 ΚΟΛΥΜΠΙΡΗ ΘΕΟΔΩΡΑ 2004 ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 3.67
2 ΣΤΑΓΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 2003 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ 3.66
3 ΝΤΕΓΙΑΝΝΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 2004 ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΟΣ 3.57
4 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2003 ΑΓΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 3.40
5 ΤΖΕΛΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 2003 ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ 3.39
6 ΜΗΤΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 2004 ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 3.39
7 ΧΑΛΗΛ ΙΜΠΡΑΙΗΜ ΣΕΣΙΛ 2003 ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ 3.38
8 ΜΠΟΥΚΗ ΑΛΙΚΗ 2003 ΓΑΣ ΩΡΩΠΙΩΝ 3.30
9 ΜΑΝΤΖΑΡΗ ΕΛΕΝΗ 2003 ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 3.27
10 ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΖΩΗ 2004 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ 3.26
11 ΚΑΠΕΛΕΝΤΖΗ ΕΦΗ 2003 ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ 3.23
12 ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ 2004 ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 3.15
13 ΒΑΓΙΑ ΖΩΗ 2004 ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 3.10
14 ΡΟΔΗ ΜΑΡΙΝΑ 2003 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ 3.09
15 ΓΚΙΟΥΣΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ 2004 ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΟΣ 3.04
16 ΜΟΥΧΑΜΕΤΑΙ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2003 ΓΑΣ ΩΡΩΠΙΩΝ 3.01
17 ΡΟΥΛΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ 2005 ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 2.97
18 ΒΙΡΙΩΤΗ ΚΛΑΙΡΗ 2005 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ 2.95
19 ΠΑΝΑΝΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 2004 ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 2.93
20 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΡΓΥΡΩ 2004 ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 2.90
21 ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 2005 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ 2.74
22 ΓΙΑΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2005 ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΟΣ 2.71
23 ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΙΑ 2005 ΠΑΝΕΥΒΟΙΚΟΣ 2.65
24 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 2003 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ 2.65
25 ΚΙΟΥΡΗ ΝΕΦΕΛΗ 2005 ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΟΣ 2.60
26 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ 2.57

ΜΠΑΛΑΚΙ ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ ΜΙΝΙ
1 ΜΠΙΖΗΡΙΑΝΗ ΑΜΑΛΙΑ 2003 ΑΥΛΩΝΑ 31.01
2 ΚΟΚΟΝΤΙΝΗ ΜΑΡΙΑ 2004 ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 20.04
3 ΡΟΚΑΚΗ ΜΑΡΘΑ 2003 ΓΑΣ ΩΡΩΠΙΩΝ 18.92
4 ΓΟΥΒΕΛΗ ΝΤΑΙΑΝΑ 2003 ΓΑΣ ΩΡΩΠΙΩΝ 18.58
5 ΚΟΡΩΝΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ 2003 ΕΥΒΟΙΚΟΣ 17.60
6 ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ 2005 ΠΑΝΕΥΒΟΙΚΟΣ 17.42
7 ΛΟΥΚΑΝΤΖΙΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 2004 ΕΥΒΟΙΚΟΣ 16.73
8 ΡΑΠΤΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ 2003 ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 16.73
9 ΚΟΛΛΙΑ ΧΑΡΑ 2004 ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 15.58
10 ΜΠΟΥΜΠΟΥΚΗ ΑΝΔΡΙΑΝΝΑ 2005 ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 14.85
11 ΠΑΠΑΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ 2005 ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 14.30
12 ΤΣΕΛΙΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ 2005 ΓΑΣ ΩΡΩΠΙΩΝ 11.12

4Χ50Μ ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ ΜΙΝΙ
1 ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΟΣ 30.54
2 ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ 31.08
3 ΑΓΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 31.47
4 ΓΑΣ ΩΡΩΠΙΩΝ 32.32
5 ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 32.67
6 ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 33.26

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου