ΑΓΩΝΙΣΜΑ | ΘΕΣΗ | ΕΠΩΝΥΜΟ-ΟΝΟΜΑ | ΕΤ. ΓΕΝ. | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΒΑΘΜΟΙ |
100 | 1 | ΚΡΕΜΜΥΔΑΣ ΒΙΚΤΩΡΑΣ | 1994 | ΠΙΝΔΑΡΟΣ | 10,97 | 13 |
100 | 6 | ΔΙΑΚΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1993 | ΝΕΑΠΟΛΗ | 11,60 | 6 |
100 | 13 | ΣΤΥΛΛΙΑΝΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 1995 | ΠΙΝΔΑΡΟΣ | 11,82 | 1 |
100 | 14 | ΛΑΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1993 | ΕΥΒΟΙΚΟΣ | 11,83 | 1 |
100 | 16 | ΦΡΑΝΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1993 | ΕΥΒΟΙΚΟΣ | 11,90 | 0 |
100 | 19 | ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1986 | ΕΥΒΟΙΚΟΣ | 12,00 | 0 |
100 | 24 | ΞΥΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1998 | ΝΕΑΠΟΛΗ | 12,19 | 0 |
100 | 32 | ΠΑΝΟΥΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1997 | ΑΓΕΒ | 12,34 | 0 |
100 | 33 | ΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1997 | ΑΚΟΛ | 12,35 | 0 |
100 | 35 | ΖΩΓΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1994 | ΠΙΝΔΑΡΟΣ | 12,37 | 0 |
100 | 36 | ΠΕΤΣΑΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1998 | ΑΚΟΛ | 12,38 | 0 |
100 | 43 | ΛΑΜΠΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1991 | ΕΥΒΟΙΚΟΣ | 12,60 | 0 |
200 | 8 | ΔΙΑΚΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1993 | ΝΕΑΠΟΛΗ | 23,20 | 7 |
200 | 9 | ΕΥΤΑΞΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 1998 | ΑΚΟΛ | 23,23 | 6 |
200 | 24 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΩΤΗΡΗΣ | 1983 | ΠΙΝΔΑΡΟΣ | 24,46 | 0 |
200 | 25 | ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | 1996 | ΝΕΑΠΟΛΗ | 24,59 | 0 |
400 | 2 | ΦΡΑΓΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 1994 | ΠΙΝΔΑΡΟΣ | 49,33 | 11 |
400 | 16 | ΕΥΤΑΞΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 1998 | ΑΚΟΛ | 53,90 | 1 |
400 | 20 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΩΤΗΡΗΣ | 1983 | ΠΙΝΔΑΡΟΣ | 55,27 | 0 |
400 | 25 | ΚΟΥΒΑΡΑΣ ΚΟΣΜΑΣ | 1997 | ΕΥΒΟΙΚΟΣ | 56,69 | 0 |
800 | 2 | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1998 | ΑΚΟΛ | 2,01,03 | 7 |
800 | 6 | ΜΑΡΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1998 | ΑΚΟΛ | 2,05,34 | 2 |
1500 | 9 | ΣΤΕΦΑΝΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1998 | ΠΙΝΔΑΡΟΣ | 4,26,50 | 0 |
5000 | 4 | ΜΠΟΥΝΤΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1995 | ΠΙΝΔΑΡΟΣ | 15,48,59 | 10 |
ΜΗΚΟΣ | 8 | ΠΑΝΟΥΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1997 | ΑΓΕΒ | 6,31 | 1 |
ΜΗΚΟΣ | 24 | ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 1997 | ΠΙΝΔΑΡΟΣ | Α | 0 |
ΤΡΙΠΛΟΥΝ | 1 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ | 1980 | ΕΥΒΟΙΚΟΣ | 14,76 | 0 |
ΥΨΟΣ | 4 | ΚΟΚΟΠΙΠΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1998 | ΑΡΤΑΚΗ | 1,75 | 0 |
ΚΟΝΤΩ | 7 | ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1998 | ΝΕΑΠΟΛΗ | 3,40 | 0 |
ΑΚΟΝΤΙΟ | 4 | ΖΙΩΓΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 1994 | ΑΓΕΒ | 57,74 | 11 |
ΑΚΟΝΤΙΟ | 6 | ΞΥΔΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1996 | ΑΓΕΒ | 49,15 | 2 |
4Χ100 | ΠΙΝΔΑΡΟΣ | 42,79 | 22 | |||
4Χ100 | ΕΥΒΟΙΚΟΣ | 44,38 | 14 | |||
4Χ100 | ΑΚΟΛ | 45,61 | 2 | |||
4Χ100 | ΝΕΑΠΟΛΗ | 46,50 | 0 |
Τρίτη 29 Απριλίου 2014
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ (ΑΝΔΡΕΣ)
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου