ΚΟΥΤΣΙΚΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2000 | ΑΕΚ | 80 |
ΠΑΓΩΝΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2000 | ΑΕΚ | 80 |
ΛΙΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | 1999 | ΑΕΚ | 80 |
ΒΑΤΙΚΙΩΤΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2000 | ΑΕΚ | 80 |
ΦΛΩΚΑΤΟΥΛΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 2000 | ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 80 |
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 1999 | ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 80 |
ΚΡΗΤΙΚΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 2001 | ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | 80 |
ΣΑΡΑΝΤΟΣ | ΣΑΡΑΝΤΗΣ | 2002 | ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | 80 |
ΚΟΚΚΑΛΗΣ | ΝΙΚΟΣ | 2001 | ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | 80 |
ΚΟΝΤΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 2000 | ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 80 |
ΒΑΜΒΑΚΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1999 | ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ | 80 |
ΑΒΡΑΝΤΙΝΗΣ | ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ | 1999 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ | 80 |
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ | ΘΑΝΟΣ | 1999 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ | 80 |
ΔΡΟΓΓΙΤΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1999 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ | 80 |
ΚΑΡΑΛΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1999 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ | 80 |
ΣΑΚΑΔΑΚΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 2000 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ | 80 |
ΑΛΤΖΕΡΙΝΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 1999 | ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ | 80 |
ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2000 | ΣΑΚΑ | 80 |
ΚΙΤΣΟΠΑΝΟΣ | ΙΑΣΩΝΑΣ | 1999 | ΣΑΚΑ | 80 |
ΟΡΜΠΙΖΟ | ΚΡΙΣΤΟΦΕΡ | 2000 | ΣΑΚΑ | 80 |
ΔΕΒΑΡΗΣ | ΣΠΥΡΟΣ | 1999 | ΣΑΚΑ | 80 |
ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2000 | ΣΑΚΑ | 80 |
ΠΡΙΟΒΟΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΗΣ | 2000 | ΣΑΚΑ | 80 |
ΖΑΓΓΑΝΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2000 | ΦΣ ΛΑΜΙΑΣ | 80 |
ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΕΤΡΟΣ | 1999 | ΑΜΕΙΝΙΑΣ ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ | 150 |
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ | ΝΙΚΟΣ | 2000 | ΑΜΕΙΝΙΑΣ ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ | 150 |
ΛΑΓΚΩΝΝΗΣ | ΦΩΤΗΣ | 1999 | ΑΜΕΙΝΙΑΣ ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ | 150 |
ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ | ΕΥΣΤΑΤΙΟΣ | 1999 | ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ | 150 |
ΚΑΞΗΡΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1999 | ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 150 |
ΝΙΑΡΧΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 1999 | ΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 90 | 150 |
ΓΕΝΗΔΟΥΝΙΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1999 | ΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 90 | 150 |
ΜΑΧΙΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1999 | ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 150 |
ΡΙΖΙΚΙΑΝΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 1999 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ | 150 |
ΑΒΡΑΝΤΙΝΗΣ | ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ | 1999 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ | 150 |
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ | ΘΑΝΟΣ | 1999 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ | 150 |
ΔΡΟΓΓΙΤΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1999 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ | 150 |
ΣΑΚΑΔΑΚΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 2000 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ | 150 |
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 2000 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ | 150 |
ΣΩΤΗΡΙΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1999 | ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ | 150 |
ΣΤΑΜΕΛΟΣ | ΝΑΠΟΛΕΩΝ | 2000 | ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ | 150 |
ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ | ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | 2000 | ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ | 150 |
ΝΙΚΑΣ | ΣΤΑΜΑΤΗΣ | 2000 | ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ | 150 |
ΑΚΡΙΒΑΚΗΣ | ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | 1999 | ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ | 150 |
ΑΛΤΖΕΡΙΝΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 1999 | ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ | 150 |
ΖΑΓΓΑΝΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2000 | ΦΣ ΛΑΜΙΑΣ | 150 |
ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 1995 | ΑΟ ΜΕΓΑΡΩΝ | 200 |
ΣΚΟΥΜΑΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 1990 | ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ | 200 |
ΑΓΟΡΙΤΣΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1995 | ΓΕΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 200 |
ΝΤΟΥΜΑΣ | ΗΛΙΑΣ | 1994 | ΓΕΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 200 |
ΣΤΕΦΑΝΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1995 | ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 200 |
ΣΕΒΑΣΤΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1998 | ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 200 |
ΦΡΑΝΤΖΗΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | 1993 | ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ | 200 |
ΛΑΖΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 1993 | ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ | 200 |
ΚΟΥΒΑΡΑΣ | ΚΟΣΜΑΣ | 1997 | ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ | 200 |
ΝΙΝΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 1977 | ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 200 |
ΠΙΠΠΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 1992 | ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 200 |
ΑΒΑΓΙΑΝΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1997 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ | 200 |
ΠΡΟΦΗΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | 1994 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ | 200 |
ΚΟΝΤΟΖΙΔΑΚΗΣ | ΝΙΚΟΣ | 1994 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ | 200 |
ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ | ΧΑΡΗΣ | 1998 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ | 200 |
ΛΙΜΝΙΔΗΣ | ΜΑΡΙΟΣ | 1992 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ | 200 |
ΓΟΥΜΑΛΑΤΣΟΣ | ΠΑΤΡΟΚΛΟΣ | 1989 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ | 200 |
ΒΛΑΧΟΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | 1998 | ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ | 200 |
ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ | ΑΝΤΩΝΗΣ | 1995 | ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ | 200 |
ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1983 | ΑΕΚ | 400 |
ΑΛΕΒΙΖΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1994 | ΑΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | 400 |
ΧΑΤΖΗΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ | 1992 | ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 400 |
ΒΑΛΚΑΝΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 1998 | ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ | 400 |
ΠΙΠΠΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 1992 | ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 400 |
ΝΤΑΝΤΙΝΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1995 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ | 400 |
ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ | ΧΑΡΗΣ | 1998 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ | 400 |
ΛΙΜΝΙΔΗΣ | ΜΑΡΙΟΣ | 1992 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ | 400 |
ΓΟΥΜΑΛΑΤΣΟΣ | ΠΑΤΡΟΚΛΟΣ | 1989 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ | 400 |
ΦΡΑΓΚΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 1994 | ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ | 400 |
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1998 | ΣΑΚΑ | 400 |
ΣΤΑΓΚΟΣ | ΙΩΝΑΣ | 1997 | ΣΑΚΑ | 400 |
ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 1977 | ΑΕΚ | 1500 |
ΤΑΣΣΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1997 | ΑΕΚ | 1500 |
ΜΥΛΩΝΑΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 1997 | ΑΟ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ | 1500 |
ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 1987 | ΑΠΟΕΛ ΜΟΛΑΩΝ | 1500 |
ΒΛΑΧΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1989 | ΓΑΣ ΙΛΙΣΟΣ | 1500 |
ΑΡΕΘΑΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 1983 | ΓΟΠ ΓΙΑΝ. ΠΑΛΑΣΚΑΣ | 1500 |
ΚΑΞΗΡΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1994 | ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 1500 |
ΜΙΤΣΕΛ | ΜΟΡΓΚΑΝ | 1995 | ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 1500 |
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ | ΜΑΡΙΟΣ | 1999 | ΓΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΑΜΙΑΣ | 1500 |
ΨΑΡΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 1991 | ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 1500 |
ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 1989 | ΟΑΚ ΑΙΓΙΝΑΣ | 1500 |
ΣΤΕΦΑΝΙΩΤΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 1998 | ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ | 1500 |
ΓΚΟΤΣΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1994 | ΣΑΚΑ | 1500 |
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΑΓΓΕΛΟΣ | 1997 | ΣΑΚΑ | 1500 |
ΤΑΓΚΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1993 | ΤΡΙΤΩΝ | 1500 |
ΚΟΚΚΙΝΙΔΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1986 | ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 1500 |
ΓΚΕΛΑΟΥΖΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 1990 | ΑΕΚ | 3000 |
ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 1977 | ΑΕΚ | 3000 |
ΠΑΠΑΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1969 | ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ | 3000 |
ΣΤΑΣΙΝΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 1993 | ΑΣΚΑ Σ. ΓΚΙΟΛΙΑΣ | 3000 |
ΠΕΤΡΟΥ | ΜΑΡΙΟΣ | 1988 | ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 3000 |
ΚΑΛΥΒΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1985 | ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 3000 |
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 1975 | ΔΡΟΜΕΑΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 3000 |
ΑΓΡΟΣ | ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 1957 | ΔΡΟΜΕΑΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 3000 |
ΑΛΙΦΕΡΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1979 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ | 3000 |
ΜΠΟΥΝΤΟΥΛΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 1995 | ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ | 3000 |
ΣΤΕΦΑΝΙΩΤΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 1998 | ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ | 3000 |
ΚΟΝΤΟΜΙΧΑΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1998 | ΣΑΚΑ | 3000 |
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1988 | ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ | 110 ΕΜΠΟΔΙΑ |
ΣΑΙΣΑΝΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1983 | ΓΣ ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | 110 ΕΜΠΟΔΙΑ |
ΑΣΠΙΩΤΗΣ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 1974 | ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | 110 ΕΜΠΟΔΙΑ |
ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ | ΑΛΕΞΙΟΣ | 1978 | ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 110 ΕΜΠΟΔΙΑ |
ΚΑΒΒΟΥΡΑΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | 1989 | ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 110 ΕΜΠΟΔΙΑ |
ΚΛΩΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1986 | ΣΑΚΑ | 110 ΕΜΠΟΔΙΑ |
ΡΑΝΤΖΑ | ΜΑΡΤΙΝΟΣ | 2000 | ΑΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | 300 ΕΜΠΟΔΙΑ |
ΠΑΡΕΤΖΟΓΛΟΥ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 2000 | ΑΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | 300 ΕΜΠΟΔΙΑ |
ΠΑΡΕΤΖΟΓΛΟΥ | ΜΑΡΙΟΣ | 2000 | ΑΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | 300 ΕΜΠΟΔΙΑ |
ΔΡΙΤΣΑΣ | ΙΕΡΟΘΕΟΣ | 1999 | ΑΟ ΜΕΓΑΡΩΝ | 300 ΕΜΠΟΔΙΑ |
ΓΑΡΑΝΤΖΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2000 | ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ | 300 ΕΜΠΟΔΙΑ |
ΓΡΑΜΠΑΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1999 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ | 300 ΕΜΠΟΔΙΑ |
ΜΠΕΚΡΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 1999 | ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ | 300 ΕΜΠΟΔΙΑ |
ΜΕΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1988 | ΑΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΣΥΡΟΥ | 3000 ΦΕ |
ΛΟΥΦΕΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1989 | ΒΕΛΟΣ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ | 3000 ΦΕ |
ΒΛΑΧΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1989 | ΓΑΣ ΙΛΙΣΟΣ | 3000 ΦΕ |
ΜΑΛΤΕΖΟΣ | ΛΑΜΠΡΟΣ | 1994 | ΓΑΣ ΙΛΙΣΟΣ | 3000 ΦΕ |
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 1975 | ΔΡΟΜΕΑΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 3000 ΦΕ |
ΚΑΣΣΟΣ | ΗΛΙΑΣ | 1987 | ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 3000 ΦΕ |
ΣΤΑΜΠΟΛΙΤΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 1989 | ΑΜΕΙΝΙΑΣ ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ | 400 ΕΜΠΟΔΙΑ |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1995 | ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ | 400 ΕΜΠΟΔΙΑ |
ΚΑΦΗΡΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1996 | ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ | 400 ΕΜΠΟΔΙΑ |
ΜΠΕΝΤΑΙ | ΤΖΙΝΟ | 1990 | ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 400 ΕΜΠΟΔΙΑ |
ΛΥΚΟΥΡΗΣ | ΖΑΝΝΗΣ | 1997 | ΟΑΚ ΑΙΓΙΝΑΣ | 400 ΕΜΠΟΔΙΑ |
ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1993 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ | 400 ΕΜΠΟΔΙΑ |
ΡΙΑΝΤ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 1992 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ | 400 ΕΜΠΟΔΙΑ |
ΛΥΤΡΑΣ | ΤΑΚΗΣ | 1998 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ | 400 ΕΜΠΟΔΙΑ |
ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1992 | ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ |
ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ | ΜΑΡΙΟΣ | 1986 | ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | ΚΟΝΤΩ |
ΚΑΡΑΛΗΣ | ΜΑΝΩΛΗΣ | 1999 | ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | ΚΟΝΤΩ |
ΛΑΣΚΑΡΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1992 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ | ΚΟΝΤΩ |
ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1997 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ | ΚΟΝΤΩ |
ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ | ΙΑΣΩΝ | 1992 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ | ΚΟΝΤΩ |
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1998 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ | ΚΟΝΤΩ |
ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 1993 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ | ΚΟΝΤΩ |
ΚΑΡΔΑΤΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 1997 | ΑΟ ΜΕΓΑΡΩΝ | ΜΗΚΟΣ |
ΚΟΠΟΛΑΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | 1999 | ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ | ΜΗΚΟΣ |
ΧΑΤΖΗΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 1997 | ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | ΜΗΚΟΣ |
ΜΟΡΑΝΤΙ ΧΕΣΑΡΙ | ΒΑΧΙΝΤ | 1995 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ | ΜΗΚΟΣ |
ΚΟΝΤΙ | ΕΛΝΤΙ | 1990 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ | ΜΗΚΟΣ |
ΚΟΡΟΠΟΥΛΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 1999 | ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ | ΜΗΚΟΣ |
ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 1997 | ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ | ΜΗΚΟΣ |
ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 1994 | ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ | ΥΨΟΣ |
ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ | ΕΔΟΥΑΡΔΟΣ | 1990 | ΓΣ ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | ΥΨΟΣ |
ΚΑΒΒΟΥΡΑΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | 1989 | ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | ΥΨΟΣ |
ΚΟΚΟΠΙΠΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1998 | ΟΦΚΑ Ν. ΑΡΤΑΚΗΣ | ΥΨΟΣ |
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΡΗΣ | 1997 | ΣΑΚΑ | ΥΨΟΣ |
ΖΑΒΙΤΣΑΝΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 1998 | ΣΑΚΑ | ΥΨΟΣ |
ΜΗΝΟΥΔΗΣ | ΠΕΤΡΟΣ | 1996 | ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ | ΥΨΟΣ |
Πέμπτη 5 Ιουνίου 2014
ΛΙΣΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΝΔΡΩΝ "ΕΥΑΓ. ΔΕΠΑΣΤΑΣ 2014"
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου