60 ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Β΄ | |||||
1 | ΚΟΥΤΟΥΝΤΖΗΣ | ΑΝΤΩΝΗΣ | 2002 | ΝΕΑΠΟΛΗ | 8.11 |
2 | ΚΟΚΚΑΛΗΣ | ΝΙΚΟΣ | 2001 | ΕΡΜΗΣ | 8.35 |
3 | ΜΗΤΡΑΝΤΖΟΥΛΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 2001 | ΑΚΟΛ | 8.51 |
4 | ΜΕΛΙΤΣΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2002 | ΑΚΟΛ | 8.52 |
5 | ΜΠΕΝΑΚΗΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | 2002 | ΝΕΑΠΟΛΗ | 8.66 |
6 | ΚΟΚΚΑΛΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 2002 | ΕΡΜΗΣ | 9.10 |
7 | ΣΤΑΜΑΤΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 2002 | ΑΚΟΛ | 9.62 |
8 | ΜΕΛΙΤΑΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 2002 | ΕΥΒΟΙΚΟΣ | 9.72 |
150 ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Β΄ | |||||
1 | ΠΕΡΓΑΝΤΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 2001 | ΑΚΟΛ | 18.80 |
2 | ΕΥΤΑΞΙΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2001 | ΑΚΟΛ | 21.16 |
3 | ΚΑΤΣΑΡΕΛΙΑΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 2002 | ΑΤΛΑΣ | 21.42 |
4 | ΜΠΟΓΡΗΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 2001 | 21.80 | |
ΕΣ | ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2003 | ΑΤΛΑΣ | |
600 ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Β΄ | |||||
1 | ΜΠΕΝΕΤΟΣ | ΣΠΥΡΟΣ | 2001 | ΑΚΟΛ | 1.41.33 |
2 | ΧΑΡΜΑΝΤΑΣ | ΠΕΡΙΚΛΗΣ | 2001 | ΝΕΑΠΟΛΗ | 1.42.87 |
3 | ΑΓΓΕΛΟΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2001 | ΑΚΟΛ | 1.58.43 |
4 | ΣΑΚΚΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 2001 | ΝΕΑΠΟΛΗ | 2.01.90 |
5 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | ΣΠΥΡΟΣ | 2002 | ΑΚΟΛ | 2.07.64 |
6 | ΣΤΑΜΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΚΕΙΜ | 2002 | ΑΤΛΑΣ | 2.08.01 |
7 | ΦΡΥΓΑΝΙΩΤΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | 2002 | ΠΑΝΕΥΒΟΙΚΟΣ | 2.27.41 |
8 | ΤΣΟΚΑΝΗΣ | ΓΡΗΓΟΡΗΣ | ΠΙΝΔΑΡΟΣ | 2.30.00 | |
ΜΗΚΟΣ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Β΄ | |||||
1 | ΗΛΙΑΔΗΣ | ΙΟΥΛΙΟΣ | 2001 | ΝΕΑΠΟΛΗ | 5.68 |
2 | ΣΑΡΑΝΤΟΣ | ΣΑΡΑΝΤΗΣ | 2002 | ΝΕΑΠΟΛΗ | 4.90 |
3 | ΓΑΛΑΝΗΣ | ΕΥΓΓΕΛΟΣ | 2001 | ΕΥΒΟΙΚΟΣ | 4.66 |
4 | ΧΑΛΙΜΟΥΡΔΑΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 2002 | ΑΓΕΒ | 4.64 |
5 | ΜΥΤΑΛΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2002 | ΤΡΙΤΩΝ | 4.62 |
6 | ΑΓΝΙΑΔΗΣ | ΛΟΥΚΑΣ | 2002 | ΠΙΝΔΑΡΟΣ | 4.48 |
7 | ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ | ΣΤΑΜΑΤΗΣ | 2002 | ΕΥΒΟΙΚΟΣ | 4.27 |
8 | ΤΟΛΙΟΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 2002 | ΝΕΑΠΟΛΗ | 4.10 |
9 | ΜΠΑΤΣΟΥΛΗΣ | ΣΠΥΡΟΣ | 2002 | ΠΙΝΔΑΡΟΣ | 3.96 |
10 | ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΑΚΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2002 | ΤΡΙΤΩΝ | 3.02 |
ΥΨΟΣ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Β΄ | |||||
1 | ΜΕΤΟΧΙΑΤΗΣ | ΝΙΚΟΣ | 2002 | ΝΕΑΠΟΛΗ | 1.39 |
2 | ΓΚΕΚΑΙ | ΛΕΑΝΔΡΟΣ | 2001 | ΕΥΒΟΙΚΟΣ | 1.25 |
3 | ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ | ΜΑΝΩΛΗΣ | 2002 | ΕΥΒΟΙΚΟΣ | 1.20 |
4 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | ΑΝΤΩΝΗΣ | 2002 | ΕΥΒΟΙΚΟΣ | 1.20 |
ΠΑΠΑΛΟΥΚΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2002 | ΠΙΝΔΑΡΟΣ | Α | |
ΜΠΑΛΑΚΙ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Β΄ | |||||
1 | ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ | ΣΩΚΡΑΤΗΣ | 2001 | ΠΙΝΔΑΡΟΣ | 45.00 |
2 | ΚΟΝΙΑΛΗΣ | ΜΑΝΩΛΗΣ | 2002 | ΕΥΒΟΙΚΟΣ | 44.80 |
3 | ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | 2002 | ΕΥΒΟΙΚΟΣ | 42.50 |
4 | ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | 2002 | ΕΥΒΟΙΚΟΣ | 40.60 |
5 | ΣΑΜΠΑΝΗΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | 36.25 | ||
6 | ΜΑΔΕΣΗΣ | ΑΣΤΕΡΙΟΣ | 2002 | ΑΤΛΑΣ | 34.10 |
7 | ΓΚΟΛΦΗΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | 34.00 | ||
8 | ΜΠΟΥΡΝΑΖΗΣ | ΛΑΖΑΡΟΣ | 2002 | ΝΕΑΠΟΛΗ | 33.40 |
9 | ΣΟΥΛΙΩΤΑΚΗΣ | ΗΛΙΑΣ | 2002 | ΕΥΒΟΙΚΟΣ | 32.00 |
10 | ΧΑΣΑΠΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2002 | ΠΙΝΔΑΡΟΣ | 30.50 |
ΕΣ | ΚΑΤΣΑΡΕΛΙΑΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 2002 | ΑΤΛΑΣ | 41.00 |
60 ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Β΄ | |||||
1 | ΜΠΛΑΤΣΙΩΤΗ | ΜΙΧΑΕΛΑ | 2002 | ΕΡΜΗΣ | 8.26 |
2 | ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΥ | ΧΡΥΣΑ | 2002 | ΕΥΒΟΙΚΟΣ | 8.54 |
3 | ΚΡΟΚΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΑΝΕΥΒΟΙΚΟΣ | 8.60 | |
4 | ΜΠΙΡΜΠΑ | ΧΡΥΣΑ | 2001 | ΕΥΒΟΙΚΟΣ | 8.80 |
5 | ΤΟΜΠΡΟΥ | ΕΥΔΟΚΙΑ | 2001 | ΠΙΝΔΑΡΟΣ | 9.05 |
6 | ΜΑΝΟΥΣΚΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 2001 | ΑΚΟΛ | 9.16 |
7 | ΠΑΥΛΙΩΤΗ | ΠΕΛΑΓΙΑ | 2002 | ΠΙΝΔΑΡΟΣ | 9.20 |
8 | ΡΗΓΑ | ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ | 2002 | ΕΥΒΟΙΚΟΣ | 9.34 |
9 | ΛΟΥΚΑ | ΣΤΑΜΑΤΕΝΙΑ | 2002 | ΕΥΒΟΙΚΟΣ | 9.40 |
10 | ΦΛΩΚΑΤΟΥΛΑ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 2002 | ΑΚΟΛ | 9.67 |
11 | ΚΡΟΚΟΥ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | 2002 | ΠΑΝΕΥΒΟΙΚΟΣ | 10.12 |
12 | ΜΠΙΣΤΑ | ΧΡΥΣΑ | 2001 | ΝΕΑΠΟΛΗ | 11.78 |
150 ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Β΄ | |||||
1 | ΜΗΛΙΟΥ | ΒΑΣΙΑ | 2002 | ΕΡΜΗΣ | 19.91 |
2 | ΣΚΑΠΕΤΗ | ΜΑΡΙΑ-ΑΝΤΙΓΟΝΗ | 2001 | ΑΚΟΛ | 21.10 |
3 | ΣΤΑΜΟΥ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | 2001 | ΑΚΟΛ | 21.25 |
4 | ΚΟΠΑΝΕΛΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 2002 | ΝΕΑΠΟΛΗ | 21.45 |
5 | ΣΕΝΚΟ | ΣΥΛΒΙΑ | 2001 | ΕΡΜΗΣ | 21.46 |
6 | ΚΑΤΣΗ | ΚΩΝ/ΝΑ | 2002 | ΑΤΛΑΣ | 22.90 |
7 | ΛΟΥΚΑΝΤΖΙΚΟΥ | ΣΕΜΙΝΑ | 2002 | ΕΥΒΟΙΚΟΣ | 23.10 |
8 | ΜΠΙΛΟΥΣΗ | ΣΑΜΠΡΙΝΑ | 2001 | ΠΙΝΔΑΡΟΣ | 23.10 |
9 | ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΥ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 2001 | ΕΥΒΟΙΚΟΣ | 23.15 |
600 ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Β΄ | |||||
1 | ΚΑΛΥΒΑ | ΕΒΕΛΙΝΑ | 2001 | ΕΡΜΗΣ | 1.53.62 |
2 | ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΩΤΗ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | 2002 | ΝΕΑΠΟΛΗ | 1.54.67 |
3 | ΦΡΥΓΑΝΙΩΤΗ | ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | 2002 | ΠΑΝΕΥΒΟΙΚΟΣ | 1.54.87 |
4 | ΠΕΤΑΧΤΗ | ΕΛΕΝΗ | 2001 | ΠΑΝΕΥΒΟΙΚΟΣ | 2.18.00 |
5 | ΟΡΣΑ | ΝΕΦΕΛΗ | 2002 | ΝΕΑΠΟΛΗ | 2.24.00 |
ΕΣ | ΚΩΝΣΤΑ | ΔΗΜΗΤΡΑ | 2003 | ΑΥΛΩΝΑΣ | 1.55.55 |
ΕΣ | ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 2004 | ΠΙΝΔΑΡΟΣ | 2.21.00 |
ΜΗΚΟΣ ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Β΄ | |||||
1 | ΠΕΤΡΑΚΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΑΝΕΥΒΟΙΚΟΣ | 4.68 | |
2 | ΖΟΥΝΗ | ΧΡΥΣΑ | 2001 | ΝΕΑΠΟΛΗ | 4.65 |
3 | ΛΟΥΚΟΥΚΙΔΗ | ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ | 2001 | ΝΕΑΠΟΛΗ | 4.53 |
4 | ΛΑΘΟΥΡΑ | ΚΩΝ/ΝΑ | 2002 | ΝΕΑΠΟΛΗ | 4.51 |
5 | ΜΑΛΕΣΗ | ΜΑΡΙΤΙΝΑ | 2002 | ΑΓΕΒ | 4.27 |
6 | ΛΑΜΠΡΙΑΝΙΔΗ | ΣΟΦΙΑ | 2002 | ΠΙΝΔΑΡΟΣ | 3.73 |
7 | ΓΚΩΝΙΑ | ΑΜΑΛΙΑ | 2001 | ΑΚΟΛ | 3.73 |
8 | ΓΚΙΚΑ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΝΕΑΠΟΛΗ | 3.72 | |
9 | ΦΡΑΓΚΟΥ | ΝΙΚΟΛΕΤΑ | 3.70 | ||
10 | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΖΩΗ | 3.52 | ||
11 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΙΣΙΔΩΡΑ | 2001 | ΠΙΝΔΑΡΟΣ | 3.36 |
12 | ΒΟΥΡΔΑΝΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | 2002 | ΕΥΒΟΙΚΟΣ | 3.30 |
13 | ΤΣΟΥΒΑΛΑ | ΙΩΑΝΝΑ | ΝΕΑΠΟΛΗ | 3.24 | |
14 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΜΑΡΙΝΑ | ΠΑΝΕΥΒΟΙΚΟΣ | 3.23 | |
15 | ΣΤΕΦΑΝΙΩΤΗ | ΕΛΕΝΑ | 2001 | ΠΙΝΔΑΡΟΣ | 3.10 |
16 | ΤΣΙΡΙΜΩΚΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΤΡΙΤΩΝ | 1.80 | |
ΥΨΟΣ ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Β΄ | |||||
1 | ΚΑΡΕΤΣΟΥ | ΒΙΚΗ | 2001 | ΕΥΒΟΙΚΟΣ | 1.20 |
2 | ΖΑΖΑΤΗ | ΜΑΡΙΑ | 2002 | ΝΕΑΠΟΛΗ | 1.15 |
3 | ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 2002 | ΕΥΒΟΙΚΟΣ | 1.10 |
4 | ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΥ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 2002 | ΕΥΒΟΙΚΟΣ | 1.10 |
5 | ΣΠΑΝΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 2002 | ΕΥΒΟΙΚΟΣ | 1.00 |
ΜΠΑΛΑΚΙ ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Β΄ | |||||
1 | ΚΡΟΥΣΤΑΛΗ | ΔΗΜΗΤΡΑ | 2002 | ΠΙΝΔΑΡΟΣ | 50.04 |
2 | ΤΣΑΡΟΥΧΑ | ΑΦΡΟΔΙΤΗ | 2001 | ΠΙΝΔΑΡΟΣ | 31.00 |
3 | ΑΡΒΑΝΑΚΟΥ | ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ | 2002 | ΑΤΛΑΣ | 27.02 |
Δευτέρα 23 Ιουνίου 2014
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Β΄ ΦΑΣΗΣ ΠΠΒ-ΠΚΒ ΧΑΛΚΙΔΑ 21-6-2014
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου