Πέμπτη 27 Ιουνίου 2019

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡ. ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ ΘΗΒΑ 26 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019

100 ΑΝΔΡΩΝ
1 (1) ΓΚΑΒΕΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1999 ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ 10.86 +0,7
2 (1) ΑΜΠΝΤΟΥ ΜΩΧΑΜΕΝΤ 1994 ΑΟ ΒΑΡΗΣ ΔΡΟΜΕΑΣ 10.88 +0,7
3 (1) ΡΑΠΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 1987 ΑΜΕΙΝΙΑΣ Ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ 11.10 +0,7
4 (1) ΦΡΑΝΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1993 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ 11.21 +0,7
1 (3) ΖΑΡΜΑΚΟΥΠΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1985 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 11.24 -3,3
3 (2) ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΤΑΣΟΣ 2000 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 11.39 +2,4
5 (1) ΜΑΛΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1982 ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 11.43 +0,7
4 (2) ΦΩΤΙΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2003 ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 11.45 +2,4
6 (1) ΝΤΑΡΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2003 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ 11.46 +0,7
7 (1) ΚΑΛΑΜΠΟΚΑΣ ΜΑΡΙΝΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2002 ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ 11.47 +0,7
2 (3) ΨΑΘΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2003 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 11.53 -3,3
1 (2) ΜΑΡΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ 1997 ΑΙΟΛΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 11.585 +2,4
2 (2) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2001 ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 11.587 +2,4
5 (2) ΧΑΛΑΣ ΤΖΩΡΤΖΗΣ 1994 ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 11.62 +2,4
3 (3) ΚΑΡΓΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 2004 ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ 11.68 -3,3
6 (2) ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2000 ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 11.70 +2,4
4 (3) ΧΑΖΑΡ ΙΩΝΑΣ 2000 ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 11.74 -3,3
1 (4) ΚΑΛΛΙΑΡΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 2003 ΓΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ 11.86 +1,4
7 (2) ΧΑΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1994 ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 11.89 +2,4
5 (3) ΚΑΜΑΡΓΙΑΝΝΗΣ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2000 ΓΑΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ 11.96 -3,3
2 (4) ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2003 ΓΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ 12.03 +1,4
6 (3) ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΗΡΑΚΛΗΣ 2003 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 12.23 -3,3
3 (4) ΠΑΛΛΑΔΙΝΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2002 ΑΟ ΔΙΑΣ ΟΛΥΜΠ. ΧΩΡΙΟΥ 12.39 +1,4
7 (3) ΦΙΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1999 ΓΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ 12.49 -3,3
4 (4) ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 2003 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 12.71 +1,4
5 (4) ΣΦΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1981 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ 13.03 +1,4
6 (4) ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2003 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 13.12 +1,4
100 ΓΥΝΑΙΚΩΝ
1 (1) ΓΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ 1989 ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 11.57 +1,0
1 (3) ΒΕΝΙΕΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 1995 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 11.97 +0,8
2 (1) ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ 2000 ΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΩΡΑΪΤΗ 12.09 +1,0
3 (1) ΒΑΡΒΑΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 1996 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 12.78 +1,0
4 (1) ΔΑΛΑΛΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 1999 ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΣ 12.95 +1,0
5 (1) ΚΟΥΜΑΡΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ 2002 ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 12.99 +1,0
1 (2) ΣΥΡΓΚΑΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 2003 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 13.14 +0,8
6 (1) ΒΙΔΑΛΗ ΕΙΡΗΝΗ-ΑΓΝΗ 2004 ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 13.16 +1,0
2 (3) ΠΛΕΥΡΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ 1999 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 13.21 +0,8
2 (2) ΛΙΟΥΓΚΟΥ ΖΩΗ 2000 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 13.49 +0,8
3 (2) ΦΕΚΚΑ  ΜΑΡΙΝΑ 2000 ΑΟ ΔΙΑΣ ΟΛΥΜΠ. ΧΩΡΙΟΥ 13.50 +0,8
3 (3) ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΕΛΕΝΑ-ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑ 2002 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 13.88 +0,8
4 (3) ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 2002 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 13.94 +0,8
5 (3) ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΣΤΥΛΛΙΑΝΗ 2003 ΥΠΕΡΙΩΝΑΣ ΑΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 14.07 +0,8
4 (2) ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 1998 ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 14.37 +0,8
5 (2) ΘΕΟΔΟΡΙΔΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 1994 ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 14.41 +0,8
6 (3) ΝΙΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 2003 ΓΣ ΠΙΝΑΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 14.78 +0,8
6 (2) ΠΑΤΑΡΓΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 2003 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 14.88 +0,8
200 ΑΝΔΡΩΝ
1 (1) ΝΓΚΟΜΠΕΧ ΚΟΛΛΙΝΣ 1996 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 21.95 +0,5
2 (1) ΘΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1996 ΑΠΟΕΛ 22.37 +0,5
3 (1) ΜΠΟΥΚΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1998 ΑΟ ΒΑΡΗΣ ΔΡΟΜΕΑΣ 22.57 +0,5
4 (1) ΖΑΡΜΑΚΟΥΠΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1985 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 22.92 +0,5
5 (1) ΧΑΖΑΡ ΙΩΝΑΣ 2000 ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 23.37 +0,5
6 (1) ΜΑΛΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1982 ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 23.40 +0,5
1 (2) ΣΕΛΙΤΑ ΜΑΡΙΟΣ 1991 ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 23.54 -0,5
7 (1) ΦΩΤΙΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2003 ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 23.78 +0,5
2 (2) ΧΑΛΑΣ ΤΖΩΡΤΖΗΣ 1994 ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 23.88 -0,5
3 (2) ΓΙΑΝΝΟΥΔΑΚΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 1999 ΓΣ ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 23.90 -0,5
4 (2) ΠΑΘΙΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1998 ΓΣ ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 23.94 -0,5
5 (2) ΜΑΛΤΕΖΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 2003 ΑΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΠΑΝΘΗΡΕΣ 24.41 -0,5
8 (1) ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1984 ΑΙΟΛΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 24.65 +0,5
6 (2) ΧΑΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1994 ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 24.65 -0,5
7 (2) ΓΙΑΝΝΙΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1990 ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 24.69 -0,5
8 (2) ΑΡΑΠΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1994 ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 24.85 -0,5
200 ΓΥΝΑΙΚΩΝ
1 (1) ΤΣΑΛΟΥΚΙΔΗ ΕΛΕΝΑ 1987 ΓΣ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 25.78 +0,8
2 (1) ΤΣΟΥΚΟΥΜΑ ΓΚΛΟΡΙΑ 2003 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 25.96 +0,8
3 (1) ΧΛΙΑΡΑ ΜΑΡΙΑ 1994 ΑΓΣ ΑΝΑΤΟΛΗ Ν. ΙΩΝΙΑΣ 26.96 +0,8
1 (2) ΠΑΥΛΑΚΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 2002 ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ 27.26 +0,5
4 (1) ΣΕΡΕΤΗ ΑΣΗΜΕΝΙΑ 2003 ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 27.39 +0,8
2 (2) ΓΙΑΛΕΛΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ 2003 ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 27.84 +0,5
3 (2) ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΛΠΙΔΑ 1996 ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΣ 27.85 +0,5
4 (2) ΠΑΠΑΡΟΥΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 2003 ΓΟΠ ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΛΑΣΚΑΣ 27.90 +0,5
5 (2) ΜΠΟΓΔΑΝΗ ΝΑΥΣΙΚΑ 2003 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 28.36 +0,5
5 (1) ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΥ ΧΡΥΣΑΦΩ 2002 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ 28.40 +0,8
6 (2) ΛΙΟΥΓΚΟΥ ΖΩΗ 2000 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 28.63 +0,5
7 (2) ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 2002 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 28.85 +0,5
6 (1) ΜΑΥΡΟΚΕΦΑΛΙΔΟΥ ΗΛΙΑΝΑ 2000 ΑΣΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 30.78 +0,8
7 (1) ΠΑΤΑΡΓΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 2003 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 32.24 +0,8
800 ΓΥΝΑΙΚΩΝ
1 ΤΣΕΤΣΕΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1989 ΓΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΑΜΙΑΣ 2.17.67
2 ΣΙΑΦΑΚΑ ΑΓΑΠΗ 2002 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 2.29.19
3 ΚΑΡΒΟΥΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2002 ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 2.30.28
4 ΒΛΑΣΣΗ ΠΕΛΑΓΙΑ 2004 ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 2.32.07
5 ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ 1997 ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΣ 2.35.51
6 ΧΑΤΖΙΜΠΙΝΟΥ ΑΝΘΗ 1996 ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 2.35.64
7 ΝΑΠΑ  ΕΥΤΥΧΙΑ 1992 ΑΕΚ 2.42.28
8 ΛΑΚΙΩΤΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ 2002 ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 2.50.03
3000 ΓΥΝΑΙΚΩΝ
1 ΜΑΛΑΙ ΜΑΡΙΑ 1989 ΓΑΣ ΙΛΙΣΣΟΣ 10.29.86
2 ΒΛΑΧΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 1991 ΓΑΣ ΙΛΙΣΣΟΣ 10.47.42
3 ΠΑΣΠΑΤΗ ΔΑΝΑΗ 1994 ΓΑΣ ΙΛΙΣΣΟΣ 10.52.68
4 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΙΟΥΛΙΑ 1994 ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 10.58.93
5 ΚΑΠΟΥΛΑ ΑΜΑΛΙΑ 2003 ΦΣ ΛΑΜΙΑΣ 11.26.93
6 ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΜΙΡΚΑ 2003 ΓΟΠ ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΛΑΣΚΑΣ 11.48.50
7 ΚΟΥΡΚΟΥΛΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ 1994 ΓΑΣ ΙΛΙΣΣΟΣ 12.20.86
8 ΤΣΙΛΙΜΙΔΟΥ  ΜΑΡΙΑ 1978 ΑΕΚ 12.30.59
ΤΡΙΠΛΟΥΝ ΑΝΔΡΩΝ
1 ΖΙΝΤΖΟΒΑΣ  ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1994 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 15.00 +0,9
2 ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 2001 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 11.58 -1,4
ΤΡΙΠΛΟΥΝ ΠΑΙΔΩΝ
1 ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗ ΣΤΑΜΑΤΗΣ 2002 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ 12.53 +0,9
2 ΑΚΡΙΩΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2003 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ 12.12 -1,1
3 ΜΑΥΡΙΚΑΣ ΓΑΒΡΙΗΛ 2002 ΑΟ ΔΙΑΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 11.98 -1,6
4 ΨΑΘΑΚΗΣ ΣΑΒΒΑΣ 2003 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 11.60 -0,2
ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2003 ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ Α
ΣΦΑΙΡΑ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Α
1 ΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2004 ΕΣΠΕΡΟΣ ΓΣ ΛΑΜΙΑΣ 14.00
2 ΧΡΗΣΤΟΥ ΣΠΥΡΟΣ 2005 ΩΡΙΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 13.07
3 ΤΟΥΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2004 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 12.84
4 ΜΠΕΚΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 2005 ΓΑΣ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ 12.46
5 ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2004 ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ 12.38
6 ΔΑΡΒΙΡΑΣ ΝΙΚΟΣ-ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ 2005 ΑΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΠΑΝΘΗΡΕΣ 12.20
7 ΒΟΥΡΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2004 ΕΣΠΕΡΟΣ ΓΣ ΛΑΜΙΑΣ 12.15
8 ΣΑΡΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 2004 ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 11.36
9 ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2004 ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 10.80
10 ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2004 ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ Ν. ΛΑΜΨΑΚΟΥ 8.68
ΣΦΑΙΡΑ ΠΑΙΔΩΝ
1 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΛΕΞΙΟΣ 2002 ΑΟ ΔΙΑΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 13.72
2 ΣΟΥΓΛΕΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2002 ΑΟ ΔΙΑΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 10.72
ΣΦΑΙΡΑ ΑΝΔΡΩΝ
1 ΣΑΝΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 1995 ΑΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΠΑΝΘΗΡΕΣ 15.15
2 ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1984 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 14.69
3 ΤΑΣΙΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1998 ΓΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ 14.30
4 ΤΖΩΡΤΖΙΑΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 1976 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 12.50
5 ΠΟΝΤΙΚΕΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 1993 ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 12.37
6 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 1985 ΟΦΚΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 11.13
7 ΓΙΑΒΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 2000 ΑΟ ΣΠΥΡΟΣ ΛΟΎΗΣ 10.26
3000 ΑΝΔΡΩΝ
1 ΔΡΟΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1985 ΓΑΣ ΙΛΙΣΣΟΣ 9.26.08
2 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 1974 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 9.37.35
3 ΡΟΥΜΑΝΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 1991 ΓΣ ΒΕΛΟΣ ΠΦ 9.38.16
4 ΧΗΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2002 ΓΑΣ ΙΛΙΣΣΟΣ 9.51.86
5 ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ 1995 ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 9.56.86
6 ΝΙΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 1977 ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 9.57.45
7 ΜΠΑΣΠΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 2003 ΦΣ ΛΑΜΙΑΣ 9.58.49
8 ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 2003 ΦΣ ΛΑΜΙΑΣ 9.59.18
9 ΡΗΓΑΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 2004 ΓΑΣ ΙΛΙΣΣΟΣ 10.04.13
10 ΤΣΑΤΣΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 2002 ΑΟ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 10.04.66
11 ΠΡΟΔΡΟΜΙΔΗΣ  ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ-ΙΑΣΟΝΑΣ 2000 ΑΕΚ 10.28.43
12 ΦΟΥΡΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2003 ΦΣ ΛΑΜΙΑΣ 10.31.46
13 ΒΛΑΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 2004 ΓΣ ΒΕΛΟΣ ΠΦ 10.34.67
14 ΣΑΣΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ 2004 ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 10.47.73
15 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1988 ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 10.51.78
300 ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α
1 (1) ΑΡΓΥΡΟΥ ΜΑΡΙΑ 2005 ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 44.88
2 (1) ΛΥΜΠΕΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ 2005 ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 44.89
1 (2) ΜΠΟΥΤΙΩΤΗ ΑΝΔΡΙΑΝΑ 2005 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 45.05
3 (1) ΚΟΥΡΑΣΗ ΕΛΕΝΗ 2005 ΓΟΠ ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΛΑΣΚΑΣ 45.45
4 (1) ΤΣΑΠΑΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 2004 ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 46.58
5 (1) ΤΣΙΛΙΚΟΥΔΗ ΦΡΑΓΚΙΣΚΑ 2004 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 46.79
2 (2) ΣΚΙΑΔΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 2004 ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ 47.09
3 (2) ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 2005 ΓΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ 47.99
4 (2) ΜΗΤΑΦΙΔΗ ΑΘΗΝΑ 2004 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 48.59
6 (1) ΜΙΧΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ 2005 ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 54.26
5 (2) ΓΕΡΑΚΙΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ 2005 ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 55.30
80 ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Α
6 (1) ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2005 ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ Ν. ΛΑΜΨΑΚΟΥ 9.82 -1,5
7 (1) ΚΑΚΛΑΜΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2004 ΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 90 ΑΙΓΑΛΕΩ 9.86 -1,5
8 (1) ΣΠΑΝΟΓΛΟΥ ΕΥΣΤΡΆΤΙΟΣ 2005 ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 9.98 -1,5
1 (1) ΠΕΣΑΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 2005 ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 10.05 -1,5
2 (1) ΑΓΡΙΤΕΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 2004 ΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 90 ΑΙΓΑΛΕΩ 10.06 -1,5
3 (1) ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 2005 ΑΟ ΔΙΑΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 10.06 -1,5
4 (1) ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΜΑΡΙΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2004 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 10.15 -1,5
1 (2) ΡΟΥΣΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 2004 ΓΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 10.20 -2,6
2 (2) ΜΑΡΓΕΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 2005 ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 10.38 -2,6
5 (1) ΜΑΡΤΣΕΒ ΜΑΡΙΟΣ 2006 ΕΣΠΕΡΟΣ ΓΣ ΛΑΜΙΑΣ 10.47 -1,5
3 (2) ΣΤΕΦΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ 2006 ΑΟ ΔΙΑΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 10.50 -2,6
4 (2) ΜΑΥΡΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2005 ΑΟ ΔΙΑΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 10.78 -2,6
5 (2) ΜΠΑΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 2005 ΑΟ ΔΙΑΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 10.80 -2,6
6 (2) ΠΑΝΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 2006 ΑΟ ΔΙΑΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 11.08 -2,6
7 (2) ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2005 ΑΟ ΔΙΑΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 11.22 -2,6
300 ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Α
