Τετάρτη 10 Απριλίου 2019

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΣΥΛ. ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ ΑΓ. ΚΟΣΜΑΣ 2019

Κοριτσιών 100 Μέτρα (ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ)
1 ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΜΑΡΚΕΛΛΑ 2002 ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 12,34 -0,70 11
2 ΚΡΙΜΙΤΣΑ ΛΥΔΙΑ 2002 ΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΩΡΑΙΤΗ 12,50 -0,70 9
3 ΜΠΛΑΤΣΙΩΤΗ ΜΙΧΑΕΛΑ 2002 ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ 12,68 -0,70 8
4 ΧΑΝΙΩΤΑΚΗ ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ 2004 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 12,84 -0,40 7
5 ΖΕΡΒΑ  ΜΑΡΙΝΑ 2002 ΑΟ ΔΙΑΣ ΟΛ. ΧΩΡΙΟΥ 12,88 -1,30 6
6 ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΕΥΣΤΑΘΙΑ 2003 ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 12,91 -0,70 5
7 ΒΑΡΒΑΡΟΥ ΕΛΕΝΗ 2002 ΑΟ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 13,00 -1,30 4
8 ΣΥΡΑΝΙΔΟΥ  ΚΥΡΙΑΚΗ 2004 ΑΟ ΔΙΑΣ ΟΛ. ΧΩΡΙΟΥ 13,07 -0,70 3
9 ΖΑΜΙΝΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ 2002 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΕΥΚΗΣ ΓΣ 13,12 -0,50 2
10 ΜΑΤΖΑΒΙΝΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ 2002 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 13,13 -1,30 1
11 ΧΛΩΡΟΥ ΙΛΕΑΝΝΑ 2004 ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 13,15 -0,70 1
12 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΝΑ 2003 ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 13,16 -0,70 1
13 ΠΑΠΑΠΟΥΤΣΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2002 ΑΟ ΔΙΑΣ ΟΛ. ΧΩΡΙΟΥ 13,22 -0,40 1
14 ΤΣΙΛΗ ΜΑΡΙΑ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ 2005 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 13,24 -0,60 1
15 ΠΕΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΝΕΦΕΛΗ 2002 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 13,26 -1,10 1
16 ΛΙ ΑΘΗΝΑ 2003 ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 13,40 -0,60 1
17 ΤΡΙΑΝΤΗ ΕΛΕΝΗ 2005 ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ  13,42 -0,80 1
18 ΚΕΦΑΛΑ ΧΛΟΗ 2005 ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 13,44 -1,30 1
19 ΛΑΚΚΑ  ΧΡΥΣΑ 2005 ΑΟ ΔΙΑΣ ΟΛ. ΧΩΡΙΟΥ 13,44 -0,60 1
20 ΛΙΒΑΣΙΑΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 2003 ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ 13,48 -0,50 1
21 ΚΡΟΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2003 ΓΣ ΙΚΑΡΟΣ Ν.Ι. 13,50 -0,50 1
22 ΠΑΠΑΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2003 ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 13,53 -0,70 1
23 ΜΑΥΡΟΥ ΗΡΩ 2005 ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 13,54 -0,60 1
24 ΖΑΓΟΡΙΤΗ ΜΕΛΙΝΑ 2005 ΑΟ ΒΑΡΗΣ ΔΡΟΜΕΑΣ 13,61 -0,50 1
25 ΜΗΤΑ ΜΑΡΙΑ 2004 ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ 13,65 -1,30 1
26 ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 2003 ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚ. 13,66 -0,90 1
27 ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ-ΜΑΡΙΑ 2003 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 13,70 -0,60 1
28 ΒΟΤΣΗ ΔΑΦΝΗ  2005 ΑΟ ΒΑΡΗΣ ΔΡΟΜΕΑΣ 13,70 -0,90 1
29 ΜΠΕΛΗ ΔΑΝΑΗ 2005 ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ  13,72 -0,50 1
30 ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ 2003 ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 13,73 -1,30 1
31 ΚΟΛΥΜΠΙΡΗ ΘΕΟΔΩΡΑ 2004 ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ  13,75 -0,60 1
32 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 2005 ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ 13,77 -0,50 1
33 ΚΟΝΤΗ ΖΩΗ 2004 ΑΟ ΒΑΡΗΣ ΔΡΟΜΕΑΣ 13,84 -1,10 1
34 ΚΟΠΑΝΕΛΟΥ ΕΒΕΛΙΝΑ 2002 ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚ. 13,89 -1,30 1
35 ΜΠΟΥΤΑΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 2002 ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ  13,89 -0,50 1
36 ΠΟΛΥΚΑΡΠΙΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2004 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ 13,93 -0,50 1
37 ΞΕΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ-ΝΕΦΕΛΗ 2005 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΕΥΚΗΣ ΓΣ 13,94 -0,50 1
38 ΡΕΡΡΕ ΕΥΓΕΝΙΑ 2003 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 13,97 -0,60 1
39 ΡΟΚΚΑ ΠΕΤΡΙΝΑ 2005 ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ 13,98 -1,10 1
40 ΑΚΡΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ 2004 ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ 14,00 -0,60 1
41 ΛΙΝΑΡΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 2004 ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ 14,02 -0,60 1
42 ΑΝΑΡΓΥΡΟΥ  ΕΥΣΤΑΘΙΑ 2004 ΓΑΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ 14,03 -0,60 1
43 ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2005 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ 14,04 -0,50 1
44 ΤΣΩΝΗ ΙΩΑΝΝΑ 2005 ΑΣΚ  ΝΤΕΡΗ 14,06 -0,80 1
45 ΚΟΛΟΚΥΘΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 2004 ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ 14,07 -0,50 1
46 ΑΝΑΡΓΥΡΟΥ   ΘΕΑΝΩ 2004 ΓΑΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ 14,08 -0,60 1
47 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ  ΜΑΡΙΑ ΑΛΙΚΗ 2002 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 14,08 -0,50 1
48 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 2003 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 14.08 -0,50 1
49 ΚΑΤΣΙΚΙΝΗ ΣΤΥΛΛΙΑΝΗ 2005 ΑΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ 14,09 -0,50 1
50 ΤΣΙΛΙΚΟΥΔΗ ΦΡΑΓΚΙΣΚΗ 2004 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 14,09 -0,80 1
51 ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΥ ΧΡΥΣΑΦΩ 2002 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ 14,11 -0,80 1
52 ΓΛΑΡΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ 2003 ΑΙΟΛΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ  14,12 -1,10 1
53 ΒΙΤΤΩΡΑΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 2003 ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ 14,14 -1,10 1
54 ΡΑΓΚΟΥΣΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 2005 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 14,14 -0,80 1
55 ΩΖΕΠΥ-ΡΗΓΑ ΒΑΣΙΛ.ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ 2004 ΑΙΟΛΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ  14,17 -1,10 1
56 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 2002 ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ 14,18 -1,10 1
57 ΛΕΥΚΑΔΙΤΗ ΜΕΡΟΠΗ 2005 ΑΟ ΒΑΡΗΣ ΔΡΟΜΕΑΣ 14,18 -0,50 1
58 ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ 2002 ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 14,20 -1,30 1
59 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ 2005 ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 14,22 -0,60 1
60 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ  ΜΑΡΙΑ ΑΛΙΚΗ 2002 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 14,22 -0,90 1
61 ΠΕΡΡΩΤΗ ΙΩΑΝΝΑ 2005 ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 14,23 -0,60 1
62 ΚΟΥΦΟΚΩΣΤΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 2005 ΑΟ ΠΕΥΚΗΣ  14,23 -0,60 1
63 ΠΑΠΑΤΖΑΝΑΚΗ ΔΑΝΑΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 2004 ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ  14,23 -0,90 1
64 ΝΤΕΤΣΙΚΑ ΕΥΔΟΞΙΑ 2005 ΑΟ ΠΕΥΚΗΣ  14,27 -0,50 1
65 ΠΑΠΑΝΔΡΕΑΔΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2002 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 14,28 -0,50 1
66 ΣΤΟΥΡΑΙΤΗ ΙΩΑΝΝΑ 2005 ΑΓΣ ΑΝΑΤΟΛΗ Ν. Ι. 14,29 -0,50 1
67 ΚΑΤΣΑΡΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑ 2003 ΑΙΟΛΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ  14,30 -0,50 1
68 ΚΑΡΑΠΑΤΑΛΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ 2005 ΑΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ 14,31 -0,50 1
69 ΚΑΠΕΛΕΝΤΖΗ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ 2003 ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ 14,32 -0,60 1
70 ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ 2002 ΑΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ 14,35 -0,80 1
71 ΜΠΑΓΛΑΤΖΗ ΚΛΑΙΡΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 2003 ΑΟ ΒΑΡΗΣ ΔΡΟΜΕΑΣ 14,36 -0,60 1
72 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 2005 ΑΣ Ν. ΛΑΜΨΑΚΟΥ  14,37 -0,60 1
73 ΦΥΝΤΙΚΗ ΑΝΝΑ 2003 ΑΟ ΒΑΡΗΣ ΔΡΟΜΕΑΣ 14,38 -0,90 1
74 ΓΚΑΝΟΥΤΑ ΗΛΙΑΝΑ 2005 ΣΚΑ ΧΟΛΑΡΓΟΥ - ΠΑΠΑΓΟΥ 14,39 -0,80 1
75 ΚΛΕΦΤΟΓΙΑΝΝΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 2005 ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ  14,39 -0,50 1
76 ΜΠΡΑΣΑ ΣΤΕΦΑΝΙΑ 2004 ΑΟ ΒΑΡΗΣ ΔΡΟΜΕΑΣ 14,43 -0,90 1
77 ΒΕΝΙΑΜΙΝ ΛΗΔΑ-ΘΕΟΔΩΡΑ 2004 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΕΥΚΗΣ ΓΣ 14,44 -0,80 1
78 ΚΑΤΣΙΚΙΝΗ ΔΩΡΟΘΕΑ 2003 ΑΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ 14,50 -0,60 1
79 ΔΑΒΑΡΗ  ΦΑΙΔΡΑ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2005 ΓΑΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ 14,56 -0,60 1
80 ΚΟΝΔΥΛΗ  ΧΡΙΣΤΙΝΑ 2005 ΑΟ ΔΙΑΣ ΟΛ. ΧΩΡΙΟΥ 14,57 -0,50 1
81 ΚΑΛΔΗ  ΔΕΣΠΟΙΝΑ 2004 ΑΟ ΔΙΑΣ ΟΛ. ΧΩΡΙΟΥ 14,66 -1,10  
82 ΦΙΛΙΠΠΑΙΟΥ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ 2005 ΑΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ 14,69 -0,50  
83 ΜΥΓΔΑΛΗ ΕΛΕΝΗ 2003 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 14,71 -0,90  
84 ΜΠΑΛΑΚΑ ΣΟΦΙΑ-ΛΟΥΚΙΑ 2003 ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 14,75 -1,10  
85 ΚΑΡΟΥΝΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ - ΙΩΑΝΝΑ 2005 ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ  14,75 -1,10  
86 ΚΡΟΣΝΤΟΡΦ ΑΜΑΛΙΑ 2005 ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 14,76 -1,10  
87 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ 2003 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΕΥΚΗΣ ΓΣ 14,77 -0,90  
88 ΓΑΜΒΡΙΝΟΥ ΣΟΦΙΑ 2004 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 14,77 -0,60  
89 ΤΣΙΡΓΙΩΤΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 2002 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ 14,77 -0,50  
90 ΤΟΥΜΑΣΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 2003 ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ 14,80 -0,80  
91 ΣΚΛΗΡΗ ΜΑΡΙΛΕΝΝΑ 2003 ΑΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ 14,83 -0,90  
92 ΚΑΡΒΕΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 2003 ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ 14,85 -0,90  
93 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2004 ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΙΣΤΙΑΙΑΣ 14,87 -0,50  
94 ΜΑΥΡΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ 2004 ΑΟ ΒΑΡΗΣ ΔΡΟΜΕΑΣ 14,94 -0,90  
95 ΞΑΝΘΗ ΡΟΥΜΠΙΝΗ 2002 ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ 15,00 -0,80  
96 ΠΑΤΑΡΓΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 2003 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 15,14 -0,50  
97 ΧΑΡΙΤΑΚΗ ΘΕΟΧΑΡΙΣ ΠΑΓΩΝΑ 2005 ΑΟ ΒΑΡΗΣ ΔΡΟΜΕΑΣ 15,15 -0,40  
98 ΧΑΤΖΗΣΤΕΡΙΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ 2002 ΑΟ ΒΑΡΗΣ ΔΡΟΜΕΑΣ 15,18 -0,40  
99 ΓΚΟΛΛΟΣΗ ΙΩΑΝΝΑ 2005 ΓΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ  15,19 -1,10  
100 ΜΠΟΥΖΑ ΣΟΦΙΑ 2004 ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ 15,24 -0,90  
101 ΚΟΝΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 2005 ΑΙΟΛΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ  15,28 -0,50  
102 ΠΟΛΙΤΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ 2002 ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 15,35 -1,10  
103 ΡΑΧΟΥΤΗ  ΑΡΙΑΔΝΗ 2004 ΑΟ ΔΙΑΣ ΟΛ. ΧΩΡΙΟΥ 15,37 -0,90  
104 ΕΡΗΝΙΤΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2003 ΑΙΟΛΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ  15,54 -0,50  
105 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ 2005 ΑΟ ΠΕΥΚΗΣ  15,58 -0,80  
106 ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 2004 ΑΟ ΒΑΡΗΣ ΔΡΟΜΕΑΣ 15,60 -0,50  
107 ΧΟΝΤΖΑ ΜΙΡΑΝΤΑ   ΑΟ ΒΑΡΗΣ ΔΡΟΜΕΑΣ 15,68 -0,40  
108 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΦΑΙΔΡΑ 2004 ΓΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ  15,83 -0,80  
109 ΓΕΡΑΚΙΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ 2005 ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 15,85 -0,60  
110 ΚΑΣΤΑΝΙΔΟΥ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ 2005 ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ 15,99 -1,10  
111 ΠΡΙΣΤΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑ-ΑΘΗΝΑ 2005 ΑΣ Ν. ΛΑΜΨΑΚΟΥ  16,04 -0,50  
112 ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ 2004 ΑΟ ΠΕΥΚΗΣ  16,06 -0,80  
113 ΤΣΑΛΔΑΡΗ ΚΟΡΙΝΑ 2005 ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ 16,13 -0,50  
114 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΑ 2004 ΑΓΣ ΤΟ ΟΙΟΝ  16,16 -0,90  
115 ΟΡΦΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ 2004 ΑΟ ΠΕΥΚΗΣ  16,31 -0,80  
116 ΖΛΛΙΜΑ ΠΕΡΚΙΤΑ 2004 ΓΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ  16,36 -0,50  
117 ΦΙΛΙΠΠΙΔΗ ΑΝΤΩΝΙΑ 2004 ΑΟ ΠΕΥΚΗΣ  16,83 -0,50  
118 ΒΡΑΧΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 2004 ΑΟ ΠΕΥΚΗΣ  17,14 -0,50  
119 ΠΡΙΣΤΟΥΡΗ ΕΛΕΝΗ-ΡΑΦΑΕΛΑ 2005 ΑΣ Ν. ΛΑΜΨΑΚΟΥ  17,17 -0,50  
120 ΝΑΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 2004 ΑΣ Ν. ΛΑΜΨΑΚΟΥ  17,71 -1,10  
121 ΜΠΟΜΠΕΑΝΟΥ ΕΛΕΝΑ ΚΕΡΑΣΕΛΑ 2005 ΓΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ  17,85 -0,60  
122 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΜΑΡΙΑ 2004 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ DNS -0,50  
123 ΜΑΝΩΛΗ ΙΩΑΝΝΑ 2005 ΑΟ ΔΙΑΣ ΑΧΑΡΝΩΝ DNS -0,60  
124 ΛΕΖΑΒΑ ΑΝΝΑ 2005 ΑΟ ΠΕΥΚΗΣ  DNS -0,50  
125 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 2005 ΑΟ ΠΕΥΚΗΣ  DNS -0,90  
126 ΣΥΡΓΚΑΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 2003 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ DQ -0,50  
200 Μ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ   ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ                                                                                                                                                                 31.04/27.04
1 ΜΠΛΑΤΣΙΩΤΗ ΜΙΧΑΕΛΑ 2002 ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ 26,00 -1,80 11
2 ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΕΥΣΤΑΘΙΑ 203 ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 26,78 -1,80 9
3 ΚΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 2003 ΑΣΚ  ΝΤΕΡΗ 26,95 -1,80 8
4 ΒΑΡΒΑΡΟΥ ΕΛΕΝΗ 2002 ΑΟ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 26,96 -1,80 7
5 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΦΟΙΒΗ ΑΡΓΥΡΟ 2004 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 27,47 -2,00 6
6 ΚΡΟΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2003 ΓΣ ΙΚΑΡΟΣ Ν.Ι. 27,56 -0,90 5
7 ΛΙΒΑΣΙΑΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 2003 ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ 27,80 -2,00 4
8 ΖΑΜΙΝΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ 2002 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΕΥΚΗΣ ΓΣ 27,84 -2,00 3
9 ΚΟΥΤΟΥΚΗ  ΣΤΥΛΙΑΝΗ-ΜΑΡΙΑ 2003 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 27,92 -2,10 2
10 ΧΑΛΕΠΛΗ ΝΑΤΑΛΙΑ 2003 ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ 27,95 -0,90 1
11 ΚΟΛΛΙΑ ΜΑΡΙΑ 2004 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 28,15 -2,10 1
12 ΒΛΑΧΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 2002 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 28,25 -0,20 1
13 ΠΑΥΛΑΚΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 2002 ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ  28,39 -2,00 1
14 ΜΑΝΔΑΡΑΚΑ ΣΟΥΖΑΝΑ 2005 ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ 28,432 -0,20 1
15 ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2004 ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ 28,436 -0,20 1
16 ΝΤΙΜΙΤΡΙΓΙΕΒΙΤΣ ΕΙΡΗΝΗ 2003 ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 28,49 -0,90 1
17 ΤΣΑΠΑΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 2004 ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚ. 29,13 -2,10 1
18 ΛΥΜΠΕΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ 2005 ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ  29,14 -1,50 1
19 ΙΣΡΑΕΛΙΑΝ ΕΛΙΣΑΒΕΤ 2002 ΣΚΑ ΧΟΛΑΡΓΟΥ - ΠΑΠΑΓΟΥ 29,16 -2,00 1
20 ΛΑΙΜΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 2003 ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 29,21 -2,00 1
21 ΠΑΠΠΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2003 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ 29,25 -1,80 1
22 ΓΟΥΝΑΡΗ ΣΟΦΙΛΕΝΑ 2005 ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚ. 29,28 -0,90 1
23 ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΟΥ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ 2005 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 29,33 -1,80 1
24 ΜΠΟΥΝΤΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ -ΑΡΕΤΗ 2005 ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ  29,51 -0,20 1
25 ΑΝΔΡΗ ΕΛΕΝΗ 2003 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 29,62 -0,90 1
26 ΖΟΥΠΑ ΜΕΛΙΝΑ 2005 ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ 29,65 -1,50 1
27 ΔΑΒΟΥΛΑΡΗ ΣΟΦΙΑ 2005 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 29,67 -1,00 1
28 ΚΑΛΛΙΓΕΡΟΥ ΝΕΦΕΛΗ - ΙΩΑΝΝΑ 2004 ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ  29,74 -0,90 1
