Τετάρτη 10 Απριλίου 2019

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΣΥΛ. ΠΑΙΔΩΝ ΑΓ. ΚΟΣΜΑΣ 2019

Αγοριών 100 Μέτρα (ΠΑΙΔΩΝ)
  1 ΜΟΥΡΟΥΝΑΚΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ 2002 ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ  11,43 +0,3 11
  2 ΠΑΛΠΑΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2003 ΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΩΡΑΙΤΗ 11,50 +0,2 9
  3 ΠΑΙΣΙΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 2002 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 11,51 +0,1 8
  4 ΚΑΡΓΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 2004 ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ  11,573 +0,2 7
  5 ΠΟΥΤΟΥΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  2002 ΑΣΚ. ΝΤΕΡΗ 11,578 +0,2 6
  6 ΛΙΝΑΡΔΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 2002 ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ 11,59 +00 5
  7 ΒΟΥΡΗΣ  ΑΡΓΥΡΙΟΣ 2004 ΓΑΣ ΩΡΩΠΙΩΝ 11,62 +0,1 4
  8 ΠΑΠΑΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 2004 ΓΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ 11,66 +0,1 3
  9 ΚΑΛΑΜΠΟΚΑΣ ΜΑΡΙΝΟΣ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2002 ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ  11,67 +0,5 2
  10 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2003 ΣΑΚΑ 11,70 +0,2 1
  11 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2003 ΓΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ 11,72 +00 1
  12 ΝΤΑΡΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2003 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ 11,73 +0,2 1
  13 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  2005 ΑΟ ΒΑΡΗΣ ΔΡΟΜΕΑΣ 11,81 +0,2 1
  14 ΧΑΡΙΤΟΥΝΙΑΝ ΣΙΜΕΩΝ 2002 ΑΟ ΒΑΡΗΣ ΔΡΟΜΕΑΣ 11,83 +0,3 1
  15 ΧΟΛΕΒΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 2003 ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ 11,87 +00 1
  16 ΛΑΜΠΙΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 2003 ΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΩΡΑΙΤΗ 11,89 +0,2 1
  17 ΣΤΑΥΡΑΕΤΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 2002 ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 11,89 +0,1 1
  18 ΚΑΜΠΤΙΤΣΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 2004 ΣΑΚΑ 11,98 +0,2 1
  19 ΦΛΑΣΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2003 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΕΥΚΗΣ ΓΣ 11,99 +0,1 1
  20 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΛΕΞΙΟΣ 2003 ΑΟ ΒΑΡΗΣ ΔΡΟΜΕΑΣ 12,09 +0,4 1
  21 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 2003 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 12,13 +0,4 1
  22 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2002 ΑΟ ΒΑΡΗΣ ΔΡΟΜΕΑΣ 12,16 +0,1 1
  23 ΚΑΡΥΣΤΙΝΟΣ ΛΕΑΝΔΡΟΣ 2002 ΑΟ ΒΑΡΗΣ ΔΡΟΜΕΑΣ 12,17 +1,3 1
  24 ΚΑΣΣΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ     2003       ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ  12,19 +1,3 1
  25 ΜΑΝΦΡΕΝΤΙΝΙ ΙΑΚΟΠΟ 2004 ΓΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ  12,19 +0,1 1
  26 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 2003 ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚ. 12,20 +00 1
  27 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 2002 ΓΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ 12,22 +00 1
  28 ΖΑΧΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 2002 ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΙΣΤ. 12,24 +0,5 1
  29 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2005 ΑΣ Ν. ΛΑΜΨΑΚΟΥ  12,27 +00 1
  30 ΜΠΑΚΟΥΛΑΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ 2002 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΕΥΚΗΣ ΓΣ 12,29 +0,3 1
  31 ΣΙΑΜΑΝΔΟΥΡΑΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ-ΒΑΣΙΛΗΣ 2002 ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 12,30 +0,1 1
  32 ΓΑΡΜΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2002 ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 12,31 +0,1 1
  33 ΣΟΛΔΑΤΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 2004 ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 12,31 +0,1 1
  34 ΚΑΡΓΙΑΜΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2004 ΣΑΚΑ 12,38 +0,2 1
  35 ΜΑΣΤΡΟΘΑΝΑΣΗΣ ΑΡΣΕΝΙΟΣ 2003 ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 12,42 +00 1
  36 ΜΕΛΙΤΣΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2002 ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 12,47 +0,1 1
  37 ΣΚΑΖΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 2004 ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ  12,48 +0,2 1
  38 ΜΑΣΤΡΑΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2003 ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 12,48 +0,1 1
  39 ΝΤΕΝΙΣΟΝ ΛΙΑΜ ΚΡΙΣΤΟΦΡ  2005 ΑΟ ΒΑΡΗΣ ΔΡΟΜΕΑΣ 12,54 +0,3 1
  40 ΜΑΣΤΟΡΗΣ  ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

2003 ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΧΑΛΚ. 12,55 +0,4 1
  41 ΠΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2002 ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 12,56 +0,2 1
42 ΜΙΛΕ ΝΙΚΟΛΑΣ 2005 ΑΟ ΒΑΡΗΣ ΔΡΟΜΕΑΣ 12,60 +0,1 1
  43 ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 2003 ΑΓΣ ΑΝΑΤΟΛΗ Ν. Ι. 12,67 +0,2  
  44 ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2004 ΑΟ ΒΑΡΗΣ ΔΡΟΜΕΑΣ 12,67 +0,1  
  45 ΚΑΛΛΙΓΕΡΗΣ  ΙΟΡΔΑΝΗΣ 2004 ΑΟ ΒΑΡΗΣ ΔΡΟΜΕΑΣ 12,68 +0,5  
  46 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΖΩΗΣ 2005 ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ  12,68 +0,1  
  47 ΜΗΤΡΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2003 ΑΓΣ ΑΝΑΤΟΛΗ Ν. Ι. 12,71 +0,5  
  48 ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 2005 ΑΟ ΔΙΑΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 12,71 +0,3  
  49 ΜΟΡΦΙΑΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 2004 ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ  12,72 +0,2  
  50 ΠΑΛΛΑΔΙΝΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2002 ΑΟ ΔΙΑΣ ΟΛ. ΧΩΡΙΟΥ 12,73 +0,3  
  51 ΓΚΑΒΑΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 2004 ΑΟ ΒΑΡΗΣ ΔΡΟΜΕΑΣ 12,74 +1,3  
52 ΚΟΥΚΟΥΛΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2004 ΓΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ  12,75 +0,5  
53 ΣΠΥΡΙΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2004 ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ 12,76 +0,4  
  54 ΡΟΥΣΣΟΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2004 ΑΟ ΒΑΡΗΣ ΔΡΟΜΕΑΣ 12,79 +1,3  
  55 ΜΕΛΙΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2002 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ 12,81 +0,1  
  56 ΚΟΤΤΑΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 2003 ΣΑΚΑ 12,82 +0,2  
  57 ΔΟΥΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2005 ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ 12,83 +0,1  
  58 ΒΑΡΒΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2002 ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ 12,91 +0,1  
  59 ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ   ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2004 ΓΑΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ 12,91 +0,3  
  60 ΞΑΝΘΗΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ 2005 ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ 13,03 +0,1  
  61 ΣΤΑΜΕΝΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 2002 ΓΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ 13,04 +0,1  
  62 ΚΑΡΑΤΣΩΛΗΣ  ΕΥΘΥΜΙΟΣ 2003 ΑΟ ΔΙΑΣ ΟΛ. ΧΩΡΙΟΥ 13,06 +0,4  
  63 ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ 2003 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 13,10 +0,4  
  64 ΜΑΡΓΕΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 2005 ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ  13,11 +1,3  
65 ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2002 ΑΟ ΒΑΡΗΣ ΔΡΟΜΕΑΣ 13,15 +0,1  
66 ΚΑΤΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2002 ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΙΣΤ. 13,32 +1,3  
67 ΑΣΙΤΖΟΓΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 2003 ΓΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ  13,42 +0,1  
68 ΚΟΛΛΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 2004 ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ  13,48 +0,5  
69 ΣΙΚΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 2005 ΣΚΑ ΧΟΛ. - ΠΑΠΑΓΟΥ 13,57 +0,1  
70 ΛΑΝΤΖΟΥΝΗΣ ΦΩΤΙΟΣ 2003 ΑΟ ΔΙΑΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 13,61 +0,5  
71 ΤΣΟΡΒΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 2004 ΑΓΣ ΑΝΑΤΟΛΗ Ν. Ι. 13,77 +1,3  
72 ΜΩΡΑΙΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ 2005 ΣΑΚΑ 13,81 +00  
73 ΣΟΥΚΕΡ ΝΤΑΝΗ 2005 ΑΟ ΒΑΡΗΣ ΔΡΟΜΕΑΣ 14,10 +0,3  
74 ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2004 ΑΣ Ν. ΛΑΜΨΑΚΟΥ  14,19 +0,1  
75 ΚΟΥΡΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2005 ΓΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ  14,28 +1,3  
76 ΡΕΘΑΤΟΡΙ  ΑΛΜΠΕΡΤΟ 2004 ΑΟ ΒΑΡΗΣ ΔΡΟΜΕΑΣ 14,52 +0,3  
77 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2002 ΑΟ ΔΙΑΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 15,13 +0,2  
78 ΒΑΡΓΙΑΚΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 2005 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 15,36 +0,4  
79 ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2005 ΑΣ Ν. ΛΑΜΨΑΚΟΥ  17,39 +0,2  
             
Αγοριών 200 Μέτρα (ΠΑΙΔΩΝ)
  1 ΚΟΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2002 ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 23,43 -2,80 11
  2 ΨΑΘΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2003 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 23,86 -2,80 9
  3 ΛΙΝΑΡΔΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 2002 ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ 23,87 -2,80 8
  4 ΧΟΛΕΒΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 2003 ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ 24,56 -2,10 7
  5 ΡΟΥΠΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2004 ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ  24,63 -2,10 6
  6 ΦΑΝΟΥΡΙΑΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 2003 ΑΣΚ. ΝΤΕΡΗ 24,89 -2,00 5
  7 ΣΙΑΜΑΝΔΟΥΡΑΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ-ΒΑΣΙΛΗΣ 2002 ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 25,11 -2,10 4
  8 ΤΟΥΝΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2003 ΑΓΣ ΤΟ ΟΙΟΝ  25,15 -2,10 3
  9 ΛΑΜΠΑΔΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2004 ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ 25,26 -2,80 2
  10 ΦΛΑΣΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2003 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΕΥΚΗΣ ΓΣ 25,49 -2,10 1
  11 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ   ΓΑΒΡΙΛΟΣ 2003 ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΧΑΛΚ. 25,58 -2,10 1
  12 ΜΠΑΡΜΠΑΡΙΓΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2004 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 25,71 -2,10 1
  13 ΣΤΟΙΧΕΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 2004 ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ 25,75 -2,00 1
  14 ΓΚΟΥΛΙΟΣ ΗΛΙΑΣ  2004 ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ 25,76 -2,00 1
  15 ΜΠΕΛΕΖΙΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ   ΑΟ ΠΕΥΚΗΣ  25,86 -2,00 1
  16 ΠΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2003 ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 25,97 -2,10 1
  17 ΜΕΛΙΤΣΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2002 ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 26,19 -2,10  
  18 ΓΚΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2004 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 26,24 -2,80  
  19 ΜΠΟΜΠΟΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2003 ΣΑΚΑ 26,26 -2,00  
  20 ΜΑΣΤΡΟΘΑΝΑΣΗΣ ΑΡΣΕΝΙΟΣ 2003 ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 26,31 -2,10  
  21 ΖΑΧΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 2002 ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΙΣΤ. 26,38 -2,10  
  22 ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2004 ΑΟ ΠΕΥΚΗΣ  26,87 -2,10  
  23 ΔΡΥΔΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 2003 ΑΓΣ ΤΟ ΟΙΟΝ  26,99 -2,10  
  26 ΒΑΡΒΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2002 ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ 27,22 -2,10  
  24 ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 2005 ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚ. 27,37 -2,00  
  25 ΣΑΡΑΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2004 ΓΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 27,38 -2,00  
  27 ΚΟΤΣΩΝΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 2005 ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 27,48 -2,00  
  28 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 2003 ΑΙΟΛΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ  28,10 -2,80  
  29 ΔΗΜΑΚΗΣ ΙΑΣΩΝ-ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 2004 ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 28,21 -2,80  
  30 ΓΑΡΙΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2004 ΑΟ ΟΛ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΕΟΚΑ 28,99 -2,10  
  31 ΣΤΡΑΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ - ΠΕΤΡΟΣ 2004 ΑΟ ΠΕΥΚΗΣ  30,64 -2,80  
   -  ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 2004 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ DQ -2,10  
Αγοριών 400 Μέτρα (ΠΑΙΔΩΝ)
  1 ΤΣΩΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2003 ΣΑΚΑ 52,07 11
  2 ΤΣΑΛΤΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ 2002 ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 53,07 9
  3 ΜΑΓΓΑΝΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ 2002 ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ 53,24 8
  4 ΚΑΚΛΑΜΑΝΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 2003 ΑΟ ΒΑΡΗΣ ΔΡΟΜΕΑΣ 53,42 7
  5 ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΠΥΡΟΣ 2004 ΣΑΚΑ 53,60 6
  6 ΧΑΤΖΗΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2002 ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 53,89 5
  7 ΚΑΣΟΥΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2004 ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 54,01 4
  8 ΦΙΡΑΪ ΝΤΕΝΙΣ 2003 ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 54,61 3
  9 ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2002 ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 54,90 2
  10 ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 2003 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 55,03 1
  11 ΚΡΗΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΞΙΜΟΣ 2003 ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ 55,85 1
  12 ΤΟΥΝΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2003 ΑΓΣ ΤΟ ΟΙΟΝ  55,89 1
  13 ΚΕΛΕΜΕΝΙ ΤΖΟΝΙ 2002 ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 56,78 1
  14 ΓΕΡΑΚΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2002 ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 57,30 1
  15 ΔΕΛΗΚΟΥΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2002 ΑΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΓΣ  57,80 1
  16 ΤΑΦΕΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2002 ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ 57,98 1
  17 ΔΡΥΔΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 2003 ΑΓΣ ΤΟ ΟΙΟΝ  59,10  
  18 ΣΙΜΙΤΖΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2004 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 61,05  
             
Αγοριών 800 Μέτρα (ΠΑΙΔΩΝ)
  1 ΤΖΙΑΜΟΥΡΤΑΣ ΖΗΣΗΣ 2002 ΣΑΚΑ 1,59,92 11
  2 ΚΑΠΑΓΙΑΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2002 ΣΑΚΑ 2,01,74 9
  3 ΤΣΙΡΜΠΙΝΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 2002 ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 2,03,35 8
  4 ΖΥΓΟΥΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ -ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2004 ΣΑΚΑ 2,03,37 7
  5 ΦΙΡΑΪ ΝΤΕΝΙΣ 2003 ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 2,06,70 6
  6 ΔΙΑΚΑΝΤΩΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 2003 ΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΩΡΑΙΤΗ 2,09,71 5
  7 ΚΑΚΛΑΜΑΝΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 2003 ΑΟ ΒΑΡΗΣ ΔΡΟΜΕΑΣ 2,10,83 4
  8 ΒΑΡΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2004 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 2,11,02 3
  9 ΝΤΑΡΜΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2003 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 2,15,42 2
  10 ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ ΣΥΜΕΩΝ 2003 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ 2,16,08 1
  11 ΛΑΙΜΟΣ ΜΑΡΚΟΣ 2005 ΣΑΚΑ 2,16,81  
  12 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2004 ΑΟ ΠΕΥΚΗΣ  2,18,63  
  13 ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 2004 ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 2,19,59  
  14 ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ 2004 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 2,24,62  
  15 ΜΑΝΤΖΑΒΕΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2005 ΓΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ  2,50,35  
  16 ΜΑΝΤΖΑΒΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2005 ΓΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ  2,52,32  
Αγοριών 1500 Μέτρα (ΠΑΙΔΩΝ)
  1 ΤΖΙΑΜΟΥΡΤΑΣ ΖΗΣΗΣ 2002 ΣΑΚΑ 4,11,24 11
  2 ΖΥΓΟΥΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ - ΜΑΡΙΟΣ 2004 ΣΑΚΑ 4,14,50 9
  3 ΓΚΙΟΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2002 ΣΑΚΑ 4,15,42 8
  4 ΣΑΤΤΟΝ ΧΕΝΡΙ 2003 ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 4,20,00 7
  5 ΚΑΡΑΓΙΑΝΗΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2005 ΑΓΣ ΤΟ ΟΙΟΝ  4,30,06 6
  6 ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΟΔΩΡΗΣ 2003 ΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΩΡΑΙΤΗ 4,31,90 5
  7 ΚΑΖΑΚΙΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣ 2002 ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ 4,32,00 4
  8 ΚΟΤΣΩΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2004 ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 4,38,93 3
  9 ΚΑΨΑΛΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ 2002 ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ  4,39,47 2
  10 ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2005 ΣΑΚΑ 4,42,61 1
  11 ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2004 ΣΑΚΑ 4,43,94 1
  12 ΣΚΑΓΙΑΝΝΗΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ ΤΙΤΙ 2002 ΣΑΚΑ 4,44,91 1
  13 ΤΣΙΤΣΕΚΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 2002 ΣΚΑ ΧΟΛ. - ΠΑΠΑΓΟΥ 4,45,56 1
