ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ | |||||
1 | ΝΑΞΑΚΗ, ΝΙΚΗ | 1998 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ | 53,36 | 13 |
2 | ΦΑΡΦΑΡΑ, ΕΙΡΗΝΗ | 2002 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ | 43,40 | 11 |
3 | ΚΩΤΣΑΡΗ-ΖΗΒΑ, ΦΩΤΕΙΝΗ | 1999 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ | 38,49 | 1 |
100 ΕΜΠ ΓΥΝΑΙΚΩΝ | |||||
1 | ΣΑΝΤΑ, ΚΛΕΑΝΘΗ | 1998 | ΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 90 ΑΙΓΑΛΕΩ | 14,91 | 13 |
2 | ΑΟΥΝΤΙ, ΣΑΡΑ | 2000 | ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ | 14,95 | 11 |
3 | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ, ΜΑΡΙΑ | 1996 | ΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 90 ΑΙΓΑΛΕΩ | 15,72 | 10 |
4 | ΡΩΣΣΗ, ΟΛΓΑ | 2000 | ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ | 16,04 | 9 |
5 | ΚΟΥΤΣΟΥΚΗ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 1999 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ | 16,20 | 7 |
6 | ΦΡΑΝΤΖΗ, ΔΗΜΗΤΡΑ | 1983 | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 16,99 | 2 |
7 | ΓΙΑΝΝΟΥΔΑΚΟΥ, ΖΩΗ | 2002 | ΑΟ ΜΕΓΑΡΩΝ | 17,83 | 1 |
8 | ΚΑΤΣΙΚΑΔΗ, ΔΗΜΗΤΡΑ | 1999 | ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | DNF | |
110 ΕΜΠ ΑΝΔΡΩΝ | |||||
4 | ΛΥΡΗΣ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 1998 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ | 15,36 | 13 |
5 | ΦΑΛΑΔΟΣ, ΣΠΥΡΟΣ | 2001 | ΑΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ | 15,77 | 11 |
3 | ΜΠΟΥΡΓΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1995 | ΕΣΠΕΡΟΣ ΓΣ ΛΑΜΙΑΣ | 16,96 | 1 |
6 | ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2000 | ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 17,26 | |
ΥΨΟΣ ΑΝΔΡΩΝ | |||||
1 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1993 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ | 2,00 | 13 |
2 | ΓΚΟΡΙΛΑΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2001 | ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 1,92 | 11 |
3 | ΧΑΛΙΜΟΥΡΔΑΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ | 1999 | ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ | 1,86 | 3 |
4 | ΧΑΛΙΜΟΥΡΔΑΣ, ΚΩΝ/ΝΟΣ | 2002 | ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ | 1,84 | 2 |
5 | ΓΟΥΣΓΟΥΝΕΛΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1998 | ΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΟΜ. ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ | 1,82 | 1 |
6 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΧΡΗΣΤΟΣ | 2003 | ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ | 1,75 | |
7 | ΤΡΙΠΟΛΙΤΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2000 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ | 1,75 | |
ΚΟΝΤΩ ΓΥΝΑΙΚΩΝ | |||||
1 | ΠΟΛΑΚ, ΕΛΕΝΗ-ΚΛΑΟΥΝΤΙΑ | 1996 | ΑΟ ΜΕΓΑΡΩΝ | 4,35 | 13 |
2 | ΚΟΤΣΑΧΕΙΛΗ, ΕΥΑ | 2001 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ | 3,50 | 11 |
3 | ΛAΘOYPA, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 2002 | ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΚΑΔ. ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 3,40 | 10 |
4 | ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 1991 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ | 3,20 | 9 |
5 | ΠΟΣΤΙΚΑ, ΜΙΛΕΝΑ | 2002 | ΑΟ ΜΕΓΑΡΩΝ | 3,20 | 8 |
6 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΕΒΙΤΑ | 2003 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ | 3,00 | 1 |
ΜΗΚΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ | |||||
1 | ΜΠΕΡΤΣΙΜΑ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 2003 | ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | 5,67 | 13 |
2 | ΚΩΣΤΗ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 1999 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ | 5,53 | 11 |
3 | ΤΣΑΒΑ, ΙΩΑΝΝΑ | 1999 | ΣΕΔΑΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | 5,30 | 3 |
4 | ΜΠΑΛΟΥΜΗ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 2002 | ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | 5,27 | 2 |
5 | ΜΠΛΑΤΣΙΩΤΗ, ΜΙΧΑΕΛΑ | 2002 | ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | 5,03 | 1 |
6 | ΓΑΡΔΙΚΙΩΤΗ, ΣΟΦΙΑ | 1992 | ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | 4,99 | |
7 | ΧΡΥΣΑΕΙΔΗ, ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | 1997 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ | 4,95 | |
8 | ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΙΡΙΣ | 2002 | ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 4,92 | |
9 | ΒΑΛΕΡΗ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 2003 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ | 4,91 | |
10 | ΜΗΛΙΟΥ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 2002 | ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | 4,90 | |
11 | ΚΑΡΛΙΚΟΒΑΛΗ, ΣΤΕΦΑΝΙΑ | 2003 | ΟΦΚΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 4,86 | |
12 | ΦΙΛΙΠΠΟΥ, ΣΟΦΙΑ | 2002 | ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 4,73 | |
13 | ΜΠΕΓΕΤΗ, ΝΙΚΟΛΕΤΑ | 2003 | ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΠΟ | 4,72 | |
14 | ΓΕΩΡΓΙΛΑ, ΧΡΥΣΟΥΛΑ | 2001 | ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 4,62 | |
15 | ΣΤΕΝΤΟΥΜΗ-ΚΑΤΣΟΥΛΗ, ΑΦΡΟΔΙΤΗ | 2003 | ΑΟ ΜΕΓΑΡΩΝ | 4,58 | |
16 | ΣΙΔΕΡΗ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-ΜΑΡΙΑ | 2003 | ΓΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ | 4,34 | |
ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ | |||||
4 | ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ, ΑΝΔΡΙΑΝΑ | 2000 | ΑΟ Σ. ΛΟΥΗΣ ΚΟΡ/ΛΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ | 43,31 | 13 |
2 | ΦΤΙΑΡΑ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 1992 | ΑΟ Σ. ΛΟΥΗΣ ΚΟΡ/ΛΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ | 41,87 | 11 |
5 | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗ, ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ | 1996 | ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 29,15 | |
3 | ΜΑΡΤΙΝΗ, ΙΣΜΗΝΗ | 1997 | ΠΑΟ ΘΕΡΣΙΠΟΣ Ο ΕΡΩΕΟΣ | 28,78 | |
6 | ΚΑΤΣΑΒΡΙΑ, ΔΗΜΗΤΡΑ | 2003 | ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ | 26,20 | |
1 | ΠΕΝΘΕΡΟΥΔΑΚΗ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 2002 | ΠΑΟ ΘΕΡΣΙΠΟΣ Ο ΕΡΩΕΟΣ | 18,52 | |
3000 ΦΕ ΑΝΔΡΩΝ | |||||
1 | ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1998 | ΑΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ | 9,43,96 | 13 |
2 | ΤΣΙΤΣΩΝΗΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2000 | ΓΣ ΒΕΛΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ | 10,37,18 | 1 |
3 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ, ΛΑΜΠΡΟΣ | 2000 | ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΠΟ | 12,17,72 | |
100 ΓΥΝΙΑΚΩΝ | |||||
1 | ΠΟΛΙΤΗ, ΚΟΡΙΝΑ | 1995 | ΓΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ | 12,36 | 13 |
2 | ΛΑΦΤΣΗ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 1999 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ | 12,43 | 11 |
3 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ, ΣΤΕΛΛΑ | 1999 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ | 12,62 | 10 |
4 | ΜΙΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΙΡΗΝΗ | 2003 | ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 12,63 | 9 |
5 | ΑΝΘΗ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 2001 | ΑΟ ΕΡΜΗΣ | 12,75 | 8 |
6 | ΛΑΜΠΟΓΛΟΥ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 2002 | ΓΣ ΑΘΛΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ-ΔΡΑΠET | 12,82 | 7 |
7 | ΦΡΑΓΚΟΥ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 2000 | ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 12,85 | 6 |
8 | ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ, ΕΥΣΤΑΘΙΑ | 2003 | ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 12,97 | 5 |
9 | ΠΕΤΣΑ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-ΒΕΝΕΤΣΙΑΝΑ | 2001 | ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 13,00 | 4 |
10 | ΣΥΚΟΚΗ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 2003 | ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 13,09 | 3 |
11 | ΔΕΡΜΑΤΗ, ΧΑΡΟΥΛΑ | 1998 | ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | 13,15 | 2 |
12 | ΦΩΤΗ, ΜΑΡΙΑ | 2000 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ | 13,35 | 1 |
13 | ΚΟΥΜΑΡΗ, ΝΙΚΟΛΕΤΑ | 2002 | ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | 13,48 | 1 |
14 | ΣΕΡΕΤΗ, ΑΣΗΜΕΝΙΑ | 2003 | ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | 13,60 | 1 |
15 | ΜΑΛΛΗ, ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 1998 | ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 13,63 | 1 |
16 | ΣΤΡΑΤΗΓΕΛΛΗ, ΑΓΑΘΗ | 2003 | ΑΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ | 13,70 | 1 |
17 | ΚΟΖΙΟΚΟΥ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | 1999 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ | 13,65 | 1 |
18 | ΚΑΙΣΗ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 2001 | ΑΟ Σ. ΛΟΥΗΣ ΚΟΡ/ΛΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ | 13,745 | |
19 | ΚΑΡΛΙΚΟΒΑΛΗ, ΣΤΕΦΑΝΙΑ | 2003 | ΟΦΚΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 13,747 | |
20 | ΠΑΠΑΡΟΥΝΑ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 2003 | ΓΟ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΛΑΣΚΑ | 13,78 | |
21 | ΛΥΚΟΥ, ΦΑΝΗ | 1976 | ΑΟ ΤΡΙΤΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 13,78 | |
22 | ΚΟΜΝΗΝΟΥ, ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ | 2003 | ΓΣ ΑΘΛΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ-ΔΡΑΠET | 14,02 | |
23 | ΧΕΙΜΑΡΑ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 2002 | ΟΦΚΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 14,05 | |
24 | ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΥ, ΕΥΤΥΧΙΑ | 2002 | ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 14,07 | |
25 | ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΛΕΝΗ | 2003 | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 14,11 | |
26 | ΜΠΕΤΣΟΥ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 1999 | ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ | 14,20 | |
27 | ΦΑΡΑΓΓΙΤΑΚΗ, ΜΑΡΙΑΝΝΑ | 2003 | ΑΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | 14,22 | |
28 | ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 2002 | ΓΣ ΑΘΛΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ-ΔΡΑΠET | 14,33 | |
29 | ΤΣΙΒΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ | ΑΟ ΝΕΩΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | 14,41 | ||
30 | ΚΑΠΕΛΕΝΤΖΗ, ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ | 2003 | ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | 14,42 | |
31 | ΜΠΑΛΑΚΑ, ΣΟΦΙΑ-ΛΟΥΚΙΑ | 2003 | ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 14,53 | |
32 | ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 2000 | ΟΦΚΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 14,54 | |
33 | ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΥ, ΕΙΡΗΝΗ | 1996 | ΣΕΔΑΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | 14,54 | |
34 | ΔΑΡΑΒΕΛΑ, ΔΗΜΗΤΡΑ | 2002 | ΑΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ | 14,58 | |
35 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΑ | 2002 | ΓΑΣ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ | 14,70 | |
36 | ΣΑΡΡΗ, ΑΜΑΛΙΑ | 2002 | ΓΟ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΛΑΣΚΑ | 14,77 | |
37 | ΒΑΒΟΥΛΙΩΤΗ, ΕΛΕΝΗ | 2001 | ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | 14,80 | |
38 | ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΝΙΚΟΛΕΤΑ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | 2003 | ΑΟ ΤΡΙΤΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 15,08 | |
39 | ΚΑΤΣΙΜΙΛΗ, ΣΟΦΙΑ | 2003 | ΠΕΙΡΑΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ | 15,10 | |
40 | ΤΣΕΛΕΓΚΕΡ, ΜΑΡΙΑΝΝΑ | 2003 | ΟΦΚΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 15,91 | |
41 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ, ΑΘΗΝΑ | 2002 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ | 15,95 | |
42 | ΔΡΟΥΛΙΑ, ΙΩΑΝΝΑ | 2003 | ΟΦΚΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 16,01 | |
43 | ΠΑΤΤΕ, ΜΑΡΙΑ | 2002 | ΣΕΔΑΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | 16,50 | |
- | ΛΟΥΖΗ, ΑΝΝΑ | 2003 | ΑΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ | DNS | |
100 ΑΝΔΡΩΝ | |||||
1 | ΓΚΑΡΑΓΚΑΝΗΣ, ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 1999 | ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 10,87 | 13 |
2 | ΓΡΑΝΙΤΣΙΩΤΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ | 2002 | ΓΟ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΛΑΣΚΑ | 11,24 | 11 |
3 | ΜΥΡΙΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2001 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ | 11,50 | 10 |
4 | ΖΟΥΠΑΝΙΩΤΗΣ, ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 2001 | ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΚΑΔ. ΙΣΤΙΑΙΑΣ | 11,55 | 9 |
5 | ΡΟΥΣΣΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ | 2001 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ | 11,57 | 8 |
6 | ΧΡΥΣΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2003 | ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 11,59 | 7 |
7 | ΜΑΛΛΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ | 1982 | ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | 11,62 | 6 |
8 | ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 1997 | ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ | 11,67 | 5 |
9 | ΜΕΜΑ, ΕΝΡΙΚΟ | 2002 | ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΠΟ | 11,69 | 4 |
10 | ΦΩΤΙΟΥ, ΑΓΓΕΛΟΣ-ΒΑΣΙΛΗΣ | 2003 | ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | 11,73 | 3 |
11 | ΛΑΤΟΥΣΑΚΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1991 | ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | 11,75 | 2 |
12 | ΚΟΥΡΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1999 | ΓΣ ΒΕΛΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ | 11,76 | 1 |
13 | ΖΩΚΟΣ, ΑΓΓΕΛΟΣ | 2000 | ΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 90 ΑΙΓΑΛΕΩ | 11,81 | 1 |
14 | ΦΡΑΤΖΗΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1993 | ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ | 11,84 | 1 |
15 | ΧΑΛΚΙΩΤΗΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 2002 | ΓΣ ΑΘΛΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ-ΔΡΑΠET | 11,88 | |
- | ΞΑΝΘΟΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2002 | ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | DNS | |
17 | ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2003 | ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 12,04 | |
18 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2002 | ΓΝΟ ΑΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΚΟΡΥΔΑΛ | 12,20 | |
19 | ΧΑΖΑΡ, ΙΩΝΑΣ | 2000 | ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | 12,22 | |
20 | ΓΙΑΝΝΟΥΔΑΚΟΣ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 1999 | ΓΣ ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 12,26 | |
21 | ΜΑΛΤΕΖΑΚΗΣ, ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 2003 | ΑΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΠΑΝΘΗΡΕΣ | 12,31 | |
22 | ΜΑΓΓΟΣ, ΘΩΜΑΣ | 1990 | ΟΦΚΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 12,32 | |
23 | ΠΑΤΣΙΑΣ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | 2002 | ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ | 12,33 | |
24 | ΣΓΑΡΔΑΝΑΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ | 1999 | ΓΣ ΑΘΛΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ-ΔΡΑΠET | 12,42 | |
25 | ΠΑΝΤΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2003 | ΑΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΠΑΝΘΗΡΕΣ | 12,43 | |
26 | ΚΟΝΤΑΡΙΔΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ | 1994 | ΓΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 12,47 | |
27 | ΜΠΑΖΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 2003 | ΑΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΠΑΝΘΗΡΕΣ | 12,47 | |
28 | ΧΑΛΑΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1994 | ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | 12,48 | |
29 | ΔΕΛΛΑΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2003 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ | 12,50 | |
30 | ΣΤΑΜΑΤΟΥΚΟΣ, ΒΑΛΑΝΤΗΣ | 1999 | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 12,52 | |
31 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2003 | ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 12,52 | |
32 | ΣΑΡΑΝΤΙΔΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1986 | ΓΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 12,53 | |
33 | ΧΟΥΛΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2002 | ΓΣ ΒΕΛΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ | 12,56 | |
34 | ΣΙΜΑΚΟΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2003 | ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΠΟ | 12,62 | |
35 | ΖΑΧΟΣ, ΜΙΧΑΗΛ | 2002 | ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΚΑΔ. ΙΣΤΙΑΙΑΣ | 12,70 | |
36 | ΦΙΛΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ | 1999 | ΓΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ | 12,74 | |
37 | ΝΤΕΜΙΡΑΙ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2003 | ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | 12,74 | |
38 | ΑΛΕΞΑΚΗΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ | 2001 | ΑΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ | 12,76 | |
39 | ΖΑΠΑΝΤΙΩΤΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2003 | ΓΣ ΑΘΛΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ-ΔΡΑΠET | 12,83 | |
40 | ΚΑΤΣΑΔΟΥΡΗΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ | 2002 | ΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 90 ΑΙΓΑΛΕΩ | 12,91 | |
41 | ΚΑΛΑΦΑΤΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΜΙΧΑΗΛ | 2002 | ΠΕΙΡΑΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ | 12,92 | |
42 | ΤΖΙΩΤΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2003 | ΓΟ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΛΑΣΚΑ | 13,25 | |
43 | ΝΤΑΜΠΑΣΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2003 | ΓΑΣ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ | 13,28 | |
44 | ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 2003 | ΠΕΙΡΑΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ | 13,51 | |
45 | ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1994 | ΑΟ ΕΡΜΗΣ | 13,55 | |
46 | ΓΚΙΤΑΚΟΣ, ΘΩΜΑΣ | 2002 | ΟΑ ΚΟΥΡΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ | 13,67 | |
47 | ΚΑΛΛΙΝΤΕΡΗΣ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | 2003 | ΠΕΙΡΑΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ | 14,30 | |
48 | ΧΑΛΔΑΙΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2003 | ΟΑ ΚΟΥΡΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ | DNS | |
49 | ΠΑΠΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ, ΙΩΑΝΝΗΣ | 1995 | ΓΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | DQ | |
ΣΦΑΙΡΑ ΑΝΔΡΩΝ | |||||
