ΣΦΥΡΑ ΑΝΔΡΩΝ | ||||
1 | ΜΕΝΓΚΛΕΜΠΕΗ ΙΒΑΝ | 1995 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ | 69,10 |
2 | ΜΑΤΖΟΥΡΑΤΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | 1998 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Γ.Σ | 48,98 |
3 | ΜΑΓΓΑΝΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 1954 | ΑΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ | 41,40 |
ΚΟΝΤΩ ΑΝΔΡΩΝ | ||||
5 | ΧΑΤΖΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ | 1998 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ | 5,00 |
6 | ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΘΟΔΩΡΗΣ | 1993 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Γ.Σ | 4,90 |
1 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | 2002 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Γ.Σ | 3,80 |
4 | ΧΑΡΑΧΟΥΣΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 1982 | Γ.Σ.ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 3,60 |
ΥΨΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ||||
1 | ΒΑΓΓΕΛΗ ΑΛΚΗΣΤΗ | 1997 | ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ | 1,80 |
2 | ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ ΣΑΝΤΗ-ΔΑΝΑΗ | 2002 | ΟΦΚΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 1,71 |
3 | ΚΟΥΤΣΟΥΚΗ ΚΩΝ/ΝΑ | 1999 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ | 1,71 |
4 | ΣΙΔΕΡΗ ΣΟΦΙΑ | 2003 | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 1,56 |
5 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | 2003 | ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 1,53 |
6 | ΠΟΛΑΚ ΕΛΕΝΗ-ΚΛΑΟΥΝΤΙΑ | 1996 | ΑΟ ΜΕΓΑΡΩΝ | 1,50 |
7 | ΧΑΡΑΜΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 2002 | ΓΣ ΒΕΛΟΣ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ | 1,45 |
- | ΧΙΩΤΙΝΗ ΜΑΡΙΝΑ-ΝΤΑΡΙΑ | 2002 | ΑΟ ΜΕΓΑΡΩΝ | Α |
ΣΦΑΙΡΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ||||
1 | ΜΩΥΣΙΔΟΥ ΧΡΥΣΑ | 1985 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ | 13,63 |
2 | ΤΖΗΚΑ ΕΛΕΝΗ | 1990 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Γ.Σ | 12,82 |
3 | ΑΛΕΞΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | 1999 | ΓΣ ΕΣΠΕΡΟΣ ΛΑΜΙΑΣ | 11,86 |
4 | ΜΠΑΡΜΠΑΚΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 1995 | ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | 11,18 |
5 | ΜΠΟΛΣΟΚΟΒΑΙΤΕ ΡΕΝΑΤΑ | 1977 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ | 10,84 |
6 | ΣΠΑΝΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΜΑΡΙΑ | 2000 | ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 10,55 |
7 | ΟΣΑΓΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 2002 | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 10,29 |
8 | ΤΣΑΒΑ ΙΩΑΝΝΑ | 1999 | ΣΕΔΑΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | 10,17 |
9 | ΜΑΡΤΙΝΗ ΙΣΜΗΝΗ | 1997 | ΠΑΟ ΘΕΡΣΙΠΠΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 9,23 |
10 | ΜΠΕΡΤΣΙΜΑ ΕΛΕΝΗ | 2001 | ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | 8,71 |
11 | ΝΑΞΑΚΗ ΝΙΚΗ | 1998 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Γ.Σ | 8,54 |
12 | ΚΟΤΣΑΡΗ ΖΗΒΑ | 1999 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Γ.Σ | 8,23 |
13 | ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 1998 | ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 8,22 |
14 | ΓΙΕΜΕΝΙΤΖΟΓΛΟΥ ΕΛΠΙΔΑ - ΠΑΡΘΕΝΑ | 2001 | ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ | 7,41 |
15 | ΑΔΑΜΙΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 2000 | ΑΟ ΕΡΜΗΣ | 7,01 |
400 ΕΜΠ ΑΝΔΡΩΝ | ||||
4 | ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | 1989 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ | 52,36 |
5 | ΔΡΙΤΣΑΣ ΙΕΡΟΘΕΟΣ | 1999 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ | 52,48 |
6 | ΒΑΣΙΛΟΥΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 1996 | ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 55,96 |
7 | ΠΑΠΑΔΟΝΙΚΟΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2000 | ΓΣ ΒΕΛΟΣ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ | 58,18 |
3 | ΧΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2000 | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 59,57 |
4 | ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 1998 | ΓΣ ΕΣΠΕΡΟΣ ΛΑΜΙΑΣ | 60,08 |
6 | ΞΥΝΟΓΑΛΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 2002 | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 60,17 |
5 | ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΤΡΥΦΩΝ | 2001 | ΑΟ ΜΕΓΑΡΩΝ | 60,77 |
7 | ΜΠΟΥΡΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1995 | ΓΣ ΕΣΠΕΡΟΣ ΛΑΜΙΑΣ | 62,04 |
3 | ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 1996 | ΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 90 ΑΙΓΑΛΕΩ | 63,50 |
400 ΕΜΠ ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ||||
1 | ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΩΤΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | 2002 | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 66,21 |
2 | ΦΟΥΣΤΕΡΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 2003 | ΠΑΟ ΘΕΡΣΙΠΠΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 66,77 |
3 | ΜΠΟΥΝΤΡΟΥ ΜΑΡΙΑ | 1997 | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 67,37 |
4 | ΣΥΜΕΩΝΙΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 1992 | ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | 67,74 |
5 | ΚΟΥΤΟΥΓΕΡΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 2002 | Γ.Σ.ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 68,89 |
6 | ΣΟΒΟΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 1996 | ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ | 71,02 |
7 | ΔΕΔΕ ΑΝΤΩΝΙΑ | 1992 | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 71,24 |
8 | ΓΙΑΝΝΟΥΔΑΚΟΥ ΖΩΗ | 2002 | ΑΟ ΜΕΓΑΡΩΝ | 76,97 |
9 | ΠΕΓΚΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ | 2003 | ΑΟ ΜΕΓΑΡΩΝ | 78,39 |
800 ΑΝΔΡΩΝ | ||||
1 | ΚΑΛΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1998 | Γ.Σ.ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 1,51,10 |
2 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΜΑΡΙΟΣ | 1999 | ΓΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΑΜΙΑΣ | 1,55,28 |
3 | ΡΟΥΣΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1994 | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 1,55,41 |
4 | ΤΑΜΠΟΥΡΟΓΛΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 1997 | ΓΣ ΒΕΛΟΣ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ | 1,56,57 |
5 | ΜΠΑΛΤΣΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2001 | ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 1,58,12 |
6 | ΜΙΓΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1996 | ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 1,58,70 |
7 | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2002 | ΠΑΟ ΘΕΡΣΙΠΠΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 1,59,71 |
8 | ΓΑΒΑΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 1999 | Γ.Σ.ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 2,00,30 |
9 | ΔΕΣΠΟΥΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 2000 | Γ.Σ.ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 2,00,46 |
10 | ΔΡΑΓΑΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1998 | ΓΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ | 2,00,87 |
11 | ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1999 | ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 2,01,31 |
12 | ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2000 | ΦΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ-ΤΑΥΡΟΥ-ΜΟΣΧΑΤΟΥ | 2,01,40 |
13 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | 2001 | ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 2,02,22 |
14 | ΜΠΑΛΑΛΩΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 2003 | ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 2,02,32 |
15 | ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2002 | ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 2,02,44 |
16 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1997 | ΓΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΑΜΙΑΣ | 2,03,34 |
17 | ΜΠΟΥΡΝΑΒΕΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2002 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Γ.Σ | 2,03,62 |
18 | ΑΛΕΥΡΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 2000 | ΓΣ ΒΕΛΟΣ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ | 2,03,64 |
19 | ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΠΕΤΡΟΣ | 2003 | ΑΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΠΑΝΘΗΡΕΣ | 2,05,22 |
20 | ΒΛΑΧΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 1995 | ΑΟ ΣΠ. ΛΟΥΗΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ -ΝΙΚΑΙΑΣ | 2,06,31 |
21 | ΝΑΚΑ ΜΑΤΕΟ | 1998 | ΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 90 ΑΙΓΑΛΕΩ | 2,06,85 |
22 | ΔΟΥΡΜΟΥΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2000 | ΑΟ ΝΕΩΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | 2,07,22 |
23 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | 2000 | ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΠΟ | 2,09,57 |
24 | ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 2001 | ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 2,10,08 |
25 | ΜΠΙΧΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2003 | ΓΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΑΜΙΑΣ | 2,10,97 |
26 | ΚΟΥΤΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2003 | ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ | 2,11,38 |
27 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 1974 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Γ.Σ | 2,11,46 |
28 | ΖΕΡΒΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2003 | ΓΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ | 2,11,50 |
29 | ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ | 2002 | ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 2,11,68 |
30 | ΤΣΙΝΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2000 | ΓΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ | 2,11,74 |
31 | ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ ΣΥΜΕΩΝ | 2003 | ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ | 2,16,05 |
32 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 2001 | ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 2,19,05 |
33 | ΚΑΝΔΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1995 | ΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 90 ΑΙΓΑΛΕΩ | 2,20,20 |
34 | ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | 2002 | ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΠΟ | 2,22,39 |
ΜΑΣΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2003 | ΓΣ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ | DNS | |
ΜΑΚΑΡΕΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2003 | ΓΣ ΕΣΠΕΡΟΣ ΛΑΜΙΑΣ | DNS | |
ΓΡΥΠΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2003 | ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | DNS | |
ΤΡΙΠΛΟΥΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ||||
10 | ΚΩΣΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 1999 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Γ.Σ | 12,59 |
9 | ΜΠΕΡΤΣΙΜΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 2003 | ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | 12,02 |
11 | ΓΑΡΔΙΚΙΩΤΗ ΣΟΦΙΑ | 1992 | ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | 11,97 |
8 | ΒΑΛΕΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 2003 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Γ.Σ | 11,95 |
7 | ΤΣΙΜΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 2002 | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 11,09 |
2 | ΒΕΛΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 2003 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Γ.Σ | 10,92 |
6 | ΜΗΛΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 2002 | ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | 10,73 |
5 | ΛΥΚΟΥ ΦΑΝΗ | 1976 | ΑΟ ΤΡΙΤΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 10,70 |
4 | ΧΑΡΑΜΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 2003 | ΓΣ ΒΕΛΟΣ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ | 10,62 |
3 | ΣΤΕΝΤΟΥΜΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ | 2003 | ΑΟ ΜΕΓΑΡΩΝ | 10,58 |
1 | ΣΤΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΝΑΤΑΛΙΑ | 2003 | ΑΠΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ 2002 | 9,40 |
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ | 2003 | ΓΟ ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΛΑΣΚΑΣ | Α | |
ΑΚΟΝΤΙΟ ΑΝΔΡΩΝ | ||||
1 | ΦΩΤΕΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1996 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Γ.Σ | 66,84 |
2 | ΧΡΙΣΤΑΚΑΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 1998 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ | 65,98 |
3 | ΗΛΤΣΙΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 1981 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ | 65,50 |
4 | ΚΑΡΕΛΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1986 | ΓΣ ΕΣΠΕΡΟΣ ΛΑΜΙΑΣ | 57,75 |
5 | ΠΕΪΒΑΝΗΣ ΘΟΔΩΡΗΣ | 1988 | ΑΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΠΑΝΘΗΡΕΣ | 56,50 |
6 | ΒΡΑΧΛΙΩΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 2002 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ | 48,65 |
7 | ΠΟΝΤΙΚΕΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 1993 | ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 47,90 |
8 | ΓΕΡΑΚΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2002 | ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 46,70 |
9 | ΡΑΝΣΟΝ ΑΛΕΞΙΟΣ | 1996 | ΟΑ ΚΟΥΡΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ | 46,10 |
10 | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | 2001 | ΓΣ ΑΘΛΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | 44,60 |
11 | ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ | 1978 | ΑΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ | 42,90 |
12 | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ | 1985 | ΟΦΚΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 42,48 |
13 | ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2000 | ΑΟ ΣΠ. ΛΟΥΗΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ -ΝΙΚΑΙΑΣ | 40,28 |
14 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΣ | 1968 | ΑΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ | 39,82 |
800 ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ||||
1 | ΚΥΝΑΤΙΔΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ | 1999 | Γ.Σ.ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 2,12,39 |
2 | ΓΡΙΛΛΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ | 1997 | ΓΣ ΑΘΛΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | 2,13,45 |
3 | ΤΣΕΤΣΕΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 1989 | ΓΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΑΜΙΑΣ | 2,13,74 |
4 | ΘΩΜΑΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 1978 | ΦΣ ΛΑΜΙΑΣ | 2,17,91 |
5 | ΦΡΥΓΑΝΙΩΤΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | 2001 | ΓΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΑΜΙΑΣ | 2,22,28 |
6 | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 1997 | ΓΣ ΑΘΛΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | 2,24,82 |
7 | ΚΑΡΝΑΣΙΩΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 2003 | Γ.Σ.ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 2,27,15 |
8 | ΚΟΥΒΑΤΖΗ ΧΡΥΣΑ-ΕΛΕΝΗ | 1998 | ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 2,28,67 |
9 | ΜΠΑΡΟΥΜΗ ΑΣΗΜΕΝΙΑ | 2003 | ΑΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ | 2,29,09 |
10 | ΜΠΕΝΑΚΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑ | 2002 | ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ | 2,29,19 |
11 | ΝΤΟΜΑΛΗ ΛΥΔΙΑ | 2003 | ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 2,29,63 |
12 | ΚΑΡΒΟΥΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 2002 | ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ | 2,30,28 |
13 | ΚΟΥΡΑΣΑΝΗ ΜΑΡΙΑ | 2001 | ΑΟ ΤΡΙΤΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 2,31,03 |
14 | ΤΖΙΤΖΑ ΡΕΝΤΙΣΑ | 2001 | ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 2,37,30 |
15 | ΚΑΡΥΔΗ ΕΦΡΑΙΜΙΑ | 2002 | ΑΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ | 2,37,39 |
16 | ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | 2003 | ΓΟ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΛΑΣΚΑ | 2,40,21 |
17 | ΖΗΛΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΚΥΡΙΑΚΗ | 2002 | ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | 2,40,43 |
18 | ΚΑΠΟΓΙΑΝΝΗ ΣΤΕΛΛΑ | 1998 | ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ | 2,47,68 |
19 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ | 2003 | ΓΣ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ | 2,50,42 |
20 | ΛΑΚΙΩΤΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΑΡΙΑ | 2002 | ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ | 2,52,67 |
21 | ΤΣΕΛΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 1999 | ΣΕΔΑΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | 2,56,48 |
200 ΑΝΔΡΩΝ | ||||
1 | ΓΚΑΡΑΓΚΑΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 1999 | ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 21,74 |
2 | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ | 1998 | ΑΟ ΕΡΜΗΣ | 22,59 |
3 | ΕΥΤΑΞΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1998 | ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 22,97 |
4 | ΡΟΥΣΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2001 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Γ.Σ | 23,11 |
5 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 2001 | ΓΣ ΒΕΛΟΣ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ | 23,13 |
6 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΑΝΟΣ | 1996 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ | 23,35 |
7 | ΤΣΟΥΜΕΛΕΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 2000 | ΓΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ | 23,41 |
8 | ΠΑΘΙΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1998 | ΓΣ ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 23,43 |
9 | ΜΥΡΙΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2001 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Γ.Σ | 23,50 |
10 | ΧΑΛΚΙΩΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ | 2002 | ΓΣ ΑΘΛΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | 23,57 |
11 | ΧΑΓΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 1999 | ΓΣ ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 23,65 |
12 | ΣΠΥΡΑΤΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | 1999 | ΓΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ | 23,85 |
13 | ΦΑΛΑΔΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | 2001 | ΑΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ | 23,87 |
14 | ΡΑΝΣΟΝ ΑΛΕΞΙΟΣ | 1996 | ΟΑ ΚΟΥΡΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ | 24,07 |
15 | ΒΑΓΙΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1994 | ΑΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | 24,24 |
- | ΖΩΚΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 2000 | ΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 90 ΑΙΓΑΛΕΩ | DNS |
17 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ | 2002 | ΓΝΟ ΑΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ -ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | 23,69 |
18 | ΚΑΡΑΜΑΡΟΥΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 1998 | ΓΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ | 23,75 |
19 | ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 1997 | ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ | 23,76 |
