80 ΠΠΑ | ||||||
1 | ΠΑΠΑΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2004 | ΓΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ | 9,36 | +0,7 | 9 |
2 | ΒΟΥΡΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ | 2004 | ΓΑΣ ΩΡΩΠΙΩΝ | 9,47 | +0,7 | 7 |
3 | ΚΑΜΠΙΤΣΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 2004 | ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | 9,57 | +0,7 | 6 |
4 | ΜΑΝΦΡΕΝΤΙΝΙ ΙΑΚΟΠΟ | 2004 | ΓΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΝ | 9,70 | +1,7 | 5 |
5 | ΦΟΥΦΟΥΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2004 | ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ | 9,76 | +1,4 | 4 |
6 | ΣΟΛΔΑΤΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | 2004 | ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 9,86 | +1,7 | 3 |
7 | ΤΣΟΥΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 2005 | ΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΩΡΑΪΤΗ | 9,97 | +0,7 | 2 |
8 | ΚΑΡΓΥΑΜΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2004 | ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | 10,04 | +0,7 | 1 |
9 | ΙΣΑΑΚΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 2004 | ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ | 10,093 | +1,7 | 1 |
10 | ΣΤΑΥΡΟΥ ΧΑΡΙΛΑΟΣ | 2004 | ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ | 10,096 | +1,7 | 1 |
11 | ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 2006 | ΓΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | 10,11 | +0,2 | 1 |
12 | ΠΡΙΟΒΟΛΟΣ ΛΕΑΝΔΡΟΣ | 2005 | ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | 10,12 | ΄+1,2 | 1 |
13 | ΝΤΕΝΙΣΟΝ ΛΙΑΜ ΚΡΙΣΤΟΦΡ | 2005 | ΑΟ ΒΑΡΗΣ ΔΡΟΜΕΑΣ | 10,12 | +1,4 | 1 |
14 | ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 2005 | ΑΟ ΔΙΑΣ ΑΧΑΡΝΩΝ | 10,13 | +0,7 | 1 |
15 | ΜΙΛΕ ΝΙΚΟΛΑΣ | 2005 | ΑΟ ΒΑΡΗΣ ΔΡΟΜΕΑΣ | 10,16 | +1,8 | 1 |
16 | ΚΥΡΚΙΛΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ | 2005 | ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | 10,21 | +3,6 | 1 |
17 | ΔΟΥΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2005 | ΑΜΕΙΝΙΑΣ Ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ | 10,22 | +0,7 | 1 |
18 | ΞΥΛΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2006 | ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ | 10,22 | +1,4 | 1 |
19 | ΣΠΥΡΙΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2004 | ΑΜΕΙΝΙΑΣ Ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ | 10,29 | ΄+1,2 | 1 |
20 | ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | 2005 | ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 10,31 | +0,7 | 1 |
21 | ΤΣΟΡΒΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 2004 | ΑΓΣ ''ΑΝΑΤΟΛΗ'' ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ | 10,31 | ΄+1,2 | 1 |
22 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΜΑΡΙΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2004 | ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 10,33 | +1,4 | 1 |
23 | ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2004 | ΓΑΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ | 10,34 | +1,7 | 1 |
24 | ΠΑΠΑΓΑΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2006 | ΓΑΣ ΩΡΩΠΙΩΝ | 10,37 | ΄+1,2 | 1 |
25 | ΡΟΥΣΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2004 | ΑΟ ΒΑΡΗΣ ΔΡΟΜΕΑΣ | 10,38 | +1,4 | 1 |
26 | ΓΚΑΒΑΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 2004 | ΑΟ ΒΑΡΗΣ ΔΡΟΜΕΑΣ | 10,41 | +0,2 | 1 |
27 | ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΠΕΡΙΚΛΗΣ | 2004 | ΑΨΛ ΜΕΔΕΩΝ | 10,45 | +1,8 | 1 |
28 | ΞΑΝΘΗΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ | 2005 | ΑΜΕΙΝΙΑΣ Ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ | 10,46 | ΄+1,2 | 1 |
29 | ΜΑΡΓΕΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 2005 | ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ | 10,48 | +1,8 | 1 |
30 | ΚΟΡΟΜΠΙΛΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 2006 | ΣΚΑ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ | 10,50 | ΄+1,2 | 1 |
31 | ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2006 | ΑΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ | 10,58 | ΄+1,2 | 1 |
32 | ΣΤΕΦΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ | 2006 | ΑΟ ΔΙΑΣ ΑΧΑΡΝΩΝ | 10,61 | +1,7 | 1 |
33 | ΜΗΝΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2006 | ΑΟ ΒΑΡΗΣ ΔΡΟΜΕΑΣ | 10,73 | +1,8 | 1 |
34 | ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2004 | ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ | 10,75 | +1,8 | 1 |
35 | ΚΟΥΚΟΥΛΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2004 | ΓΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΝ | 10,78 | +0,2 | 1 |
36 | ΚΑΤΣΙΜΠΑΡΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2005 | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 10,78 | +1,8 | 1 |
37 | ΠΑΝΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 2006 | ΑΟ ΔΙΑΣ ΑΧΑΡΝΩΝ | 10,94 | +1,4 | |
38 | ΑΛΕΥΡΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 2006 | ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | 10,97 | +3,6 | |
39 | ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 2004 | ΑΜΕΙΝΙΑΣ Ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ | 10,98 | +3,6 | |
40 | ΤΣΟΜΩΚΟΣ ΠΑΡΗΣ | 2006 | ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | 11,02 | +3,6 | |
41 | ΜΠΡΑΛΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2006 | ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 11,03 | +3,6 | |
42 | ΛΑΓΚΑΔΙΑΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 2006 | ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | 11,15 | +3,6 | |
43 | ΡΕΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2004 | ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 11,16 | +0,2 | |
44 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2005 | ΑΟ ΒΑΡΗΣ ΔΡΟΜΕΑΣ | 11,16 | +1,4 | |
45 | ΤΖΙΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 2006 | ΑΜΕΙΝΙΑΣ Ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ | 11,31 | +3,6 | |
46 | ΑΙΣΩΠΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 2005 | ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | 11,37 | +1,7 | |
47 | ΒΑΛΟΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΡΜΗΣ | 2005 | ΑΜΕΙΝΙΑΣ Ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ | 11,64 | +0,2 | |
48 | ΚΑΛΤΣΟΥΝΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ | 2005 | ΑΓΣ ''ΑΝΑΤΟΛΗ'' ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ | 11,67 | +1,8 | |
49 | ΚΟΥΡΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2005 | ΓΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΝ | 11,71 | +0,2 | |
50 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | 2005 | ΑΟ ΔΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ | 11,99 | +0,2 | |
51 | ΒΑΡΓΙΑΚΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 2005 | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 12,58 | +0,2 | |
52 | ΣΙΚΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 2005 | ΣΚΑ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ | 13,19 | ΄+1,2 | |
53 | ΚΟΥΛΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2006 | ΑΟ ΔΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ | DNS | +3,6 | |
54 | ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2004 | ΑΣΚ ΝΤΕΡΗ | DQ | +1,7 | |
55 | ΚΟΤΡΟΓΙΑΝΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 2006 | ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | DQ | +1,8 | |
150 ΠΠΑ | ||||||
1 | ΚΑΡΓΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 2004 | ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ | 17,13 | +0,8 | 9 |
2 | ΓΚΙΟΚΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | 2004 | ΑΟ ΒΑΡΗΣ ΔΡΟΜΕΑΣ | 17,35 | +0,8 | 7 |
3 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2005 | ΑΣ Ν. ΛΑΜΨΑΚΟΥ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ | 18,02 | +0,4 | 6 |
4 | ΓΚΟΥΛΙΟΣ ΗΛΙΑΣ | 2004 | ΑΜΕΙΝΙΑΣ Ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ | 18,06 | +0,8 | 5 |
5 | ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2004 | ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 18,10 | +0,4 | 4 |
6 | ΣΤΟΙΧΕΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | 2004 | ΑΜΕΙΝΙΑΣ Ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ | 18,16 | +0,4 | 3 |
7 | ΧΡΥΣΟΓΕΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2006 | ΑΟ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΗΦ. Ε.Ο.Κ.Α. | 18,23 | +0,8 | 2 |
8 | ΜΗΛΙΔΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 2005 | ΓΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | 18,25 | +0,9 | 1 |
9 | ΓΙΑΓΚΙΤΣΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 2005 | ΑΟ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΗΦ. Ε.Ο.Κ.Α. | 18,38 | +0,0 | 1 |
10 | ΒΑΡΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2004 | ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 18,47 | +0,0 | 1 |
11 | ΣΚΑΖΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ | 2004 | ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ | 18,54 | +0,0 | 1 |
12 | ΣΟΥΛΤ ΑΙΝΕΙΑΣ | 2005 | ΑΟ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΗΦ. Ε.Ο.Κ.Α. | 18,55 | +0,9 | 1 |
13 | ΓΙΑΝΝΑΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 2005 | ΑΟ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΗΦ. Ε.Ο.Κ.Α. | 18,58 | +0,0 | 1 |
14 | ΚΑΛΛΙΓΕΡΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ | 2004 | ΑΟ ΒΑΡΗΣ ΔΡΟΜΕΑΣ | 18,63 | +0,4 | 1 |
15 | ΜΠΑΡΜΠΑΡΙΓΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2004 | ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 18,64 | +0,0 | 1 |
16 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΖΩΗΣ | 2005 | ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ | 18,71 | +0,1 | 1 |
17 | ΓΚΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2004 | ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ | 18,82 | +0,9 | 1 |
18 | ΜΟΡΦΙΑΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 2004 | ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ | 18,94 | +0,1 | 1 |
19 | ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | 2005 | ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ | 19,07 | +0,1 | 1 |
20 | ΚΟΝΤΑΞΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | 2004 | ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ | 19,09 | +0,9 | 1 |
21 | ΣΑΡΑΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2004 | ΓΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | 19,40 | +0,4 | 1 |
22 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 2004 | ΑΜΕΙΝΙΑΣ Ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ | 19,52 | +0,8 | 1 |
23 | ΜΠΑΙΜΠΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2005 | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | 19,53 | +0,5 | 1 |
24 | ΜΠΑΚΟΓΙΩΡΓΟΣ ΝΙΚΟΣ | 2004 | ΑΜΕΙΝΙΑΣ Ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ | 19,80 | +0,9 | 1 |
25 | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2005 | ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 19,80 | +0,5 | 1 |
26 | ΣΤΑΜΑΤΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2004 | ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 19,90 | +0,1 | 1 |
27 | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2004 | ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 19,93 | +0,9 | 1 |
28 | ΨΥΡΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2005 | ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ | 20,15 | +0,8 | |
29 | ΚΑΟΥΚΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 2004 | ΑΣΟΧ ΦΟΙΒΟΣ | 20,16 | +0,4 | |
30 | ΠΕΠΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2004 | ΓΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΝ | 20,33 | +0,1 | |
31 | ΓΑΡΙΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2004 | ΑΟ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΗΦ. Ε.Ο.Κ.Α. | 20,35 | +0,4 | |
32 | ΜΩΡΑΙΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 2005 | ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | 20,41 | +0,0 | |
33 | ΣΤΕΦΑΝΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2005 | ΓΑΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ | 20,52 | +0,5 | |
34 | ΚΥΡΖΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 2006 | ΑΜΕΙΝΙΑΣ Ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ | 20,60 | +0,1 | |
35 | ΤΑΓΚΑΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2006 | ΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΩΡΑΪΤΗ | 20,67 | +0,1 | |
36 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2006 | ΑΟ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΗΦ. Ε.Ο.Κ.Α. | 20,84 | +0,5 | |
37 | ΜΠΑΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 2005 | ΑΟ ΔΙΑΣ ΑΧΑΡΝΩΝ | 20,86 | +0,5 | |
38 | ΣΟΥΚΕΡ ΝΤΕΝΙΣ | 2005 | ΑΟ ΒΑΡΗΣ ΔΡΟΜΕΑΣ | 21,04 | +0,9 | |
39 | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ | 2004 | ΑΣΚ ΝΤΕΡΗ | 21,30 | +0,5 | |
40 | ΑΡΜΑΚΟΛΑΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΟΣ | 2005 | ΑΟ ΒΑΡΗΣ Ο ΑΝΑΓΥΡΟΥΣ | 21,71 | +0,8 | |
41 | ΠΙΕΡΡΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ | 2006 | ΑΜΕΙΝΙΑΣ Ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ | 22,61 | +0,0 | |
300 ΠΠΑ | ||||||
1 | ΚΑΣΟΥΤΣΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2004 | ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 38,01 | 9 | |
2 | ΛΑΜΠΑΔΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2004 | ΑΜΕΙΝΙΑΣ Ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ | 39,64 | 7 | |
3 | ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2004 | ΑΟ ΤΡΙΤΩΝ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | 39,83 | 6 | |
4 | ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2004 | ΑΟ ΤΡΙΤΩΝ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | 41,23 | 5 | |
5 | ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | 2005 | ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ | 41,24 | 4 | |
6 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | 2004 | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 41,95 | 3 | |
7 | ΣΙΜΙΤΖΟΓΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ | 2004 | ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ | 42,01 | 2 | |
8 | ΜΑΚΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 2005 | ΑΓΣ ΤΟ ΟΙΟΝ ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ | 42,89 | 1 | |
9 | ΤΟΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2005 | ΑΟ ΔΙΑΣ ΑΧΑΡΝΩΝ | 50,10 | ||
10 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2005 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΕΥΚΗΣ | 55,83 | ||
600 ΠΠΑ | ||||||
1 | ΖΥΓΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2004 | ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | 1,27,53 | 9 | |
2 | ΒΑΡΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2004 | ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 1,28,59 | 7 | |
3 | ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | 2004 | ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 1,34,37 | 6 | |
4 | ΤΡΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 2004 | ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 1,35,00 | 5 | |
5 | ΔΑΜΙΑΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 2004 | ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ | 1,35,91 | 4 | |
6 | ΚΑΝΔΑΡΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 2004 | ΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΩΡΑΪΤΗ | 1,37,25 | 2 | |
7 | ΚΙΤΣΕΛΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | 2005 | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 1,41,75 | 1 | |
1000 ΠΠΑ | ||||||
1 | ΖΥΓΟΥΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2004 | ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | 2,43,05 | 9 | |
2 | ΚΟΤΣΩΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2004 | ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 2,52,91 | 7 | |
3 | ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2004 | ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | 2,59,20 | 6 | |
4 | ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 2005 | ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | 3,01,41 | 5 | |
5 | ΚΛΟΥΒΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2004 | ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ | 3,01,82 | 4 | |
6 | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2004 | ΑΟ ΠΕΥΚΗΣ | 3,02,69 | 3 | |
7 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 2005 | ΑΓΣ ''ΑΝΑΤΟΛΗ'' ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ | 3,03,37 | 2 | |
8 | ΤΡΑΝΤΑΛΟΣ ΘΩΜΑΣ | 2005 | ΑΟ ΒΑΡΗΣ Ο ΑΝΑΓΥΡΟΥΣ | 3,05,99 | 1 | |
9 | ΓΚΑΤΖΕΛΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2005 | ΑΙΟΛΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ | 3,08,56 | 1 | |
10 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 2006 | ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | 3,09,74 | 1 | |
11 | ΜΠΑΚΟΥΛΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 2006 | ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | 3,11,23 | 1 | |
12 | ΤΖΕΛΙΛΑΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2006 | Α. Α. ΙΣΤΙΑΙΑΣ | 3,12,58 | 1 | |
13 | ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2005 | ΑΙΟΛΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ | 3,13,05 | 1 | |
14 | ΠΑΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2005 | ΑΟ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΗΦ. Ε.Ο.Κ.Α. | 3,13,87 | 1 | |
15 | ΜΕΣΟΛΩΡΑΣ ΜΑΡΙΟΣ | 2006 | ΣΚΑ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ | 3,20,78 | ||
16 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ | 2005 | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 3,21,02 | ||
17 | ΙΣΚΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 2006 | ΑΙΟΛΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ | 3,21,20 | ||
18 | ΣΑΒΒΙΤΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 2006 | ΑΜΕΙΝΙΑΣ Ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ | 3,22,89 | ||
19 | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | 2006 | ΓΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΝ | 3,25,87 | ||
20 | ΤΟΛΙΑΣ ΗΛΙΑΣ | 2006 | ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ | 3,26,03 | ||
21 | ΣΑΜΟΙΛΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | 2005 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΕΥΚΗΣ | 3,28,89 | ||
22 | ΣΤΑΜΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | 2005 | ΑΟ ΔΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ | 3,29,24 | ||
23 | ΚΟΤΣΑΜΠΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 2006 | ΣΚΑ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ | 3,31,70 | ||
24 | ΚΟΥΡΟΥΠΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 2006 | ΓΑΣ ΩΡΩΠΙΩΝ | 3,31,85 | ||
25 | ΙΣΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 2006 | ΑΙΟΛΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ | 3,34,57 | ||
26 | ΤΣΑΓΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2006 | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 3,35,53 | ||
