Παρασκευή 23 Μαρτίου 2012

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΘΗΒΑΣ 3-3-2012

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΚΒ

60 Μ.
1 ΛΟΥΤΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 00 ΕΥΒΟΙΚΟΣ 9.0
2 ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗ ΦΩΤΕΙΝΗ 99 ΕΡΜΗΣ 9.4
3 ΜΑΣΤΡΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 00 ΕΡΜΗΣ 9.5
4 ΚΡΕΜΜΥΔΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 99 ΑΓΕΒ 9.5
5 ΚΑΝΑΡΗ ΟΛΓΑ 00 ΠΙΝΔΑΡΟΣ 9.5
6 ΠΕΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΚΩΝ / ΝΑ 00 ΠΑΝΕΥΒΟΙΚΟΣ 9.5
7 ΤΣΑΛΙΚΗ ΛΟΥΚΙΑ 99 ΤΡΙΤΩΝ 9.8
8 ΜΑΤΣΟΥΚΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 99 ΕΥΒΟΙΚΟΣ 9.8
9 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 00 ΕΡΜΗΣ 9.8
10 ΛΙΑΣΚΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 99 ΕΥΒΟΙΚΟΣ 9.9
11 ΜΗΝΑ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ 00 ΕΡΜΗΣ 9.9
12 ΚΟΥΤΣΟΛΑΜΠΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 99 ΑΓΕΒ 10.1
13 ΚΩΤΤΗ ΑΡΓΥΡΩ 99 ΕΡΜΗΣ 10.2
14 ΚΗΡΥΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 99 ΠΑΝΕΥΒΟΙΚΟΣ 10.2
15 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΝΕΑΠΟΛΗ 10.2
16 ΞΥΝΟΓΑΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΝΕΑΠΟΛΗ 10.2
17 ΜΠΑΙΜΠΑΚΗ ΕΛΕΝΑ 99 ΤΡΙΤΩΝ 10.2
18 ΑΝΤΩΝΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΝΕΑΠΟΛΗ 10.3
19 ΤΖΑΒΕΛΑ ΣΩΤΗΡΙΑ 00 ΕΡΜΗΣ 10.3
20 ΤΖΕΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΝΕΑΠΟΛΗ 10.4
21 ΑΡΤΣΙΤΑ ΣΤΑΜΑΤΙΛΕΝΑ ΝΕΑΠΟΛΗ 10.5
22 ΜΠΟΥΡΟΔΗΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 99 ΕΒΟΙΚΟΣ 10.9
23 ΠΟΥΡΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 99 ΕΥΒΟΙΚΟΣ 11.2
24 ΠΟΥΡΙΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 99 ΕΥΒΟΙΚΟΣ 11.9

150 Μ.
1 ΜΑΝΔΙΝΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 99 ΕΡΜΗΣ 21.0
2 ΑΝΔΡΕΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 99 ΠΙΝΔΑΡΟΣ 23.1
3 ΜΑΣΑΛΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 99 ΠΙΝΔΑΡΟΣ 23.3
4 ΣΚΟΠΕΛΙΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 00 ΕΡΜΗΣ 23.5
5 ΜΠΥΡΟΔΗΜΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 99 ΕΥΒΟΙΚΟΣ 24.8
6 ΜΠΑΣΟΥΚΟΥ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ 00 ΝΕΑΠΟΛΗ 26.0
7 ΑΓΓΕΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 99 ΠΑΝΕΥΒΟΙΚΟΣ 28.3
8 ΠΕΤΡΑΚΗ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ 00 ΠΑΝΕΥΒΟΙΚΟΣ 28.7
9 ΤΟΛΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 99 ΑΚΟΛ 28.7
10 ΠΑΠΑΔΑΝΕΛΛΗ ΕΙΡΗΝΗ 99 ΑΚΟΛ 28.8
11 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 00 ΕΡΜΗΣ 28.9
12 ΚΟΥΚΟΥΖΑ ΚΩΝ / ΝΑ ΝΕΑΠΟΛΗ 29.0

1000 Μ.
1 ΤΖΑΒΕΛΛΑ ΙΩΑΝΝΑ 99 ΕΡΜΗΣ 3.24.1
2 ΚΟΡΟΒΕΣΗ ΑΘΗΝΑ 99 ΠΑΝΕΥΒΟΙΚΟΣ 4.10.1
3 ΛΙΠΙ ΒΑΝΑ 99 ΤΡΙΤΩΝ 4.10.3
4 ΤΣΑΝΙΔΟΥ ΜΑΓΔΑ 00 ΑΚΟΛ 4.12.1

60 ΕΜΠ.
1 ΚΡΙΝΗ ΕΒΕΛΙΝΑ 99 ΝΕΑΠΟΛΗ 11.4

ΥΨΟΣ
1 ΤΑΡΛΑ ΑΝΤΩΝΙΑ 00 ΕΥΒΟΙΚΟΣ 1.25
2 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 00 ΠΙΝΔΑΡΟΣ 1.25
3 ΚΛΕΦΤΟΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 99 ΑΓΕΒ 1.25
4 ΜΠΡΕΛΛΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ 00 ΝΕΑΠΟΛΗ 1.20
5 ΤΣΙΩΛΗ ΘΕΟΔΩΡΑ 99 ΑΓΕΒ 1.15
6 ΠΟΥΛΟΥ ΒΙΚΗ 99 ΕΥΒΟΙΚΟΣ 1.10

ΜΗΚΟΣ
1 ΜΠΑΤΣΟΥΛΗ ΦΑΙΗ 00 ΠΙΝΔΑΡΟΣ 4.06
2 ΣΥΡΑΝΑΣΤΑΣΗ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ 00 ΠΑΝΕΥΒΟΙΚΟΣ 3.95
3 ΚΡΕΜΜΥΔΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 00 ΠΙΝΔΑΡΟΣ 3.69
4 ΠΑΠΑΔΑ ΚΩΝ / ΝΑ 00 ΠΙΝΔΑΡΟΣ 3.30
5 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 00 ΠΙΝΔΑΡΟΣ 2.98
6 ΝΤΑΣΙΩΤΗ ΣΟΦΙΑ 00 ΑΓΕΒ 2.97
7 ΚΟΥΝΗ ΣΟΦΙΑ 99 ΕΥΒΟΙΚΟΣ 2.95
8 ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ ΑΝΤΩΝΙΑ 99 ΤΡΙΤΩΝ 2.91
9 ΧΑΛΙΜΟΥΡΔΑ ΚΩΝ / ΝΑ 99 ΑΓΕΒ 2.88
10 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 00 ΠΑΝΕΥΒΟΙΚΟΣ 2.85
11 ΠΟΛΙΟΒΡΥΣΙΩΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 99 ΤΡΙΤΩΝ 2.70
12 ΒΑΣΙΛΑΚΑΚΗ ΓΙΩΤΑ 99 ΑΚΟΛ 2.60
13 ΜΕΝΙΔΙΑΤΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΝΕΑΠΟΛΗ 2.55
14 ΤΖΕΛΟ ΑΘΗΜΑ ΑΚΟΛ 2.44

ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ
1 ΛΟΥΚΟΥΚΙΔΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 99 ΝΕΑΠΟΛΗ 6.57
2 ΤΣΑΤΣΗ ΕΥΓΕΝΙΑ 00 ΠΙΝΔΑΡΟΣ 6.20
3 ΤΣΑΤΣΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 00 ΠΙΝΔΑΡΟΣ 5.85
4 ΠΑΛΑΜΙΔΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΚΟΛ 5.77

ΜΠΑΛΑΚΙ
1 ΣΑΛΗ ΣΤΑΜΑΤ-ΜΑΡ 99 ΤΡΙΤΩΝ 31.20
2 ΤΣΙΤΣΙΛΑΟΥ ΡΑΦΑΕΛΑ 00 ΠΑΝΕΥΒΟΙΚΟΣ 29.70
3 ΤΖΑΝΕΤΗ ΕΥΑΓΓ-ΕΛΕΝ 99 ΤΡΙΤΩΝ 19.00
4 ΜΟΙΡΑ ΜΑΡΙΝΑ 99 ΤΡΙΤΩΝ 18.50
5 ΚΟΛΟΒΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 00 ΑΓΕΒ 18.35
6 ΜΠΕΛΙΑ ΜΙΧΑΕΛΑ 00 ΕΡΜΗΣ 17.20
7 ΤΣΙΑΡΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 00 ΑΓΕΒ 17.15
8 ΓΕΛΕΚΑ ΑΝΤΩΝΙΑ 99 ΕΡΜΗΣ 15.00
9 ΜΠΟΓΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 99 ΠΙΝΔΑΡΟΣ 14.80
10 ΦΕΡΦΥΡΗ ΓΡΗΓΟΡΙΑ ΑΚΟΛ 14.40

4 Χ 80
1 ΕΡΜΗΣ ( ΜΑΝΔΙΝΟΥ-ΤΖΑΒΕΛΑ-ΘΕΟΔΩΡΟΥ-ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗ ) 45.0
2 ΠΙΝΔΑΡΟΣ ( ΑΝΔΡΕΟΥ-ΚΑΝΑΡΗ-ΜΠΑΤΣΟΥΛΗ-ΚΡΕΜΜΥΔΑ ) 45.2
3 ΝΕΑΠΟΛΗ ( ΑΡΤΣΙΤΑ-ΚΡΙΝΗ-ΜΠΑΣΟΥΚΟΥ-ΚΟΥΚΟΥΖΑ ) 46.7
4 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ( ΛΟΥΤΑ – ΜΠΑΡΣΑΚΗ – ΚΟΥΡΝΙΑΤΗ-ΜΠΟΥΡΟΔΗΜΟΥ ) 46.9


ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΠΒ

60 Μ.
1 ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 00 ΑΚΟΛ 8.7
2 ΝΙΚΑΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ 00 ΠΙΝΔΑΡΟΣ 8.8
3 ΧΑΤΖΗΧΡΟΝΟΓΛΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 00 ΠΙΝΔΑΡΟΣ 9.0
4 ΔΟΞΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 00 ΝΕΑΠΟΛΗ 9.1
5 ΚΕΛΕΠΟΥΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 00 ΕΡΜΗΣ 9.2
6 ΛΑΖΑΡΟΥ ΚΩΝ / ΝΟΣ 99 ΠΑΝΕΥΒΟΙΚΟΣ 9.3
7 ΚΑΚΑΒΑΣ ΣΤΑΘΗΣ 00 ΠΙΝΔΑΡΟΣ 10.1
8 ΜΠΟΥΤΣΙΚΟΣ ΣΠΥΡΟΣ 00 ΠΙΝΔΑΡΟΣ 10.2
9 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 00 ΠΑΝΕΥΒΟΙΚΟΣ 10.3
10 ΚΟΥΜΟΥΤΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 99 ΕΡΜΗΣ 10.4
11 ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ 00 ΕΡΜΗΣ 10.4
12 ΣΑΚΕΛΛΑΡΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 99 ΤΡΙΤΩΝ 10.4
13 ΣΦΥΡΛΑΣ ΠΕΤΡΟΣ 99 ΤΡΙΤΩΝ 10.5
14 ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 00 ΕΥΒΟΙΚΟΣ 10.9
15 ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΚΩΝ / ΝΟΣ 00 ΕΥΒΟΙΚΟΣ 11.2
16 ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΚΟΛ 11.4

1000 Μ.
1 ΚΟΙΤΣΑΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 00 ΑΚΟΛ 3.29.8
2 ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ 00 ΠΙΝΔΑΡΟΣ 3.40.6
3 ΚΥΡΙΑΚΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓ-ΜΑΡ ΑΚΟΛ 3.42.1

ΜΗΚΟΣ
1 ΑΚΡΙΒΑΚΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 99 ΠΙΝΔΑΡΟΣ 5.00
2 ΚΟΡΑ ΜΑΡΙΟΣ 99 ΤΡΙΤΩΝ 4.39
3 ΓΑΡΑΤΖΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 00 ΕΥΒΟΙΚΟΣ 4.19
4 ΜΠΥΛΟΥΒΑΛΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 00 ΝΕΑΠΟΛΗ 3.95
5 ΚΑΡΑΝΤΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 00 ΕΡΜΗΣ 3.53
6 ΜΑΝΑΡΑΣ ΚΩΝ / ΝΟΣ 99 ΑΓΕΒ 3.22
7 ΧΑΛΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 99 ΤΡΙΤΩΝ 3.21
8 ΚΑΡΑΝΑΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 99 ΑΓΕΒ 3.20
9 ΚΡΕΜΜΥΔΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 00 ΑΓΕΒ 3.18
10 ΤΖΟΥΒΕΛΕΚΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ 99 ΑΓΕΒ 3.16
11 ΚΑΡΑΝΑΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 99 ΑΓΕΒ 3.10
12 ΤΣΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 00 ΑΓΕΒ 3.05
13 ΙΣΑΑΚΙΔΗΣ ΔΑΥΙΔ 00 ΕΥΒΟΙΚΟΣ 3.05
14 ΛΑΜΠΡΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΑΚΟΛ 3.03

ΥΨΟΣ
1 ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΛΛΙ ΛΙΡΙΝΤΙΟΝ 99 ΤΡΙΤΩΝ 1.25
2 ΜΠΕΚΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 00 ΠΙΝΔΑΡΟΣ 1.20
3 ΠΕΡΗΦΑΝΟΣ ΙΑΣΩΝΑΣ 99 ΝΕΑΠΟΛΗ 1.20
4 ΤΖΟΥΜΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 99 ΕΥΒΟΙΚΟΣ 1.10
5 ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΝΕΑΠΟΛΗ 1.05
5 ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΚΟΛ 1.05

ΜΠΑΛΑΚΙ
1 ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 99 ΠΙΝΔΑΡΟΣ 41.53
2 ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 00 ΠΑΝΕΥΒΟΙΚΟΣ 20.90
3 ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ 00 ΠΙΝΔΑΡΟΣ 20.40
4 ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 00 ΠΙΝΔΑΡΟΣ 20.35
5 ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 99 ΕΡΜΗΣ 20.10
6 ΒΟΥΛΟΓΚΙΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 00 ΑΓΕΒ 19.95
7 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ-ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΣ 00 ΑΚΟΛ 18.30
8 ΛΙΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ-ΡΑΦ ΑΚΟΛ 17.75

4 Χ 80
1 ΠΙΝΔΑΡΟΣ ( ΝΙΚΑΣ-ΣΩΤΗΡΙΟΥ-ΜΠΕΚΡΗΣ-ΑΚΡΙΒΑΚΗΣ ) 41.8
2 ΑΚΟΛ ( ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ-ΚΟΛΟΜΤΣΑΣ-ΚΟΙΤΣΑΝΟΣ-ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ) 42.3
3 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ( ΓΑΡΑΤΖΟΓΙΑΝΝΗΣ – ΠΕΤΡΑΚΗΣ- ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΣ- ΓΑΛΑΝΗΣ ) 42.9
4 ΝΕΑΠΟΛΗ (ΔΟΞΟΠΟΥΛΟΣ-ΠΕΡΗΦΑΝΟΣ-ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ-ΖΗΜΠΟΥΛΕΡΗΣ) 43.1

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου