Πέμπτη 2 Μαΐου 2019

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΣΥΛ. ΠΚΑ 2019 (ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗ-ΕΥΒΟΙΑ-ΒΟΙΩΤΙΑ)

  80 ΠΚΑ          
1 ΧΑΝΙΩΤΑΚΗ ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ 2004 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 10,33 +1,0 9
2 ΜΗΤΑ ΜΑΡΙΑ 2004 ΑΜΕΙΝΙΑΣ Ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ 10,54 +1,0 7
3 ΛΑΚΚΑ  ΧΡΥΣΑ 2005 ΑΟ ΔΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ 10,602 +1,0 6
4 ΑΣΤΡΙΝΑΚΗ ΔΑΝΑΗ 2004 ΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΩΡΑΪΤΗ 10,610 +1,0 5
5 ΒΛΑΧΟΥ ΑΓΓΕΛΙΝΑ 2006 ΑΙΟΛΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 10,67 +1,0 4
6 ΜΑΥΡΟΥ ΗΡΩ 2005 ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 10,80 ΄+1,1 3
7 ΛΑΜΨΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 2004 ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 10,83 ΄+1,1 2
8 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ 2005 ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 10,90 +1,5 1
9 ΚΑΛΟΓΡΑΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2006 ΑΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ 10,91 +1,0 1
10 ΛΙΝΑΡΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 2004 ΑΜΕΙΝΙΑΣ Ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ 10,92 +1,0 1
11 ΒΟΤΣΗ ΔΑΦΝΗ  2005 ΑΟ ΒΑΡΗΣ ΔΡΟΜΕΑΣ 10,92 +1,6 1
12 ΜΠΕΛΗ ΔΑΝΑΗ 2005 ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ 10,96 +1,3 1
13 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 2005 ΑΜΕΙΝΙΑΣ Ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ 10,98 ΄+1,1 1
14 ΡΟΚΚΑ ΠΕΤΡΙΝΑ 2005 ΑΜΕΙΝΙΑΣ Ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ 10,99 ΄+1,1 1
15 ΜΩΥΣΙΑΔΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 2004 ΑΓΣ ''ΑΝΑΤΟΛΗ'' ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 10,99 +1,8 1
16 ΚΟΝΤΗ ΖΩΗ 2004 ΑΟ ΒΑΡΗΣ ΔΡΟΜΕΑΣ 10,99 +0,5 1
17 ΑΚΡΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ  2004 ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ 11,04 ΄+1,1 1
18 ΖΑΧΑΡΑΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑ 2004 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 11,04 +1,5 1
19 ΚΟΛΥΜΠΙΡΗ ΘΕΟΔΩΡΑ 2004 ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ  11,05 -1,40 1
20 ΡΗΓΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 2005 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 11,06 +1,5 1
21 ΠΟΛΥΚΑΡΠΙΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2004 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ 11,07 +1,0 1
22 ΠΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ 2005 ΑΣΚ ΝΤΕΡΗ  11,10 +1,5 1
23 ΤΟΠΑΛΙΔΗ  ΤΕΡΕΖΑ 2006 ΓΑΣ ΩΡΩΠΙΩΝ 11,12 +1,5 1
24 ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2005 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ 11,15 ΄+1,1 1
25 ΩΖΕΠΥ-ΡΗΓΑ ΒΑΣΙΛ.ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ 2004 ΑΙΟΛΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 11,17 +1,5 1
26 ΚΙΤΑΝΖΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ 2006 ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 11,19 +1,4 1
27 ΡΑΓΚΟΥΣΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 2005 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 11,21 +0,6 1
28 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΜΑΡΙΑ 2004 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 11,23 +0,5 1
29 ΓΕΩΡΓΑΝΗ  ΕΙΡΗΝΗ 2005 ΑΟ ΔΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ 11,24 +1,5 1
30 ΚΑΤΣΙΚΙΝΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ 2005 ΑΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ 11,26 +0,5 1
31 ΡΑΛΛΗ ΕΙΡΗΝΗ 2005 ΑΜΕΙΝΙΑΣ Ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ 11,29 ΄+1,1 1
32 ΣΤΟΥΡΑΙΤΗ ΙΩΑΝΝΑ 2005 ΑΓΣ ''ΑΝΑΤΟΛΗ'' ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 11,32 +1,2 1
33 ΤΣΙΚΡΙΚΤΣΗ ΜΕΛΙΝΑ 2006 ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ 11,32 +0,0 1
34 ΤΣΟΥΤΣΗ ΜΑΡΙΑ 2004 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ 11,33 ΄+1,1 1
35 ΛΕΥΚΑΔΙΤΗ ΜΕΡΟΠΗ 2005 ΑΟ ΒΑΡΗΣ ΔΡΟΜΕΑΣ 11,33 -1,40 1
36 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ 2005 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 11,34 +0,0 1
37 ΚΑΡΑΠΑΤΑΛΑ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ 2005 ΑΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ 11,35 +1,6 1
38 ΚΟΝΔΥΛΗ  ΧΡΙΣΤΙΝΑ 2005 ΑΟ ΔΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ 11,36 +1,5 1
39 ΠΕΡΡΩΤΗ ΙΩΑΝΝΑ 2005 ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 11,38 +1,8 1
40 ΑΝΔΡΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ 2006 ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ 11,40 +0,2 1
41 ΚΛΕΦΤΟΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ  2005 ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ  11,42 +0,5 1
42 ΚΟΡΔΩΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ 2005 ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 11,43 -1,40 1
43 ΣΚΟΤΗ ΜΑΡΙΑ 2006 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΕΥΚΗΣ 11,43 +1,3 1
44 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΒΙΡΓΙΝΙΑ 2006 ΑΜΕΙΝΙΑΣ Ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ 11,45 +1,8 1
45 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 2005 ΑΣ Ν. ΛΑΜΨΑΚΟΥ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ 11,47 +1,4 1
46 ΚΑΛΔΗ  ΔΕΣΠΟΙΝΑ 2004 ΑΟ ΔΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ 11,59 +1,5 1
47 ΜΙΣΥΡΗ ΜΑΡΙΑ-ΑΡΓΥΡΩ 2006 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 11,61 +1,5 1
48 ΜΑΡΑΓΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2006 ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 11,61 +1,4 1
49 ΤΟΥΡΑΛΙΑ  ΗΛΕΚΤΡΑ 2005 ΓΑΣ ΩΡΩΠΙΩΝ 11,62 +1,2 1
50 ΣΥΝΟΔΙΝΟΥ ΙΟΛΗ 2006 ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ 11,64 +1,5 1
51 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2004 Α. Α. ΙΣΤΙΑΙΑΣ 11,66 +1,3 1
52 ΒΥΡΓΙΩΤΗ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ 2005 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ 11,68 +1,8 1
53 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2006 ΑΟ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΗΦ. Ε.Ο.Κ.Α. 11,68 +1,8 1
54 ΒΑΣΤΑΡΔΗ  ΕΛΕΝΗ 2005 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 11,71 +1,8 1
55 ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ  2005 ΑΣΚ ΝΤΕΡΗ  11,73 +1,5 1
56 ΓΕΡΜΕΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 2005 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 11,75 +1,2 1
57 ΜΗΛΙΩΝΗ ΜΑΡΙΑ-ΕΥΓΕΝΙΑ 2004 ΑΨΛ ΜΕΔΕΩΝ 11,76 +0,6 1
58 ΧΑΛΚΙΑ ΕΛΕΝΗ 2006 ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 11,77 +1,2 1
59 ΣΚΙΑΔΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 2004 ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ 11,78 +0,6 1
60 ΚΟΜΝΗΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ 2005 ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ 11,79 +0,5 1
61 ΚΙΣΣΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 2005 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 11,80 +1,5 1
62 ΔΟΞΑΚΗ ΜΙΧΑΕΛΛΑ 2005 ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ 11,84 +1,8 1
63 ΓΙΑΝΝΑΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ - ΕΛΕΝΗ 2005 ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 11,84 +1,6 1
64 ΦΙΛΙΠΠΠΑΙΟΥ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ 2004 ΑΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ 11,87 +0,5 1
65 ΚΑΡΟΥΝΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ-ΙΩΑΝΝΑ 2005 ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ 11,88 +1,6 1
66 ΒΛΑΧΟΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΑ- ΑΙΚ 2006 ΑΙΟΛΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 11,95 +1,2 1
67 ΜΠΙΝΙΑΡΗ ΓΙΩΤΗ ΑΡΣΙΝΟΗ  2006 Α.Γ.Σ.''ΑΝΑΤΟΛΗ'' ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 11,95 +1,3 1
68 ΡΑΧΟΥΤΗ  ΑΡΙΑΔΝΗ 2004 ΑΟ ΔΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ 11,97 +0,2 1
69 ΠΑΣΧΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 2005 ΑΟ ΒΑΡΗΣ Ο ΑΝΑΓΥΡΟΥΣ 11,99 +0,0 1
70 ΚΟΝΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 2005 ΑΙΟΛΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 12,00 +1,5 1
71 ΓΚΟΛΩΣΗ ΙΩΑΝΝΑ 2005 ΓΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΝ  12,02 +1,4 1
72 ΜΕΛΑΧΡΟΥΣ ΜΑΡΙΝΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 2006 ΣΚΑ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ 12,06 +1,4  
73 ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗ  ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 2006 ΑΟ ΒΑΡΗΣ ΔΡΟΜΕΑΣ 12,09 +0,0  
74 ΓΑΜΒΡΙΝΟΥ ΣΟΦΙΑ 2004 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 12,11 +1,6  
75 ΠΡΟΦΗΤΗ ΣΩΤΗΡΙΑ 2004 ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 12,13 +1,4  
76 ΚΙΤΣΕΛΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 2005 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 12,16 +1,6  
77 ΣΙΩΝΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ  2006 ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ  12,18 +0,0  
78 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ  2004 ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ 12,20 +0,0  
79 ΨΑΘΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ 2006 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 12,21 +1,3  
80 ΓΑΛΩΝΗ  ΓΑΒΡΙΕΛΛΑ 2004 ΓΑΣ ΩΡΩΠΙΩΝ 12,28 +1,4  
81 ΠΡΟΦΗΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 2005 ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 12,31 +1,2  
82 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 2006 ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ 12,37 +0,2  
83 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 2006 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 12,37 +1,3  
84 ΠΑΠΑΝΔΡΕΑΔΗ  ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ 2006 ΓΑΣ ΩΡΩΠΙΩΝ 12,41 +0,2  
85 ΚΩΤΣΗ ΕΛΕΑΝΝΑ 2006 ΑΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ 12,41 -1,40  
86 ΣΙΔΕΡΗ ΕΛΕΝΗ 2005 ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 12,45 +1,5  
87 ΜΑΥΡΑΚΗ ΑΡΕΤΗ 2005 ΓΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ 12,46 +0,6  
88 ΚΑΡΑΜΠΙΝΗ ΕΙΡΗΝΗ 2004 ΑΜΕΙΝΙΑΣ Ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ 12,47 +1,5  
89 ΒΡΑΧΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 2004 ΑΟ ΠΕΥΚΗΣ  12,52 +0,0  
90 ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 2004 ΑΟ ΒΑΡΗΣ ΔΡΟΜΕΑΣ 12,52 +1,3  
91 ΛΑΖΑΡΙΔΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 2006 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 12,54 -1,40  
92 ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 2006 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΕΥΚΗΣ 12,57 +0,0  
93 ΤΣΙΛΗ ΜΑΡΙΑ 2004 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 12,61 +1,8  
94 ΠΑΓΟΥΡΤΖΗ ΑΡΓΥΡΗ-ΜΑΡΙΑ 2006 ΑΙΟΛΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 12,64 +1,4  
95 ΜΟΣΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 2006 ΑΣΟΧ ΦΟΙΒΟΣ 12,65 +0,0  
96 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΕΥΤΥΧΙΑ 2006 ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 12,67 +0,2  
97 ΝΤΑΝΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ  2005 ΑΣΚ ΝΤΕΡΗ  12,850 +0,6  
98 ΑΡΑΠΗ ΝΕΚΤΑΡΙΑ 2005 ΓΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΝ  12,86 +0,0  
99 ΔΗΜΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 2006 Α. Α. ΙΣΤΙΑΙΑΣ 12,86 +1,6  
100 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 2005 ΑΓΣ ΤΟ ΟΙΟΝ ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ 12,89 +0,0  
101 ΝΤΕΤΣΙΚΑ ΕΥΔΟΞΙΑ 2005 ΑΟ ΠΕΥΚΗΣ  12,91 +0,5  
102 ΒΑΡΒΑΡΟΥ ΘΕΟΦΑΝΙΑ 2006 ΑΟ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΗΦ. Ε.Ο.Κ.Α. 12,94 +1,2  
103 ΤΣΑΛΔΑΡΗ ΚΟΡΙΝΑ 2005 ΑΜΕΙΝΙΑΣ Ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ 12,97 +0,2  
104 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΑΡΕΤΗ 2004 ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ  13,08 +0,6  
105 ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 2006 ΑΜΕΙΝΙΑΣ Ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ 13,09 +1,2  
106 ΖΛΛΙΜΑ ΠΕΡΚΙΤΑ 2004 ΓΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΝ  13,14 +0,2  
107 ΦΙΛΙΠΠΙΔΗ ΑΝΤΩΝΙΑ 2004 ΑΟ ΠΕΥΚΗΣ  13,34 +0,6  
108 ΛΟΥΜΙ ΜΑΡΙΝΑ 2005 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 13,41 +0,0  
109 ΠΡΙΣΤΟΥΡΗ ΕΛΕΝΗ-ΡΑΦ. 2005 ΑΣ Ν. ΛΑΜΨΑΚΟΥ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ 13,49 +0,2  
110 ΝΑΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 2004 ΑΣ Ν. ΛΑΜΨΑΚΟΥ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ 13,50 +1,6  
111 ΠΡΙΣΤΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑ-ΑΘΗΝΑ 2005 ΑΣ Ν. ΛΑΜΨΑΚΟΥ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ 13,64 +0,0  
112 ΖΑΡΚΑΔΟΥΛΑ ΙΛΙΑΝΑ 2006 ΑΟ ΔΙΑΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 13,70 +0,0  
113 ΖΟΥΠΑΝΙΩΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΑΝΝΑ 2006 Α. Α. ΙΣΤΙΑΙΑΣ DQ +0,0  
  150 ΠΚΑ          
1 ΣΥΡΑΝΙΔΟΥ  ΚΥΡΙΑΚΗ 2004 ΑΟ ΔΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ 19,24 +1,0 9
2 ΤΣΙΛΗ ΜΑΡΙΑ - ΧΡΙΣΤΙΝΑ 2005 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 19,66 +1,0 7
3 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΦΟΙΒΗ ΑΡΓΥΡΟ 2004 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 19,75 +1,0 6
4 ΤΡΙΑΝΤΗ ΕΛΕΝΗ 2005 ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ 19,88 +1,0 5
5 ΖΑΓΟΡΙΤΗ ΜΕΛΙΝΑ 2005 ΑΟ ΒΑΡΗΣ ΔΡΟΜΕΑΣ 20,08 -0,70 4
6 ΜΑΝΔΑΡΑΚΑ ΣΟΥΖΑΝΑ 2005 ΑΜΕΙΝΙΑΣ Ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ 20,09 -0,70 3
7 ΠΑΝΤΟΛΕΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 2004 ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 20,32 -0,70 2
8 ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΟΥ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ 2005 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 20,37 -0,60 1
9 ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΕΥΘΥΜΙΑ 2006 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ 20,585 ##### 1
10 ΚΕΦΑΛΑ ΧΛΟΗ 2005 ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 20,587 ##### 1
11 ΚΑΡΚΑΝΕΒΑΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ 2006 ΣΚΑ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ 20,66 -0,20 1
12 ΜΠΟΥΝΤΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ ΑΡΕΤΗ  2005 ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ  20,78 -0,40 1
13 ΒΑΡΣΑΜΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ  2006 ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ  20,92 -0,60 1
14 ΠΑΠΑΤΖΑΝΑΚΗ ΔΑΝΑΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 2004 ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ 20,98 -0,60 1
15 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ 2006 ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 21,06 -0,70 1
16 ΑΝΑΡΓΥΡΟΥ  ΕΥΣΤΑΘΙΑ 2004 ΓΑΣ ΠΑΙΑΝΙΑ 21,07 -0,20 1
17 ΞΕΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ-ΝΕΦΕΛΗ 2005 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΕΥΚΗΣ 21,09 -0,10 1
18 ΞΥΔΗ ΣΟΦΙΑ 2006 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 21,32 -0,60 1
19 ΣΚΟΥΛΑΡΙΚΟΥ ΚΑΡΙΝΑ 2004 ΑΣΚ ΝΤΕΡΗ  21,34 -0,60 1
20 ΚΟΛΟΚΥΘΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 2004 ΑΜΕΙΝΙΑΣ Ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ 21,36 +0,1 1
21 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΖΩΗ 2006 ΑΣΟΧ ΦΟΙΒΟΣ 21,41 -0,70 1
22 ΚΟΥΦΟΚΩΣΤΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 2005 ΑΟ ΠΕΥΚΗΣ  21,42 -0,40 1
23 ΚΟΝΤΟΥΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ  2006 ΑΟ ΠΕΥΚΗΣ  21,61 -0,60 1
24 ΒΑΝΙΚΙΩΤΗ ΘΕΟΔΩΡΑ 2006 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 21,65 -0,70 1
25 ΓΚΑΝΟΥΤΑ ΗΛΙΑΝΑ 2005 ΣΚΑ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ 21,65 +0,1 1
26 ΚΡΙΜΠΑΛΗ ΦΙΛΙΩ 2005 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 21,78 -0,20 1
27 ΜΠΡΑΝΙΑ-ΒΑΚΙΡΤΖΗ ΑΝΔΡΙΑΝΑ-ΑΛΕΞΑΝΑΔΡΑ 2005 ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ 21,80 +0,1 1
28 ΚΟΥΒΑΡΗ ΜΑΡΙΝΑ 2005 ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 21,94 -0,20 1
29 ΚΑΛΛΙΓΕΡΟΥ ΝΕΦΕΛΗ-ΙΩΑΝΝΑ 2004 ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ 22,16 -0,70 1
30 ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 2005 ΓΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ 22,20 -0,10 1
31 ΝΙΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2006 ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 22,22 -0,40 1
32 ΜΠΟΤΣΑΡΗ ΙΟΛΗ 2004 ΓΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ 22,24 -0,20 1
33 ΜΩΡΑΪΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2005 ΓΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ 22,52 -0,60 1
34 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΥ ΜΑΡΙΑ 2004 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 22,55 -0,40 1
35 ΔΙΟΝΥΣΑΤΟΥ ΦΙΛΙΩ -ΜΑΡΙΝΑ 2006 ΑΟ ΔΙΑΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 22,60 +1,0 1
36 ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ ΜΑΡΙΑ-ΙΩΑΝΝΑ 2005 ΑΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ 22,68 -0,20  
37 ΚΟΡΔΟΝΟΥΡΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 2005 ΑΜΕΙΝΙΑΣ Ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ 22,78 +0,1  
38 ΚΟΝΔΑΚΗ ΑΝΝΑ 2005 ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 22,95 +0,1  
39 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ 2005 ΑΟ ΠΕΥΚΗΣ  22,96 -0,20  
40 ΧΑΡΙΤΑΚΗ ΘΕΟΧΑΡΙΣ ΠΑΓΩΝΑ 2005 ΑΟ ΒΑΡΗΣ ΔΡΟΜΕΑΣ 23,06 +0,1  
41 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ 2005 ΑΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ 23,06 -0,10  
42 ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2005 ΑΜΕΙΝΙΑΣ Ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ 23,11 -0,60  
43 ΖΕΡΙΤΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ  2005 ΑΣΚ ΝΤΕΡΗ  23,13 +1,0  
