Δευτέρα 1 Ιουνίου 2015

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ Δ. ΒΡΑΙΜΑΚΗΣ 2015

ΘΕΣΗ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ Ε.Γ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤA ΕΠΙΔΟΣΗ
1 ΚΑΡΑΔΗΜΟΥ ΣΟΦΙΑ 2000 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ 150m 20,56
2 ΚΑΡΒΟΥΝΑ ΜΑΡΙΑ-ΑΝΝΑ 2000 ΓΟΠ ΓΙΑΝ. ΠΑΛΑΣΚΑΣ 150m 20,72
3 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΒΙΤΑ 2001 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 150m 20,78
4 ΣΚΑΠΕΤΗ ΜΑΡΙΑ-ΑΝΤΙΓΟΝΗ 2001 ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 150m 21,29
5 ΤΖΑΦΕΡΑΣΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 2001 ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 150m 21,31
6 ΣΕΝΚΟ ΣΥΛΒΙΑ 2001 ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ 150m 21,43
7 ΚΡΟΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2001 ΠΑΝΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΣ 150m 21,44
8 ΚΟΥΡΝΙΑΤΗ ΙΛΙΑ 2000 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ 150m 21,49
9 ΠΑΥΛΑΚΗ ΣΟΦΙΑ 2001 ΑΓΣ ΑΙΟΛΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 150m 21,72
10 ΣΤΑΜΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 2001 ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 150m 21,75
11 ΒΟΥΡΛΟΥΜΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 2001 ΓΑΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ 150m 21,90
12 ΔΟΥΛΗ ΦΩΤΕΙΝΗ 2001 ΟΦΚΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 150m 22,25
13 ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2000 ΟΦΚΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 150m 22,80
14 ΛΙΑΜΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2001 ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ 150m 23,15

1 ΒΑΡΒΑΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 1996 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 200m 26,99
2 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ 1999 ΣΑΚ ΑΘΗΝΩΝ 200m 27,38
3 ΝΙΚΟΛΑΙΔΗ ΚΩΝ/ΝΑ 1999 ΑΕ ΑΜΕΙΝΙΑΣ Ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ 200m 27,70
4 ΓΕΡΑΝΙΟΥ ΧΡΥΣΗ 1999 ΓΣ ΒΕΛΟΣ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ 200m 27,98
5 ΚΙΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ 1998 ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 200m 28,00
6 ΧΑΤΖΗΣΤΑΜΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ 1998 ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ 200m 28,13
7 ΠΑΠΑΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ 1999 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 200m 28,64
8 ΣΙΔΕΡΗ ΣΟΦΙΑ 1997 ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 200m 28,69
9 ΔΑΦΝΗ ΜΑΡΙΑ 1999 ΑΓΣ ΑΝΑΤΟΛΗ Ν. ΙΩΝΙΑΣ 200m 28,71
10 ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 1999 ΑΕ ΑΜΕΙΝΙΑΣ Ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ 200m 28,89
11 ΣΑΡΛΑ ΡΑΦΑΕΛΑ-ΕΥΣΤΑΘΙΑ 1998 ΟΦΚΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 200m 29,13
12 ΧΑΛΚΟΥ ΜΑΡΙΝΤΙΝΑ 1999 ΑΕ ΑΜΕΙΝΙΑΣ Ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ 200m 29,14
13 ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑ 1999 ΑΓΣ ΑΝΑΤΟΛΗ Ν. ΙΩΝΙΑΣ 200m 29,17
14 ΚΡΙΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 1999 200m 29,62
15 ΝΤΡΕΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 1997 ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 200m 29,77
16 ΜΠΑΛΑΤΣΟΥΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ 1999 ΑΕ ΑΜΕΙΝΙΑΣ Ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ 200m 29,96
17 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 1999 ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 200m 30,46
18 ΚΟΥΚΟΥΖΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 1999 ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 200m 31,51

1 ΚΑΡΒΟΥΝΑ ΜΑΡΙΑ-ΑΝΝΑ 2000 ΓΟΠ ΓΙΑΝ. ΠΑΛΑΣΚΑΣ 300m 43,86
2 ΚΑΤΣΟΥΛΗ ΔΑΝΑΗ 2000 ΟΦΚΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 300m 44,71
3 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 2000 ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ 300m 45,23
4 ΑΣΠΡΟΛΟΥΠΟΥ ΘΕΟΦΑΝΙΑ 2001 ΓΟΠ ΓΙΑΝ. ΠΑΛΑΣΚΑΣ 300m 45,52
5 ΔΑΒΑΡΗ ΑΘΗΝΑ 2001 ΓΑΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ 300m 45,98
6 ΡΟΥΛΙΑ ΗΛΙΑΝΑ 2001 ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 300m 47,52
7 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ 2001 ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 300m 47,69
8 ΜΠΑΣΟΥΚΟΥ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ 2000 ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 300m 50,93
9 ΣΥΝΟΔΙΝΟΥ ΗΛΙΑΝΝΑ 2000 ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 300m 50,95

1 ΛΟΥΚΟΥΚΙΔΗ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ 2001 ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 300m ΕΜΠ 52,01
2 ΡΩΣΣΗ ΟΛΓΑ 2000 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ 300m ΕΜΠ 53,37
3 ΡΑΠΤΗ ΕΥΑΝΘΙΑ 2000 ΣΑΚ ΑΘΗΝΩΝ 300m ΕΜΠ 54,17

1 ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΥ ΕΛΕΝΗ 1991 ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 400m 58,28
2 ΦΡΑΤΖΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 1983 ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 400m 60,55
3 ΑΓΟΡΟΥ ΒΙΒΗ 1999 ΑΕ ΑΜΕΙΝΙΑΣ Ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ 400m 63,99
4 ΔΕΔΕ ΑΝΤΩΝΙΑ 1992 ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 400m 66,48
5 ΚΟΥΡΑΣΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 1989 ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 400m 68,12
6 ΚΙΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ 1998 ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 400m 69,11
7 ΜΠΑΜΠΙΛΗ ΜΑΡΙΣΟΦΙ 1999 ΑΕ ΑΜΕΙΝΙΑΣ Ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ 400m 69,99

1 ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΥ ΕΛΕΝΗ 1991 ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 400m ΕΜΠ 1,03,24
2 ΦΡΑΤΖΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 1983 ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 400m ΕΜΠ 1,03,92
3 ΓΕΡΑΣΗ ΙΡΙΣ 1995 ΑΟ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ 400m ΕΜΠ 1,04,94
4 ΤΖΑΒΕΛΑ ΙΩΑΝΝΑ 1999 ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ 400m ΕΜΠ 1,07,05
5 ΤΣΑΟΥΤΟΥ ΑΛΕΞΙΑ 1998 ΣΑΚ ΑΘΗΝΩΝ 400m ΕΜΠ 1,11,41
6 ΜΕΛΙΣΣΗΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1999 ΑΟ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ 400m ΕΜΠ 1,12,89
7 ΚΑΡΒΟΥΝΙΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-ΜΑΡΙΑ 1999 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 400m ΕΜΠ 1,12,90
8 ΚΟΥΝΗ ΣΟΦΙΑ 1999 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ 400m ΕΜΠ 1,13,37
9 ΛΑΜΠΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 1988 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 400m ΕΜΠ 1,16,13
10 ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑ 1999 ΑΓΣ ΑΝΑΤΟΛΗ Ν. ΙΩΝΙΑΣ 400m ΕΜΠ 1,40,09

1 ΦΛΩΡΟΥ-ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ ΑΛΙΝΑ 2004 ΑΟ ΔΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΧΩΡΙΟ 50m 6,99
2 ΝΤΕΓΙΑΝΝΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 2004 ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 50m 7,24
3 ΤΣΙΑΜΗ ΕΥΗ 2005 ΠΑΝΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΣ 50m 7,26
4 ΣΥΝΟΔΙΝΟΥ ΙΟΛΗ 2006 ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 50m 7,29
5 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 2004 ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 50m 7,87
6 ΚΟΥΣΤΙΜΠΗ ΕΛΕΝΗ-ΜΑΡΙΑ 2005 ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 50m 7,97
7 ΡΟΥΛΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ 2005 ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 50m 8,10
8 ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2004 ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 50m 8,14
9 ΜΠΙΛΑΛΗ ΠΑΟΛΑ 2005 ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ 50m 8,20
10 ΠΑΤΤΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 2005 ΠΑΝΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΣ 50m 8,26
11 ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ ΣΟΦΙΑ 2006 ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 50m 8,30
12 ΑΡΓΥΡΟΥ ΜΑΡΙΑ 2005 ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ 50m 8,39
13 ΜΠΟΥΛΟΥΓΟΥΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2004 ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 50m 8,40
14 ΟΣΑΓΙ ΒΙΚΤΩΡΙΑ 2005 ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 50m 8,70
15 ΣΑΜΑΡΤΖΗ ΖΩΗ 2006 ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 50m 9,06
16 ΛΙΑΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 2006 ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ 50m 9,16
17 ΜΙΧΟΥ ΓΚΛΟΡΙΑ 2005 ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 50m 9,17
18 ΝΕΣΤΩΡΙΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 2006 ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 50m 9,22
19 ΠΑΝΑΓΙΑΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 2004 ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 50m 9,55
20 ΚΑΤΣΑΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2004 ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 50m 9,56
21 ΚΑΠΕΛΕΝΤΖΗ ΙΩΑΝΝΑ 2005 ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ 50m 10,01
22 ΚΙΟΥΡΗ ΝΕΦΕΛΗ 2005 ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 50m 10,02

1 ΠΕΤΣΑ ΚΑΤΙΑΝΑ 2001 ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 600m 1,43,17
2 ΔΟΥΛΗ ΑΝΤΩΝΙΑ 2000 ΟΦΚΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 600m 1,44,98
3 ΤΣΑΝΙΔΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ 2000 ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 600m 1,46,82
4 ΦΡΥΓΑΝΙΩΤΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ 2001 ΠΑΝΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΣ 600m 1,49,69
5 ΛΙΝΑΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2001 ΓΑΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ 600m 1,51,08
6 ΚΑΛΥΒΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 2001 ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ 600m 1,54,05
7 ΤΣΑΠΑΛΗ ΜΑΡΙΑ-ΑΝΝΑ 2001 ΕΣΠΕΡΟΣ ΓΣ ΛΑΜΙΑΣ 600m 2,01,11

1 ΑΛΕΞΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 1999 ΕΣΠΕΡΟΣ ΓΣ ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ 43,55
2 ΤΑΥΡΗ ΕΛΕΝΗ 1991 ΓΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ 41,93
3 ΜΠΑΣΙΝΑ ΦΩΤΕΙΝΗ 1996 ΑΕ ΑΜΕΙΝΙΑΣ Ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ 38,63
4 ΓΚΑΒΑΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 1983 ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ 31,70
5 ΛΟΥΚΟΥΚΙΔΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 1999 ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ 29,28
6 ΔΟΥΒΡΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ 2000 ΕΣΠΕΡΟΣ ΓΣ ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ 28,86
7 ΑΝΚΟΥΤΣΑ ΝΤΙΑΝΑ 1998 ΕΣΠΕΡΟΣ ΓΣ ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ 28,84
8 ΛΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΑΕ ΑΜΕΙΝΙΑΣ Ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ 26,21
9 ΜΠΕΡΤΣΙΜΑ ΕΛΕΝΗ 2001 ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ 25,97
10 ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 2001 ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ 21,50

1 ΒΑΓΕΝΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1995 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΚΟΝΤΩ 3,90
2 ΙΑΤΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 1998 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΚΟΝΤΩ 3,60
3 ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 1991 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΚΟΝΤΩ 3,40
4 ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ 2001 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΚΟΝΤΩ 3,40
5 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2000 ΑΕ ΑΜΕΙΝΙΑΣ Ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ ΚΟΝΤΩ 3,20
6 ΠΑΝΤΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ 2000 ΑΕ ΑΜΕΙΝΙΑΣ Ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ ΚΟΝΤΩ 3,00
7 ΚΕΧΡΗ ΣΩΤΗΡΙΑ 2000 ΑΕ ΑΜΕΙΝΙΑΣ Ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ ΚΟΝΤΩ 2,90
8 ΛΑΘΟΥΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 2002 ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΚΟΝΤΩ 2,80
9 ΝΤΙΜΠΛΕΡ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 2002 ΑΕ ΑΜΕΙΝΙΑΣ Ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ ΚΟΝΤΩ 2,40
10 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΝΕΦΕΛΗ 2002 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ ΚΟΝΤΩ 2,20
11 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΒΑΡΒΑΡΑ 2002 ΑΕ ΑΜΕΙΝΙΑΣ Ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ ΚΟΝΤΩ 2,20
12 ΚΑΡΑΛΗ ΝΕΚΤΑΡΙΑ 2000 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΚΟΝΤΩ 2,20
ΖΙΩΓΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 2000 ΑΕ ΑΜΕΙΝΙΑΣ Ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ ΚΟΝΤΩ Α
ΣΤΕΦΑΝΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 1995 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΚΟΝΤΩ Α

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου