Παρασκευή 10 Ιουλίου 2020

ΛΙΣΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 5ΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Κ16

"ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Κ16 ΑΓΟΡΙΩΝ-ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ
5ος ΟΜΙΛΟΣ
ΛΙΣΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ"
80 ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ Κ16
Αγώνισμα Α/Α Επώνυμο Όνομα Έτος Γεν. Αρ. Μητ Σύλλογος Επίδοση Άνεμος Παρατηρήσεις ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ
80 1 ΝΕΑΜΩΝΙΤΗ ΜΑΡΘΑ 2005 361144 ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΧΙΟΥ 10.68 0,7 5ος ΟΜΙΛΟΣ
80 2 ΜΙΧΑΛΟΒΙΤΣ ΜΑΡΙΝΑ 2005 345613 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 10.71 -1.7 5ος ΟΜΙΛΟΣ
80 3 ΣΑΡΙΔΑΚΗ ΟΥΡΑΝΙΑ 2006 377713 ΓΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 10.72 -1,1 5ος ΟΜΙΛΟΣ
80 4 ΒΑΡΣΑΜΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 2006 365829 ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 10.78 1 5ος ΟΜΙΛΟΣ
80 5 ΑΛΤΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2005 376804 ΕΣΠΕΡΟΣ ΓΣ ΛΑΜΙΑΣ 10.93 1 5ος ΟΜΙΛΟΣ
80 6 ΣΑΜΠΑΝΗ ΒΕΝΕΤΙΑ 2005 357732 ΓΣ ΕΛΕΥΘ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 11.01 0,1 5ος ΟΜΙΛΟΣ
80 7 ΣΑΑΤΣΑΚΗ ΕΛΕΝΗ 2005 391021 Ο.Φ.Η. 11.05 -1,1 5ος ΟΜΙΛΟΣ
80 8 ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 2006 367780 ΓΣ ΕΛΕΥΘ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 11.10 0,1 5ος ΟΜΙΛΟΣ
80 9 ΚΑΡΑΓΙΑΛΑΝΗ ΜΑΡΙΑ ΝΕΦΕΛΗ 2005 381778 ΑΟ ΜΕΓΑΡΩΝ 11.16 -2.5 5ος ΟΜΙΛΟΣ
80 10 ΚΟΛΙΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 2006 366715 ΑΓΣ ΑΙΟΛΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 11.34 -3 5ος ΟΜΙΛΟΣ
80 11 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΛΥΔΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2007 392169 ΑΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 11.40 -4.5 5ος ΟΜΙΛΟΣ
80 12 ΑΜΠΑΔΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 2007 362085 ΑΟ Σ.ΛΟΥΗΣ ΚΟΡ/ΛΟΥ ΝΙΚΑΙΑ 11.44 -2.5 5ος ΟΜΙΛΟΣ

150 ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ Κ16
Αγώνισμα Α/Α Επώνυμο Όνομα Έτος Γεν. Αρ. Μητ Σύλλογος Επίδοση Άνεμος Παρατηρήσεις ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ
150 1 ΣΧΙΖΑ ΕΥΓΕΝΕΙΑ 2006 367243 ΑΟ ΤΡΙΤΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 19.72 -0.9 5ος ΟΜΙΛΟΣ
150 2 ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΣΟΥΛΤΑΝΗ 2005 361968 ΦΙΛΟΠΡΟΟΔΟΣ ΟΜ.ΒΡΟΝΤΑΔΩΝ 20.29 1,1 5ος ΟΜΙΛΟΣ
150 3 ΑΡΓΥΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ-ΓΕΩΡΓ 2006 366048 ΑΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 20.37 -4.2 5ος ΟΜΙΛΟΣ
150 4 ΣΕΝΚΑΛΑ ΗΒΗ ΦΑΝΗ 2006 380852 ΓΣ ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 20.38 -4.2 5ος ΟΜΙΛΟΣ
150 5 ΚΟΥΤΣΕΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 2007 382106 ΓΑΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 20.72 -0,1 5ος ΟΜΙΛΟΣ
150 6 ΠΑΥΛΑΚΗ ΕΛΠΙΔΑ 2007 383456 ΟΚΑ ΑΡΚΑΔΙ 20.75 0 5ος ΟΜΙΛΟΣ
150 7 ΑΡΓΥΡΟΥ ΜΑΡΙΑ 2005 349771 ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 20.91 -0.9 5ος ΟΜΙΛΟΣ
150 8 ΤΖΑΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΝΤΙΓΟΝ 2005 374341 ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 21.02 -2.7 5ος ΟΜΙΛΟΣ
150 9 ΚΡΑΣΑΔΑΚΗ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ 2007 382107 ΓΑΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 21.07 -0,1 5ος ΟΜΙΛΟΣ
150 10 ΚΑΡΑΚΑΣΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ 2006 357113 ΓΣ ΒΕΛΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 21.37 -2.7 5ος ΟΜΙΛΟΣ
150 11 ΖΑΒΕΡΔΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2005 362360 ΓΟ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΛΑΣΚΑ 21.38 -2.9 5ος ΟΜΙΛΟΣ
150 12 ΚΟΜΝΗΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ-ΑΝΑΣΤΑΣΙ 2006 357286 ΓΣ ΑΘΛΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ-ΔΡΑΠEΤ 21.52 -2.7 5ος ΟΜΙΛΟΣ

1200 ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ Κ16
Αγώνισμα Α/Α Επώνυμο Όνομα Έτος Γεν. Αρ. Μητ Σύλλογος Επίδοση Άνεμος Παρατηρήσεις ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ
1200 1 ΜΠΟΥΓΑ ΒΕΡΟΝΙΚΗ 2007 371179 ΑΟ Σ.ΛΟΥΗΣ ΚΟΡ/ΛΟΥ ΝΙΚΑΙΑ 3:52.48 5ος ΟΜΙΛΟΣ
1200 2 ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ 2006 370174 ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ ΓΣ 3:56.99 5ος ΟΜΙΛΟΣ
1200 3 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 2006 377649 Ο.Φ.Η. 3:59.02 5ος ΟΜΙΛΟΣ
1200 4 ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 2005 366380 Ο.Φ.Η. 3:59.37 5ος ΟΜΙΛΟΣ
1200 5 ΜΑΡΝΕΛΛΟΥ ΝΙΚΗ 2005 351277 ΓΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 4:02.20 5ος ΟΜΙΛΟΣ
1200 6 ΡΟΥΛΙΑ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ-ΕΛΕΥΘ 2006 358690 ΓΣ ΑΘΛΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ-ΔΡΑΠEΤ 4:04.68 5ος ΟΜΙΛΟΣ
1200 7 ΜΑΡΓΩΝΗ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΑΛΕΞΑ 2006 376848 ΓΣ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 4:05.55 5ος ΟΜΙΛΟΣ
1200 8 ΒΑΧΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 2007 392150 ΑΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 4:08.30 5ος ΟΜΙΛΟΣ

3000 ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ Κ16
Αγώνισμα Α/Α Επώνυμο Όνομα Έτος Γεν. Αρ. Μητ Σύλλογος Επίδοση Άνεμος Παρατηρήσεις ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ
3000 1 ΣΚΑΡΚΟΥ ΓΛΥΚΕΡΙΑ 2006 356287 ΑΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 10:41.50 5ος ΟΜΙΛΟΣ
3000 2 ΣΤΕΦΑΝΟΥΔΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠH 2005 385643 Ο.Φ.Η. 11:08.17 5ος ΟΜΙΛΟΣ
3000 3 ΒΑΡΔΑ ΔΑΦΝΗ 2006 390474 ΑΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 11:30.99 5ος ΟΜΙΛΟΣ
3000 4 ΚΟΤΣΑΧΕΙΛΗ ΝΙΚΗ 2006 357230 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 11:46.43 5ος ΟΜΙΛΟΣ
3000 5 ΜΩΡΑΙΤΗ ΜΥΡΣΙΝΗ-ΜΕΛΙΝΑ 2005 366311 ΓΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ 11:50.56 5ος ΟΜΙΛΟΣ
3000 6 ΡΑΣΣΙΑ ΑΘΗΝΑ 2005 344423 ΑΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΠΑΝΘΗΡΕΣ 12:04.31 5ος ΟΜΙΛΟΣ
3000 7 ΠΑΠΠΑ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ 2005 376888 ΘΕΡΣΙΠΠΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 13:16.01 5ος ΟΜΙΛΟΣ
3000 8 ΧΟΥΜΠΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ 2005 359325 ΕΣΠΕΡΟΣ ΓΣ ΛΑΜΙΑΣ 13:22.61 5ος ΟΜΙΛΟΣ

2000 ΦΕ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ Κ16
Αγώνισμα Α/Α Επώνυμο Όνομα Έτος Γεν. Αρ. Μητ Σύλλογος Επίδοση Άνεμος Παρατηρήσεις ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ
2000 ΦΕ 1 ΒΡΑΒΟΡΙΤΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 2006 371241 ΟΚΑ ΑΡΚΑΔΙ 8:03.02 5ος ΟΜΙΛΟΣ
2000 ΦΕ 2 ΤΟΥΤΣΙ ΕΒΑ 2006 382823 Ο.Φ.Η. 8:13.14 5ος ΟΜΙΛΟΣ
2000 ΦΕ 3 ΠΑΠΑΧΑΤΖΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 2006 373902 Ο.Φ.Η. 8:28.62 5ος ΟΜΙΛΟΣ
2000 ΦΕ 4 ΖΑΦΕΙΡΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ 2005 365215 ΓΟ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΛΑΣΚΑ 9:10.50 5ος ΟΜΙΛΟΣ
2000 ΦΕ 5 ΧΑΤΖΗΜΑΝΩΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 2006 355639 ΟΑ ΚΟΥΡΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ 9:40.85 5ος ΟΜΙΛΟΣ

200 EMΠ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ Κ16
Αγώνισμα Α/Α Επώνυμο Όνομα Έτος Γεν. Αρ. Μητ Σύλλογος Επίδοση Άνεμος Παρατηρήσεις ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ
200 EMΠ 1 ΒΑΡΕΛΑ ΜΑΡΙΑ 2006 354390 ΑΟ ΜΕΓΑΡΩΝ 29.80 -2.9 5ος ΟΜΙΛΟΣ
200 EMΠ 2 ΜΠΟΝΤΙΩΤΗ ΑΝΔΡΙΑΝΑ 2005 367606 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 30.58 -2.9 5ος ΟΜΙΛΟΣ
200 EMΠ 3 ΣΧΙΝΑ ΣΩΤΗΡΙΑ 2006 354393 ΑΟ ΜΕΓΑΡΩΝ 30.92 -2.4 5ος ΟΜΙΛΟΣ
200 EMΠ 4 ΛΑΔΙΑΝΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 2006 370273 ΓΑΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ 31.14 -1 5ος ΟΜΙΛΟΣ
200 EMΠ 5 ΤΡΕΝΤΣΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ 2006 363752 ΓΣ ΒΕΛΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 31.31 -2.4 5ος ΟΜΙΛΟΣ
200 EMΠ 6 ΓΑΡΑΝΤΖΟΓΙΑΝΝΗ ΘΕΤΙΔΑ-ΦΙΛΙΠΠΑ 2006 367441 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ 31.37 -1.7 5ος ΟΜΙΛΟΣ
200 EMΠ 7 ΣΑΡΑΝΤΙΤΗ ΛΥΔΙΑ 2006 356996 ΑΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΠΑΝΘΗΡΕΣ 31.66 -2.9 5ος ΟΜΙΛΟΣ
200 EMΠ 8 ΚΑΤΖΟΥΡΑΚΗ ΜΑΡΚΕΛΛΑ 2005 349728 ΑΠΣ ΠΗΓΑΣΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 31.96 -1 5ος ΟΜΙΛΟΣ
200 EMΠ 9 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ 2006 368170 ΘΕΡΣΙΠΠΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 32.57 -2.4 5ος ΟΜΙΛΟΣ
200 EMΠ 10 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 2005 358471 ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΠΟ 33.23 -2.9 5ος ΟΜΙΛΟΣ
200 EMΠ 11 ΚΑΛΑΜΑΚΙΔΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ 2005 392224 ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 36.03 -3.1 5ος ΟΜΙΛΟΣ
200 EMΠ 12 ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΙΩΑΝΝΑ 2006 390672 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ 39.64 -3.1 5ος ΟΜΙΛΟΣ

4Χ80 ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ Κ16
Αγώνισμα Α/Α Επώνυμο Όνομα Έτος Γεν. Αρ. Μητ Σύλλογος Επίδοση Άνεμος Παρατηρήσεις ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ
4Χ80 1 ΒΑΡΣΑΜΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 2006 365829 ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 42.28 5ος ΟΜΙΛΟΣ
4Χ80 2 ΚΛΕΦΤΟΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2005 353656 ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 42.28 5ος ΟΜΙΛΟΣ
4Χ80 3 ΣΙΩΝΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 2006 365816 ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 42.28 5ος ΟΜΙΛΟΣ
4Χ80 4 ΜΠΟΥΝΤΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ-ΑΡΕΤΗ 2005 365819 ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 42.28 5ος ΟΜΙΛΟΣ
4Χ80 5 ΝΙΚΑ ΕΥΤΥΧΙΑ 2006 386490 ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 42.28 5ος ΟΜΙΛΟΣ
4Χ80 6 ΒΡΟΥΒΑ ΕΛΕΝΗ 2006 388593 ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 42.28 5ος ΟΜΙΛΟΣ
4Χ80 7 ΓΑΡΑΝΤΖΟΓΙΑΝΝΗ ΘΕΤΙΔΑ-ΦΙΛΙΠΠΑ 2006 367441 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ 42.93 5ος ΟΜΙΛΟΣ
4Χ80 8 ΦΡΑΝΤΖΗ ΛΥΔΙΑ 2005 367438 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ 42.93 5ος ΟΜΙΛΟΣ
4Χ80 9 ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΕΥΘΥΜΙΑ 2006 360043 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ 42.93 5ος ΟΜΙΛΟΣ
4Χ80 10 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ 2006 366554 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ 42.93 5ος ΟΜΙΛΟΣ
4Χ80 11 ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΗΤ 2005 375050 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ 42.93 5ος ΟΜΙΛΟΣ
4Χ80 12 ΘΩΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑ 2007 385368 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ 42.93 5ος ΟΜΙΛΟΣ
4Χ80 13 ΣΤΑΦΥΛΑΡΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 2005 357678 ΓΣ ΕΛΕΥΘ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 42.98 5ος ΟΜΙΛΟΣ
4Χ80 14 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΤΖΩΡΤΖΙΝΑ 2006 369949 ΓΣ ΕΛΕΥΘ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 42.98 5ος ΟΜΙΛΟΣ
4Χ80 15 ΚΑΡΑΚΗ ΜΙΧΑΕΛΑ 2006 374812 ΓΣ ΕΛΕΥΘ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 42.98 5ος ΟΜΙΛΟΣ
4Χ80 16 ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 2006 369942 ΓΣ ΕΛΕΥΘ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 42.98 5ος ΟΜΙΛΟΣ
4Χ80 17 ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 2006 367780 ΓΣ ΕΛΕΥΘ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 42.98 5ος ΟΜΙΛΟΣ
4Χ80 18 ΣΑΜΠΑΝΗ ΒΕΝΕΤΙΑ 2005 357732 ΓΣ ΕΛΕΥΘ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 42.98 5ος ΟΜΙΛΟΣ
4Χ80 19 ΧΑΣΙΩΤΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ 2007 382232 ΓΣ ΕΛΕΥΘ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 42.98 5ος ΟΜΙΛΟΣ
4Χ80 20 ΚΑΡΑΚΑΣΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ 2006 357113 ΓΣ ΒΕΛΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 43.00 5ος ΟΜΙΛΟΣ
4Χ80 21 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 2006 355134 ΓΣ ΒΕΛΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 43.00 5ος ΟΜΙΛΟΣ
4Χ80 22 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΝΑ 2006 364295 ΓΣ ΒΕΛΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 43.00 5ος ΟΜΙΛΟΣ
4Χ80 23 ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΗ ΜΑΡΙΑ ΖΩΗ 2006 365621 ΓΣ ΒΕΛΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 43.00 5ος ΟΜΙΛΟΣ
4Χ80 24 ΣΥΡΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑ 2006 373475 ΓΣ ΒΕΛΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 43.00 5ος ΟΜΙΛΟΣ
4Χ80 25 ΣΠΑΛΙΕΡΗ ΜΑΡΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2006 378671 ΓΣ ΒΕΛΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 43.00 5ος ΟΜΙΛΟΣ
4Χ80 26 ΜΠΟΥΛΟΥΚΟΥ ΕΛΠΙΔΑ 2005 372443 ΓΟ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΛΑΣΚΑ 43.15 5ος ΟΜΙΛΟΣ
4Χ80 27 ΖΑΒΕΡΔΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2005 362360 ΓΟ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΛΑΣΚΑ 43.15 5ος ΟΜΙΛΟΣ
4Χ80 28 ΦΡΑΓΚΙΣΚΑΤΟΥ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ 2005 364325 ΓΟ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΛΑΣΚΑ 43.15 5ος ΟΜΙΛΟΣ
4Χ80 29 ΚΟΥΡΑΣΗ ΕΛΕΝΗ 2005 365216 ΓΟ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΛΑΣΚΑ 43.15 5ος ΟΜΙΛΟΣ
4Χ80 30 ΣΕΡΕΜΕΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΜΑΡΙΑ 2006 372438 ΓΟ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΛΑΣΚΑ 43.15 5ος ΟΜΙΛΟΣ
4Χ80 31 ΜΟΥΤΑ ΑΘΗΝΑ 2006 374270 ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΠΟ 43.57 5ος ΟΜΙΛΟΣ
4Χ80 32 ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ 2006 364716 ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΠΟ 43.57 5ος ΟΜΙΛΟΣ
4Χ80 33 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 2006 366841 ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΠΟ 43.57 5ος ΟΜΙΛΟΣ
4Χ80 34 ΔΗΜΑ ΕΛΕΝΗ 2006 372008 ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΠΟ 43.57 5ος ΟΜΙΛΟΣ
4Χ80 35 ΓΚΙΟΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2005 364702 ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΠΟ 43.57 5ος ΟΜΙΛΟΣ
4Χ80 36 ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ 2006 381745 ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΠΟ 43.57 5ος ΟΜΙΛΟΣ
4Χ80 37 ΔΕΔΕΗΛΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 2006 364703 ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΠΟ 43.57 5ος ΟΜΙΛΟΣ
4Χ80 38 ΠΙΕΡΟΥΛΙΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΝΕΦΕΛ 2006 381999 ΑΟ ΑΓΙΟΥ ΙΕΡΟΘΕΟΥ 44.08 5ος ΟΜΙΛΟΣ
4Χ80 39 ΓΕΡΜΕΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΑΡΙΑ 2005 378892 ΑΟ ΑΓΙΟΥ ΙΕΡΟΘΕΟΥ 44.08 5ος ΟΜΙΛΟΣ
4Χ80 40 ΜΠΟΖΙΑΡΗ ΕΛΠΙΝΙΚΗ 2005 378893 ΑΟ ΑΓΙΟΥ ΙΕΡΟΘΕΟΥ 44.08 5ος ΟΜΙΛΟΣ
4Χ80 41 ΜΠΟΥΦΙΔΗ ΘΕΟΔΩΡΑ 2005 378907 ΑΟ ΑΓΙΟΥ ΙΕΡΟΘΕΟΥ 44.08 5ος ΟΜΙΛΟΣ
4Χ80 42 ΔΕΝΔΡΙΝΟΥ ΓΛΥΚΕΡΙΑ ΝΕΦΕΛΗ 2006 382000 ΑΟ ΑΓΙΟΥ ΙΕΡΟΘΕΟΥ 44.08 5ος ΟΜΙΛΟΣ
4Χ80 43 ΔΕΝΔΡΙΝΟΥ ΛΥΔΙΑ 2007 382007 ΑΟ ΑΓΙΟΥ ΙΕΡΟΘΕΟΥ 44.08 5ος ΟΜΙΛΟΣ
4Χ80 44 ΠΑΥΛΑΚΗ ΕΛΠΙΔΑ 2007 383456 ΟΚΑ ΑΡΚΑΔΙ 44.13 5ος ΟΜΙΛΟΣ
4Χ80 45 ΙΟΡΔΑΝΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 2007 377498 ΟΚΑ ΑΡΚΑΔΙ 44.13 5ος ΟΜΙΛΟΣ
4Χ80 46 ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΘΕΑΝΩ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 2007 377501 ΟΚΑ ΑΡΚΑΔΙ 44.13 5ος ΟΜΙΛΟΣ
4Χ80 47 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 2007 389510 ΟΚΑ ΑΡΚΑΔΙ 44.13 5ος ΟΜΙΛΟΣ
4Χ80 48 ΣΕΡΑΦΕΙΜΙΔΗ ΜΑΡΙΑ 2007 373270 Ο.Φ.Η. 44.15 5ος ΟΜΙΛΟΣ
4Χ80 49 ΚΑΓΙΑΛΗ ΕΙΡΗΝΗ 2006 382822 Ο.Φ.Η. 44.15 5ος ΟΜΙΛΟΣ
4Χ80 50 ΣΑΑΤΣΑΚΗ ΕΛΕΝΗ 2005 391021 Ο.Φ.Η. 44.15 5ος ΟΜΙΛΟΣ
4Χ80 51 ΣΑΛΛΑ ΛΟΡΕΝΑ 2006 379482 Ο.Φ.Η. 44.15 5ος ΟΜΙΛΟΣ
4Χ80 52 ΑΣΤΡΙΝΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 2005 366777 Ο.Φ.Η. 44.15 5ος ΟΜΙΛΟΣ
4Χ80 53 ΑΡΝΑΟΥΤΙΔΗ ΕΛΕΝΗ 2006 370745 Ο.Φ.Η. 44.15 5ος ΟΜΙΛΟΣ
4Χ80 54 ΘΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ 2005 366861 ΘΕΡΣΙΠΠΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 44.29 5ος ΟΜΙΛΟΣ
4Χ80 55 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ 2006 368170 ΘΕΡΣΙΠΠΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 44.29 5ος ΟΜΙΛΟΣ
4Χ80 56 ΚΙΟΥΣΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 2006 368954 ΘΕΡΣΙΠΠΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 44.29 5ος ΟΜΙΛΟΣ
4Χ80 57 ΤΟΛΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 2007 387088 ΘΕΡΣΙΠΠΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 44.29 5ος ΟΜΙΛΟΣ
4Χ80 58 ΣΟΦΙΑΝΟΥ ΜΑΡΘΑ 2007 387089 ΘΕΡΣΙΠΠΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 44.29 5ος ΟΜΙΛΟΣ
