Τετάρτη 3 Φεβρουαρίου 2016

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΣΤΙΒΟΥ ΠΠ/ΠΚ Α - ΠΠ/ΠΚ Β - ΜΙΝΙ ΠΠ/ΠΚ (ΣΕΦ 31.1.2016)



Τα ενθουσιασμένα πρόσωπα των μικρών παιδιών στον αγωνιστικό χώρο και οι εκατοντάδες χαρούμενοι γονείς στις εξέδρες δημιούργησαν μοναδική ατμόσφαιρα στο κλειστό του ΣΕΦ.
Η σημερινή ήταν μία ημέρα αφιερωμένη στα παιδιά, μέσα από την οποία φάνηκε η μαγεία του αθλητισμού σε όλο της το μεγαλείο. Περισσότερα από 1.200 αθλητές και αθλήτριες της κατηγορίας Παμπαίδων/Παγκορασίδων και μίνι είχαν την ευκαιρία να βιώσουν την μοναδική εμπειρία της συμμετοχής στο επιβλητικό Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Αθλητές, που θα αποτελέσουν το μέλλον του ελληνικού στίβου και οι εικόνες που απέκτησαν σήμερα είναι ο οδηγός τους για το αύριο.
Οι μικροί αθλητές ευχαριστήθηκαν με την ψυχή τους τη συμμετοχή στη διοργάνωση, όπως επίσης το ίδιο οι γονείς τους, αλλά και οι προπονητές τους. 
Η ομοσπονδία κατάφερε να διοργανώσει απόλυτα επιτυχημένα μια γιορτή για τον αθλητισμό, καθώς παρά τη μεγάλη συμμετοχή το πρόγραμμα κύλησε χωρίς προβλήματα.
Οι αθλητές και αθλήτριες της ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Ανατολικής Στερεάς-Εύβοιας που έλαβαν μέρος ήταν οι παρακάτω:

50Μ ΜΙΝΙ ΠΠ
2 ΜΠΑΙΜΠΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2005 ΝΕΑΠΟΛΗ 7.52
6 ΑΓΟΥΡΙΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2005 ΝΕΑΠΟΛΗ 7.78
13 ΜΑΡΓΕΛΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 2005 ΠΙΝΔΑΡΟΣ 8.08
37 ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2006 ΝΕΑΠΟΛΗ 8.84

ΜΗΚΟΣ ΜΙΝΙ ΠΠ (ΓΚΡΟΥΠ 1)
5 ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 2005 ΝΕΑΠΟΛΗ 3.97

60Μ ΠΠΒ
6 ΜΠΕΝΕΤΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 2003 ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 8.31
8 ΝΤΑΡΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2003 ΕΥΒΟΙΚΟΣ 8.39
11 ΜΥΤΙΛΗΝΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ 2003 ΠΙΝΔΑΡΟΣ 8.61
12 ΜΥΤΙΛΗΝΟΣ ΒΑΙΟΣ 2003 ΠΙΝΔΑΡΟΣ 8.65
18 ΝΤΟΙ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2003 ΠΙΝΔΑΡΟΣ 8.90
20 ΑΡΤΕΜΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2003 ΝΕΑΠΟΛΗ 8.93
34 ΜΠΑΓΙΟΥΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2003 ΕΥΒΟΙΚΟΣ 9.38
44 ΤΣΙΚΤΣΙΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2003 ΕΥΒΟΙΚΟΣ 9.69

ΣΦΑΙΡΑ ΠΠΒ
14 ΨΥΧΑΣ ΙΑΣΩΝ 2004 ΝΕΑΠΟΛΗ 5.48
15 ΨΥΧΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ 2004 ΝΕΑΠΟΛΗ 5.04

ΜΗΚΟΣ ΠΠΒ (ΓΚΡΟΥΠ 2)
3 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 2003 ΠΙΝΔΑΡΟΣ 4.77
4 ΑΚΡΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2003 ΕΥΒΟΙΚΟΣ 4.51
5 ΣΤΑΦΥΛΛΑΡΑΚΗΣ ΙΑΣΩΝ 2003 ΝΕΑΠΟΛΗ 4.43
8. ΚΟΛΛΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 2004 ΠΙΝΔΑΡΟΣ 4.17

60Μ ΠΠΑ
10 ΑΙΓΙΝΗΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2001 ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 7.89
14 ΜΠΕΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2002 ΝΕΑΠΟΛΗ 7.94
18 ΔΡΙΤΣΑΣ ΜΑΡΙΟΣ 2001 ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 8.07
20 ΒΛΑΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2001 ΠΙΝΔΑΡΟΣ 8.14

300Μ ΠΠΑ
9 ΚΟΥΤΟΥΝΤΖΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 2002 ΝΕΑΠΟΛΗ 40.83
11 ΠΕΡΓΑΝΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2001 ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 41.30
18 ΜΠΟΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2001 ΠΙΝΔΑΡΟΣ 42.57
20 ΕΥΤΑΞΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2001 ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 43.83
23 ΜΗΤΡΑΤΖΟΥΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 2001 ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 44.44
28 ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 2001 ΠΙΝΔΑΡΟΣ 46.68

ΜΗΚΟΣ ΠΠΑ
7 ΗΛΙΑΔΗΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 2001 ΝΕΑΠΟΛΗ 5.30
15 ΧΑΛΙΜΟΥΡΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2002 ΑΓΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 4.80
20 ΜΠΑΤΣΟΥΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 2002 ΠΙΝΔΑΡΟΣ 4.38

ΤΡΙΠΛΟΥΝ ΠΠΑ
2 ΠΟΤΣΙ ΓΚΕΡΑΛΝΤ 2001 ΕΥΒΟΙΚΟΣ 11.15
3 ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ 2002 ΕΥΒΟΙΚΟΣ 10.70

50Μ ΜΙΝΙ ΠΚ
6 ΚΛΕΦΤΟΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2005 ΠΙΝΔΑΡΟΣ 8.03
9 ΚΟΥΣΤΙΜΠΗ ΕΛΕΝΗ-ΜΑΡΙΑ 2005 ΝΕΑΠΟΛΗ 8.11
18 ΓΟΥΝΑΡΗ ΣΟΦΙΑ-ΕΛΕΝΗ 2005 ΝΕΑΠΟΛΗ 8.35
30 ΣΥΝΟΔΙΝΟΥ ΙΟΛΗ 2006 ΝΕΑΠΟΛΗ 8.55
31 ΔΟΞΑΚΗ ΜΙΧΑΕΛΑ 2005 ΝΕΑΠΟΛΗ 8.56
37 ΝΙΚΑ ΝΙΚΟΛΕΤΑ 2005 ΠΙΝΔΑΡΟΣ 8.65
54 ΔΑΥΡΗ ΦΩΤΕΙΝΗ 2005 ΠΙΝΔΑΡΟΣ 8.94
81 ΣΤΕΝΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ 2005 ΠΙΝΔΑΡΟΣ 10.43
84 ΝΙΚΟΛΕΤΑΤΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 2006 ΠΙΝΔΑΡΟΣ 11.45

60Μ ΠΚΒ
6 ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΕΦΗ 2003 ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 8.70
9 ΜΠΕΤΣΑ ΓΕΩΡΓΙΑ 2002 ΕΥΒΟΙΚΟΣ 8.83
19 ΜΠΑΛΑΚΑΣΟΦΙΑ 2003 ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 9.00
69 ΚΟΥΤΣΟΒΑΣΙΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 2003 ΠΙΝΔΑΡΟΣ 9.64
84 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ ΝΤΟΡΙΤΑ 2004 ΝΕΑΠΟΛΗ 9.86
85 ΠΑΝΑΝΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 2004 ΠΙΝΔΑΡΟΣ 9.87
86 ΠΕΤΡΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 2004 ΝΕΑΠΟΛΗ 9.90
100 ΜΠΟΥΛΟΥΓΟΥΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2004 ΝΕΑΠΟΛΗ 10.24
110 ΚΑΛΦΑ ΚΟΝΔΥΛΙΑ 2003 ΝΕΑΠΟΛΗ 10.97
111 ΚΑΤΣΑΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2004 ΝΕΑΠΟΛΗ 10.99

ΜΗΚΟΣ ΠΚΒ (ΓΚΡΟΥΠ 2)
4 ΣΤΑΓΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 2003 ΕΥΒΟΙΚΟΣ 4.14
6 ΝΤΕΓΙΑΝΝΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 2004 ΝΕΑΠΟΛΗ 3.98
8 ΚΟΛΥΜΠΙΡΗ ΘΕΟΔΩΡΑ 2004 ΠΙΝΔΑΡΟΣ 3.90
9 ΜΑΝΤΑΣΑ ΙΩΑΝΝΑ 2003 ΕΥΒΟΙΚΟΣ 3.89
17 ΒΥΡΓΙΩΤΗ ΤΡΙΑΔΑ 2003 ΕΥΒΟΙΚΟΣ 3.64

ΥΨΟΣ ΠΚΒ
14 ΠΑΝΑΓΙΑΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 2004 ΝΕΑΠΟΛΗ 1.15

ΣΦΑΙΡΑ ΠΚΒ
9 ΚΑΡΑΜΠΕΤΙΑΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 2004 ΠΙΝΔΑΡΟΣ 5.55

60Μ ΠΚΑ
10 ΜΗΛΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2002 ΕΡΜΗΣ 8.42
32 ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΥ ΧΡΥΣΑΦΩ 2002 ΕΥΒΟΙΚΟΣ 8.72
40 ΛΟΥΚΑ ΣΤΑΜΑΤΟΥΛΑ 2002 ΕΥΒΟΙΚΟΣ 8.86
41 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΠΙΔΑ 2001 ΠΙΝΔΑΡΟΣ 8.88
47 ΡΗΓΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΑΝΝΑ 2002 ΕΥΒΟΙΚΟΣ 8.97
51 ΠΑΥΛΙΩΤΗ ΠΕΛΑΓΙΑ 2002 ΠΙΝΔΑΡΟΣ 9.01
82 ΜΠΙΛΙΟΥΣΙ ΣΑΜΠΡΙΝΑ 2001 ΠΙΝΔΑΡΟΣ 9.91

300Μ ΠΚΑ
7 ΜΠΛΑΤΣΙΩΤΗ ΜΙΧΑΕΛΑ 2002 ΕΡΜΗΣ 45.20
9 ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ 2001 ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 45.38
14 ΡΟΥΛΙΑ ΗΛΙΑΝΑ 2001 ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 46.22
17 ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΩΤΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 2002 ΝΕΑΠΟΛΗ 47.26
19 ΣΤΑΜΟΥ ΧΡΥΣΑ 2001 ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 47.54
47 ΤΟΥΤΟΥΖΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2001 ΠΙΝΔΑΡΟΣ 52.11
50 ΣΚΟΥΡΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ 2002 ΠΙΝΔΑΡΟΣ 52.48
52 ΑΔΟΣΙΔΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ 2002 ΝΕΑΠΟΛΗ 52.84

60Μ ΕΜΠ ΠΚΑ
8 ΛΟΥΚΟΥΚΙΔΗ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ 2001 ΝΕΑΠΟΛΗ 10.17

ΜΗΚΟΣ ΠΚΑ
9 ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2002 ΕΥΒΟΙΚΟΣ 4.48
18 ΓΚΑΝΗ ΟΛΓΑ 2002 ΝΕΑΠΟΛΗ 4.13
20 ΜΑΛΕΣΗ ΜΑΡΙΑ 2002 ΑΓΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 4.10

ΚΟΝΤΩ ΠΚΑ
2 ΛΑΘΟΥΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 2002 ΝΕΑΠΟΛΗ 3.10

ΣΦΑΙΡΑ ΠΚΑ
7 ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 2001 ΝΕΑΠΟΛΗ 8.54
10 ΟΣΑΓΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 2002 ΝΕΑΠΟΛΗ 7.54
11 ΚΑΡΑΛΗ ΑΓΑΠΗ 2002 ΝΕΑΠΟΛΗ 7.42

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου